Hong Kong's benchmark, the Hang Seng Index was down 374.4 or 1.9% at 19,724.2 turnover was HK$67.3B, up HK$11.2B while the Hang Seng China Enterprise Index, that tracks H shares, was down 147.1, or 1.3% at 11,286.9. Shanghai market was down 192.9 or 6.7% at 2,667.8 Nikkei was down 41.6 or 0.4%, at 10,492.5. At 11:15am, overnight HIBOR was up 0.01 at 0.04%, 3-month HIBOR was down 0.00678 at 0.19929%, RMB/US$ was at 6.8314, up 0.0014.
Hang Seng Index slumped on A-shares tumbling. Chinese shares plunged on fears of weak August bank lending and concerns of capital-raising rumours that may sap market liquidity.
Stock Highlights
China Mobile (941) was down HK$2.25 at HK$75.4, HSBC (5) was down HK$0.95, at HK$82.2, China Life (2628) was down HK$0.55 at HK$32.7. ICBC (1398) was up HK$0.03 at HK$5.29. CMB (3968) was down HK$0.56 at HK$16.88. PetroChina (857) was down HK$0.25 at HK$8.56. Cheung Kong (1) was down HK$3.2 at HK$91.95. Sun Hung Kai (16) was down HK$5.2, at HK$104.9. Tencent (700) was flat at HK$115.3.
Company Update:
CNPC (Hong Kong) Limited (CNPC (HK), 135), an explorer and producer of crude oil and natural gas, released its interim results for the six months ended 30 June 2009. Revenue was down 44.3% YOY to HK$2,005M due to the decline of oil prices. Reported net profit was down 80.2% YOY to HK$316M as a result of a drop in oil price and provision for tax duties by Aktobe project. Given an increase in levy on tax duties arising from a change in relevant policies by Kazakhstan government, Aktobe project is required to bear additional burden. Currently, Aktobe management is seeking to obtain a waiver through legal proceedings. Accordingly, the company considers it is necessary to write-off such exposure. Excluding such exceptional item, the recurring profit was down 72.4% YOY to HK$519M. Management did not declare interim dividend for the fiscal period. CNPC (HK) was down HK$0.44, at HK$6.47.
Foxconn International Holdings Limited (FIH, 2038), a handset manufacturer, released its interim results for the six months ended 30 June 2009. Revenue was down 33.9% YOY to US$3,161M due to the global economic slowdown reduce the demand for handset. Global handset shipment dropped 14.7%Y YOY to 520M units. Gross profit declined 34.7% YOY to US$209M, which is in line with turnover decreasing rate. FIH recorded a loss of US$19M compared with a profit of US$142M as a result of global economic downturn. Management did not declare interim dividend for the fiscal period. FIH was down HK$0.18, at HK$4.76.
Weichai Power Company Limited (Weichai, 2338), a manufacturer and retailer of diesel engines and automobiles, released its interim results for the six months ended 30 June 2009. Turnover was down 24.7% YOY to RMB 165,647M given the heavy-duty truck market in China was in consolidation with intensified competition. Sales of diesel engine was down 26.6% YOY to 148k units. Net profit declined 26.3% YOY to RMB 1,222M, which is in line with the decline of revenue. Management did not declare interim dividend for the fiscal period. Weichai was up HK$2.3, at HK$34.5.
Board Meeting Notifications:
BM Date | Stock Short Name | Code | Purpose | Period |
---------- | ---------------- | ----- | ------------------- | --------------------- |
29/08/2009 | BYD COMPANY | 1211 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
29/08/2009 | BYD ELECTRONIC | 285 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
29/08/2009 | TIANDE CHEMICAL | 609 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | ASIA FINANCIAL | 662 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | BONJOUR HOLD | 653 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | CHINAGRANDPHARM | 512 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | CHINAPROPERTIES | 1838 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | DAPHNE INT'L | 210 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | GUANGZHOU INV | 123 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | HOPSON DEV HOLD | 754 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | KWG PROPERTY | 1813 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | L & M HOLDING | 746 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | MAN YUE INT'L | 894 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | MY MEDICARE | 233 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | POLY HK INV | 119 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | REGENT PACIFIC | 575 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | S.A.S. DRAGON | 1184 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | TRISTATE HOLD | 458 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | WELLING HOLDING | 382 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
31/08/2009 | XINYI GLASS | 868 | INT RES/DIV | PERIOD ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | AUPU GROUP HLDG | 477 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | CHINA CHENGTONG | 217 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | CHINA WIRELESS | 2369 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | CHINACOMSERVICE | 552 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | EVA HOLDINGS | 838 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | GLORIOUS SUN | 393 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | KINGWAY BREW | 124 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | OCT (ASIA) | 3366 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | SHANGHAI IND H | 363 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | SINO-OCEAN LAND | 3377 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | TPV TECHNOLOGY | 903 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
01/09/2009 | TRADELINK | 536 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | COMBA | 2342 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | COSCO INTL HOLD | 517 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | GOLDLION HOLD | 533 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | HENGAN INT'L | 1044 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | INSPUR INT'L | 596 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | JINHUI HOLDINGS | 137 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | SCUD GROUP | 1399 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | SHANSHUI CEMENT | 691 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | SMARTONE TELE | 315 | FIN RES/DIV | Y.E.30/06/09 |
02/09/2009 | SUN HUNG KAI CO | 86 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | TAI SANG LAND | 89 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
02/09/2009 | WKK INTL (HOLD) | 532 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
03/09/2009 | CATIC SHENZHEN | 161 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
03/09/2009 | CENTRAL CHINA | 832 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
03/09/2009 | CHINA RESOURCES | 291 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
03/09/2009 | MING FAI INT'L | 3828 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
03/09/2009 | SAMSON HOLDING | 531 | RESULTS/INT DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
03/09/2009 | SHANGHAI ZENDAI | 755 | RESULTS | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
03/09/2009 | SING TAO | 1105 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
03/09/2009 | SINGAMAS CONT | 716 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
03/09/2009 | SUN INNOVATION | 547 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | CHINA TING | 3398 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | CITIC RESOURCES | 1205 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | FIRST PACIFIC | 142 | RESULTS/INT DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | GRAND FIELD GP | 115 | FIN RES | Y.E.31/12/08 |
04/09/2009 | NEW FOCUS AUTO | 360 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | RIVERA (HOLD) | 281 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | SPG LAND | 337 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | SYMPHONY HOLD | 1223 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | TITAN PETROCHEM | 1192 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | USI (U SUCCESS) | 369 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | VINDA INT'L | 3331 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | WEIQIAO TEXTILE | 2698 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | WINSOR PPT HOLD | 1036 | RESULTS/INT DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | XINGDA INT'L | 1899 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
04/09/2009 | ZHONG HUA INT'L | 1064 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
05/09/2009 | NAGACORP | 3918 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | ALLIED GROUP | 373 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | ALLIED PPT (HK) | 56 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | BAOYE GROUP | 2355 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | CHINESE EST H | 127 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | LITTLE SHEEP | 968 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | LUNG KEE | 255 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | MEDIACHINA CORP | 419 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | REALGOLD MINING | 246 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | SHOUGANG CENT | 103 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | SHOUGANG GRAND | 730 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | SHOUGANG INT'L | 697 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | SHOUGANG TECH | 521 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | XTEP INT'L | 1368 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | YORKEY OPTICAL | 2788 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
07/09/2009 | ZHONGAN REALEST | 672 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | BRIGHTOIL | 933 | FIN RES/DIV | Y.E.30/06/09 |
08/09/2009 | CENTURY C INT'L | 355 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | CHINA AGRI | 606 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | CHINA COMM CONS | 1800 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | CHINA PHARMA | 1093 | RESULTS | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | CHINA RES GAS | 1193 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | CHINA RES MICRO | 597 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | CNT GROUP | 701 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | DENWAY MOTORS | 203 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | FRANSHION PPT | 817 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | GEELY AUTO | 175 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | GUANGDONG TANN | 1058 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | HONGHUA GROUP | 196 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | K & P INT'L | 675 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | KOWLOON DEV | 34 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | LEEPORT(HOLD) | 387 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | MATRIX HOLDINGS | 1005 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | MENGNIU DAIRY | 2319 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | PALIBURG HOLD | 617 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | PERFECTECH INTL | 765 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | POLYTEC ASSET | 208 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | REGAL INT'L | 78 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | SOHO CHINA | 410 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | TOMSON GROUP | 258 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | VEDAN INT'L | 2317 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
08/09/2009 | VODONE | 82 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | AGILE PROPERTY | 3383 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | CHINA DONGXIANG | 3818 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | CHINA HAIDIAN | 256 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | CNR HOLDINGS | 2889 | RESULTS/INT DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | ECOGREEN | 2341 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | JLF INVESTMENT | 472 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | MAINLAND HOLD | 1100 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | NANYANG HOLD | 212 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | RCG | 802 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | SINO HOTELS | 1221 | FIN RES/DIV | Y.E.30/06/09 |
09/09/2009 | SINO LAND | 83 | FIN RES/DIV | Y.E.30/06/09 |
09/09/2009 | TST PROPERTIES | 247 | FIN RES/DIV | Y.E.30/06/09 |
09/09/2009 | WING ON CO | 289 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
09/09/2009 | YURUN FOOD | 1068 | RESULTS/INT DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
10/09/2009 | CH AUTOMATION | 569 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
10/09/2009 | CHINA MER HOLD | 144 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
10/09/2009 | PHOENIX TV | 2008 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
10/09/2009 | TOPSEARCH INT'L | 2323 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
11/09/2009 | CH INNOVATION | 1217 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
11/09/2009 | CHINA INV FUND | 612 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
11/09/2009 | CHONGQING M&E | 2722 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
11/09/2009 | KO YO GROUP | 827 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
11/09/2009 | MELCO INT'L DEV | 200 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
11/09/2009 | SUNLIGHT REIT | 435 | FIN RES/DIST | Y.E.30/06/09 |
15/09/2009 | HUIYUAN JUICE | 1886 | RESULTS/INT DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
15/09/2009 | JIAHUA STORES H | 602 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
15/09/2009 | KAM HING INT'L | 2307 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
15/09/2009 | SHK PPT | 16 | FIN RES/DIV | Y.E.30/06/09 |
15/09/2009 | SJM HOLDINGS | 880 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
16/09/2009 | VICTORY GROUP | 1139 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
17/09/2009 | HOP FUNG GROUP | 2320 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
18/09/2009 | CHINA ENERGINE | 1185 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
18/09/2009 | JIA SHENG HLDGS | 729 | 1ST QTR RES/INT DIV | 3-MTH-ENDED30/06/09 |
18/09/2009 | MULTIFIELD INTL | 898 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
18/09/2009 | ORIENTAL EXPL | 430 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
22/09/2009 | ALLTRONICS | 833 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
22/09/2009 | FE HLDGS INTL | 36 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
23/09/2009 | COSMOS MACH | 118 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
23/09/2009 | RAYMOND IND | 229 | INT RES/DIV | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
23/09/2009 | TONGDA GROUP | 698 | INT RES | 6-MTH-ENDED30/06/09 |
Ho Tin Shing (AQW224), the author of this document declares that as of the date of the publication of this report, he does not hold an interest in HK stocks 135, 2038, 2338.