近日泰國股市率先於其他股市而急跌,報導指因為泰王入院超過一個股而仍未出院,所以引發股市的不安情緒,使泰國股市由上週二(13/10)最高的758點跌至上週四(15/10)最低的670點,跌幅超過11。6%,較去年雷曼宣布破產之後三天的11。3%跌幅更強。
於1946年繼承王位至今,現年81歲泰王蒲密蓬在泰國的地位極高,於2007年就曾有一遊客在泰王79歲壽辰時,塗鴉五幅泰王肖像而被當地法庭判入獄十年就可想而知。
上週四泰股恐慌性急跌後週五反彈至717點數市,較9月19日泰王入院當天收713點仍要高,筆者認為明顯地這次只是一次借勢獲利回吐的情況。若理性一點看,泰王是一位精神領袖多於政治及軍事領袖,從這兩天泰國貨幣泰銖最多只是輕微下跌1%更可肯定推論,故此筆者認定是次泰國的急跌,是為未買貨的投資者提供一個機會。就好似2008年8月及今年3月的暴亂等。
筆者本身並不算熟識泰股,只知道現時泰股市值約1800億美元,以石油股及銀行股的比重較多,
肯中線買貨的投資者,主要需要擔心的是假如泰王真的仙遊,會有一些攪事份子借題發揮,從而使政局不穏,但筆者相信就算有也只是較為短暫的時刻,故決定投放少許資金於泰國股市,上週五早上已拿拿聲掃番隻泰股了。
良倉方面,上週五動作多多。1)買入4隻股票,包括招商銀行(3968)及一隻泰國股,還有2隻中小型股稍作持有,同日中國大冶(661)止賺離場。神冠控股(829)所持比例偏大,但又不欲匆匆止蝕,暫死忍。2)另外期指期權倉位則分成兩邊,注意期權一邊以沽出認購為主力,每套按金更改為5萬,而期指一方的按金為每套7萬。3)黃金買貴了,繼續死忍。4)仍有很多動作想做,但倉位現金透支甚多,先安頓好再作他想,另外倉位稍亂,若有錯漏明天修正。
廣開良倉2009 (此為模擬實戰倉) | | | | |
| | | | | |
買賣日期 | 產品 | 數量 | 買入/沽出價 | 市價 | 倉位價值或按金 |
6,9,13/10/09 | 3次買入瀚宇博德#667 | 200000股 | 1.605元(平均) | 1.75元 | 350,000 |
13/10/2009 | 再買神冠控股#829過市 | 180000股 | 4.544(平均) | 4.06元 | 730,800 |
14/10/2009 | 買入中國大冶短炒 | 200000股 | 0.74元 | | |
16/10/2009 | 沽出中國大冶#661止賺 | (200000股) | 0.76元 | | 獲利2,890 |
14/10/2009 | 買入Y股短炒 | 200000股 | 0.81元 | 0.80元 | 160,000 |
16/10/2009 | 買入Z股 | 300000股 | 0.65元 | 0.67 | 201,000 |
16/10/2009 | 買入招商銀行#3968 | 10000股 | 18.98元 | 18.64元 | 186,400 |
16/10/2009 | 買入W股中線持有 | W | W | W | 50,000 |
16/10/2009 | 買入泰國股MILL | 120000股 | 7.65泰銖 | 7.95泰銖 | 214,650 |
| | | | | |
05/10/2009 | 沽出10月call | (3張) | 170點 | 650點 | , |
16/10/2009 | 買入期指鎖死對沖 | 3張) | 22,130點 | 22003點 | 208,500 |
08/10/2009 | 沽出10月call | (3張) | 350點 | | |
16/10/2009 | 買入10月call止蝕 | 3張 | 580點 | | 虧損34,860 |
15/10/2009 | 沽出10月put | (6張) | 255點 | 280點 | , |
16/10/2009 | 買入10月put搬倉 | 3張 | 245點 | | 獲利1,140 |
16/10/2009 | 沽出10月call搬倉 | (3張) | 300點 | 280點 | 153,000 |
| | | | | |
30/9/2009 | 沽出黃金put | (5張) | 30美元 | 5美元 | 347,500 |
06/10/2009 | 加沽黃金put | (5張) | 10美元 | 5美元 | 269,500 |
14/10/2009 | 短線買入黃金好倉 | 10張 | 1068美元(平均) | 1054美元 | 390,800 |
| | | | | |
*開倉日期 : 1/1/2009 | | 倉底市值 | HK$3,172,250 |
*股票成本以每邊以0.37%計 | | 剩餘現金 | (HK$855,795) |
*期貨成本每邊港期以$60及外期USD$15計 | | 總市值 | HK$2,316,455 (純利 +131.6%) |
*筆者及客戶分別持有以上相關資產,並隨時會買入及/或沽出。
*廣開良倉詳細買賣紀錄可於筆者個人網站查看。
華富嘉洛證券有限公司
投資策略師---吳家順 19/10/2009
thomasng@1234567.com.hk