華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2022-01-21 16:13:39
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02801 安碩中國 3,242,600 89,075,552

02806 GX中國消費 1,200 80,512

02807 GX中國機智 7,200 458,078

02809 GX中國潔能 10,150 1,427,248

02812 三星中國龍網 311,000 4,423,754

02813 華夏政銀國債 30 3,978

02820 GX中國生科 25,300 2,320,444

02822 南方A50 2,371,600 41,858,130

02823 安碩A50 3,179,700 57,718,092

02826 GX中國雲算 10,300 793,078

02828 恒生中國企業 11,694,000 1,035,797,892

02833 恒指ETF 57,400 1,447,480

02834 安碩納指一百 10,800 3,000,510

02839 華夏A50 114,500 3,726,308

02845 GX中國電車 64,250 10,475,650

02858 易鑫集團 120,000 167,440

02866 中遠海發 52,000 77,080

02869 綠城服務 1,534,000 13,008,340

02877 神威藥業 16,000 106,440

02878 晶門半導體 272,000 222,840

02883 中海油田服務 582,000 4,285,020

02888 渣打集團 11,250 599,870

02899 紫金礦業 25,384,000 272,554,640

03003 南方明晟A50 138,000 1,019,898

03024 標智上證50 1,000 33,400

03032 恒生科技ETF 2,102,000 12,193,380

03033 南方恒生科技 12,427,400 71,790,189

03040 GXMSCI中國 8,300 293,776

03058 AGX中國創新者 3,150 164,682

03067 安碩恒生科技 6,495,800 79,325,237

03070 平安香港高息股 2,000 52,080

03076 富邦台灣半導體 4,600 35,236

03081 價值黃金 100 4,394

03088 華夏恒生科技 181,600 1,337,162

03091 A日興電遊 10 993

03109 南方科創板50 22,600 322,100

03110 GX恒生高股息率 44,400 1,205,916

03115 安碩恒生指數 10,700 959,710

03134 南方太陽能 102,700 1,044,267

03147 南方中創業板 116,400 1,544,228

03160 華夏日股對沖 6,200 82,476

03165 華夏歐優股對沖 1,400 22,120

03167 工銀南方中國 11,400 914,654

03175 F三星原油期 59,200 343,527

03186 中金金瑞中網 400 22,496

03187 三星高息房託 101,200 2,055,168

03188 華夏滬深三百 467,200 28,022,248

03191 GX中國半導 12,500 760,316

03199 南方政銀國債 3,700 471,556

03300 中國玻璃 30,000 55,140

03301 融信中國 265,500 911,320

03306 江南布衣 27,000 336,670

03308 金鷹商貿集團 1,000 6,350

03309 希瑪眼科 406,000 2,313,380

03311 中國建築國際 630,000 5,973,600

03318 中國波頓 10,000 40,220

03319 雅生活服務 700,250 10,989,480

03320 華潤醫藥 599,000 2,423,410

03323 中國建材 984,000 10,485,000

03328 交通銀行 4,226,000 21,974,960

03331 維達國際 443,000 8,673,100

03333 中國恒大 2,573,000 4,531,170

03339 中國龍工 36,000 85,540

03347 泰格醫藥 401,300 38,260,825

03360 遠東宏信 36,000 245,150

03377 遠洋集團 404,500 816,555

03380 龍光集團 2,891,000 19,229,520

03383 雅居樂集團 4,920,000 20,456,120

03393 威勝控股 44,000 147,160

03396 聯想控股 8,900 105,418

03600 現代牙科 298,000 1,451,970

03606 福耀玻璃 257,200 11,675,520

03613 同仁堂國藥 27,000 324,720

03618 重慶農村商業銀行 45,000 132,000

03633 中裕燃氣 72,000 579,350

03662 奧園健康 2,000 5,140

03669 永達汽車 467,500 4,716,880

03690 美團-W 4,041,100 958,157,500

03692 翰森製藥 440,000 8,235,800

03700 映客 81,000 137,560

03709 贏家時尚 4,000 45,190

03738 阜博集團 491,000 3,061,570

03759 康龍化成 170,900 19,195,000

03799 達利食品 1,724,000 8,153,390

03800 保利協鑫能源 28,669,000 71,140,940

03808 中國重汽 581,500 7,459,370

03813 寶勝國際 177,000 225,410

03818 中國動向 1,005,000 703,860

03836 和諧汽車 8,500 40,060

03866 青島銀行 500 2,020

03868 信義能源 338,000 1,422,640

03877 中國船舶租賃 120,000 145,820

03883 中國奧園 4,587,000 7,601,980

03888 金山軟件 1,830,400 69,078,910

03898 時代電氣 494,200 19,965,510

03899 中集安瑞科 840,000 8,438,500

03900 綠城中國 369,000 4,896,590

03908 中金公司 325,600 7,066,020

03913 合景悠活 819,000 3,105,460

03918 金界控股 74,000 507,100

<匯港通訊>