華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2022-01-21 10:50:00
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

京城機電股份 0187 (600860) 3.79 16.88 -81.52

拉夏貝爾 6116 (603157) 0.46 1.69 -77.84

中州證券 1375 (601375) 1.52 5.33 -76.53

復旦張江 1349 (688505) 4.01 13.77 -76.04

國聯證券 1456 (601456) 4.47 14.85 -75.23

第一拖拉機股份 0038 (601038) 4.10 13.56 -75.12

中石化油服 1033 (600871) 0.68 2.11 -73.48

中信建投証券 6066 (601066) 9.14 28.08 -73.21

東北電氣 0042 (000585) 0.64 1.86 -71.68

新天綠色能源 0956 (600956) 5.37 15.55 -71.58

浙江世寶 1057 (002703) 2.05 5.86 -71.21

中船防務 0317 (600685) 7.80 20.56 -68.78

中芯國際 0981 (688981) 19.54 51.34 -68.68

安德利果汁 2218 (605198) 7.13 18.30 -67.94

申萬宏源 6806 (000166) 2.02 5.04 -67.02

長飛光纖光纜 6869 (601869) 12.44 30.94 -66.91

綠色動力環保 1330 (601330) 4.02 9.72 -65.97

大連港 2880 (601880) 0.73 1.73 -65.28

光大證券 6178 (601788) 6.22 14.54 -64.80

中國銀河 6881 (601881) 4.72 11.03 -64.79

四川成渝高速公路 0107 (601107) 2.00 4.63 -64.45

紅星美凱龍 1528 (601828) 4.00 9.18 -64.14

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.43 10.06 -63.76

金隅股份 2009 (601992) 1.29 2.87 -63.01

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.86 4.08 -62.48

秦港股份 3369 (601326) 1.28 2.77 -61.97

北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.23 2.66 -61.95

大眾公用 1635 (600635) 1.73 3.73 -61.83

中金公司 3908 (601995) 21.80 47.00 -61.83

中遠海發 2866 (601866) 1.48 3.14 -61.21

山東新華製藥股份 0719 (000756) 4.70 9.90 -60.93

中鋁國際 2068 (601068) 2.48 5.19 -60.68

中國人壽 2628 (601628) 14.12 29.48 -60.59

昊海生物科技 6826 (688366) 52.45 109.31 -60.51

中國交通建設 1800 (601800) 4.60 9.48 -60.07

中國能源建設 3996 (601868) 1.35 2.77 -59.89

上海電氣 2727 (601727) 2.23 4.57 -59.84

海普瑞 9989 (002399) 8.44 17.23 -59.69

東方證券 3958 (600958) 6.75 13.60 -59.16

中海油田服務 2883 (601808) 7.38 14.54 -58.23

東江環保 0895 (002672) 3.72 7.31 -58.12

重慶銀行 1963 (601963) 4.69 9.19 -58.00

中集車輛 1839 (301039) 5.92 11.53 -57.75

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.57 8.83 -57.41

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.53 4.74 -56.08

晨鳴紙業 1812 (000488) 3.90 7.20 -55.43

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 15.32 28.20 -55.29

中遠海能 1138 (600026) 3.12 5.71 -55.04

鄭州銀行 6196 (002936) 1.75 3.17 -54.57

大唐發電 0991 (601991) 1.59 2.86 -54.25

上海復旦 1385 (688385) 22.75 40.69 -53.99

廣汽集團 2238 (601238) 8.16 14.57 -53.91

中國中冶 1618 (601618) 2.28 4.05 -53.67

長城汽車 2333 (601633) 25.15 44.66 -53.66

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.80 6.66 -53.05

新華保險 1336 (601336) 23.20 40.12 -52.41

中國中車 1766 (601766) 3.56 6.12 -52.13

康希諾生物-B 6185 (688185) 149.00 254.08 -51.74

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.29 5.60 -51.65

中國通號 3969 (688009) 2.92 4.97 -51.65

海通證券 6837 (600837) 7.30 12.36 -51.40

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.40 2.33 -50.55

時代電氣 3898 (688187) 40.80 67.87 -50.53

東方電氣 1072 (600875) 11.32 18.69 -50.16

中國國航 0753 (601111) 6.13 10.09 -50.01

中國外運 0598 (601598) 2.64 4.32 -49.71

江西銅業股份 0358 (600362) 13.82 22.46 -49.37

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.07 4.81 -47.48

新華文軒 0811 (601811) 6.01 9.40 -47.39

昭衍新藥 6127 (603127) 63.90 98.75 -46.75

廣發証券 1776 (000776) 14.88 22.50 -45.58

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.41 2.13 -45.53

海信科龍 0921 (000921) 11.06 16.68 -45.44

國泰君安 2611 (601211) 12.36 18.35 -44.57

中國電信 0728 (601728) 2.89 4.27 -44.30

白雲山 0874 (600332) 21.45 31.68 -44.28

君實生物 1877 (688180) 52.00 76.62 -44.15

中興通訊 0763 (000063) 22.70 33.21 -43.75

招商證券 6099 (600999) 11.74 17.14 -43.63

中國鐵建 1186 (601186) 5.70 8.32 -43.62

鄭煤機 0564 (601717) 8.05 11.67 -43.24

山東黃金 1787 (600547) 14.00 19.61 -41.25

復星醫藥 2196 (600196) 37.25 52.02 -41.07

福萊特玻璃 6865 (601865) 34.95 48.70 -40.94

中國南方航空股份 1055 (600029) 5.23 7.27 -40.80

中煤能源 1898 (601898) 4.80 6.60 -40.15

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.28 24.98 -39.78

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 2.94 3.98 -39.21

中國石油股份 0857 (601857) 3.83 5.18 -39.16

中國中鐵 0390 (601390) 4.76 6.41 -38.89

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 3.43 4.61 -38.77

洛陽鉬業 3993 (603993) 4.23 5.67 -38.61

中聯重科 1157 (000157) 5.68 7.54 -38.01

青島港 6198 (601298) 4.40 5.84 -38.00

中廣核電力 1816 (003816) 2.33 3.01 -36.30

麗珠醫藥 1513 (000513) 28.85 37.23 -36.23

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.74 9.92 -35.79

華泰證券 6886 (601688) 14.14 18.09 -35.68

中信銀行 0998 (601998) 3.73 4.75 -35.38

上海醫藥 2607 (601607) 15.66 19.86 -35.11

中國鋁業 2600 (601600) 4.64 5.86 -34.84

青島啤酒股份 0168 (600600) 75.95 95.02 -34.22

民生銀行 1988 (600016) 3.22 3.97 -33.26

泰格醫藥 3347 (300347) 95.00 116.28 -32.77

凱萊英 6821 (002821) 288.20 349.04 -32.05

中信証券 6030 (600030) 21.25 25.70 -31.96

莊園牧場 1533 (002910) 9.50 11.33 -31.00

中遠海控 1919 (601919) 14.38 17.11 -30.84

中國神華 1088 (601088) 20.55 23.84 -29.07

中國光大銀行 6818 (601818) 2.97 3.42 -28.54

中國太保 2601 (601601) 24.75 28.33 -28.11

山東墨龍 0568 (002490) 4.44 4.99 -26.78

康龍化成 3759 (300759) 112.70 126.25 -26.54

中集集團 2039 (000039) 14.52 16.17 -26.11

青島銀行 3866 (002948) 4.01 4.40 -25.00

金風科技 2208 (002202) 13.72 14.94 -24.43

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 6.74 7.30 -24.02

浙商銀行 2016 (601916) 3.27 3.53 -23.77

贛鋒鋰業 1772 (002460) 115.90 124.66 -23.49

濰柴動力 2338 (000338) 15.40 16.38 -22.63

福耀玻璃 3606 (600660) 45.70 48.59 -22.60

中國石油化工 0386 (600028) 4.07 4.28 -21.75

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.40 8.77 -21.18

中國銀行 3988 (601988) 2.99 3.11 -20.88

建設銀行 0939 (601939) 5.85 6.07 -20.69

萬科企業 2202 (000002) 21.05 21.66 -20.03

農業銀行 1288 (601288) 2.93 2.99 -19.36

鞍鋼股份 0347 (000898) 3.91 3.96 -18.75

工商銀行 1398 (601398) 4.66 4.71 -18.58

海螺水泥 0914 (600585) 42.00 41.38 -16.48

比亞迪股份 1211 (002594) 262.00 253.62 -14.99

紫金礦業 2899 (601899) 10.64 10.29 -14.91

海爾智家 6690 (600690) 32.20 29.84 -11.20

交通銀行 3328 (601328) 5.18 4.79 -11.01

百濟神州 6160 (688235) 147.40 134.00 -9.48

郵儲銀行 1658 (601658) 6.33 5.73 -9.09

藥明康德 2359 (603259) 122.50 106.34 -5.20

中國平安 2318 (601318) 65.30 53.31 0.80

招商銀行 3968 (600036) 67.65 51.74 7.60

人民幣兌換率: 0.8229 (21/01/2022)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>