華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2022-01-21 11:50:00
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

京城機電股份 0187 (600860) 3.80 16.78 -81.36

中州證券 1375 (601375) 1.53 5.43 -76.81

拉夏貝爾 6116 (603157) 0.50 1.72 -76.08

復旦張江 1349 (688505) 4.00 13.74 -76.04

國聯證券 1456 (601456) 4.46 15.08 -75.66

第一拖拉機股份 0038 (601038) 4.08 13.45 -75.04

中石化油服 1033 (600871) 0.67 2.08 -73.49

中信建投証券 6066 (601066) 9.09 28.11 -73.39

新天綠色能源 0956 (600956) 5.27 15.51 -72.04

東北電氣 0042 (000585) 0.64 1.87 -71.84

浙江世寶 1057 (002703) 2.04 5.86 -71.35

中芯國際 0981 (688981) 19.36 51.35 -68.97

中船防務 0317 (600685) 7.72 20.38 -68.83

安德利果汁 2218 (605198) 7.17 18.19 -67.56

長飛光纖光纜 6869 (601869) 12.32 30.81 -67.09

申萬宏源 6806 (000166) 2.02 5.04 -67.02

綠色動力環保 1330 (601330) 4.01 9.69 -65.95

中國銀河 6881 (601881) 4.69 11.05 -65.07

光大證券 6178 (601788) 6.20 14.55 -64.93

大連港 2880 (601880) 0.74 1.72 -64.60

四川成渝高速公路 0107 (601107) 1.99 4.59 -64.32

紅星美凱龍 1528 (601828) 3.99 9.16 -64.15

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.43 10.17 -64.15

金隅股份 2009 (601992) 1.28 2.86 -63.17

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.85 4.06 -62.50

北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.22 2.67 -62.40

中金公司 3908 (601995) 21.75 47.28 -62.14

秦港股份 3369 (601326) 1.28 2.77 -61.97

大眾公用 1635 (600635) 1.72 3.72 -61.95

山東新華製藥股份 0719 (000756) 4.60 9.89 -61.73

中遠海發 2866 (601866) 1.47 3.12 -61.23

中鋁國際 2068 (601068) 2.43 5.13 -61.02

中國人壽 2628 (601628) 14.08 29.55 -60.79

昊海生物科技 6826 (688366) 52.30 109.10 -60.55

中國交通建設 1800 (601800) 4.60 9.46 -59.99

中國能源建設 3996 (601868) 1.35 2.75 -59.60

上海電氣 2727 (601727) 2.23 4.54 -59.58

海普瑞 9989 (002399) 8.43 17.14 -59.53

東方證券 3958 (600958) 6.74 13.68 -59.46

中海油田服務 2883 (601808) 7.32 14.43 -58.26

東江環保 0895 (002672) 3.72 7.29 -58.01

重慶銀行 1963 (601963) 4.69 9.15 -57.82

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.46 8.68 -57.72

中集車輛 1839 (301039) 6.05 11.47 -56.59

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.51 4.75 -56.52

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 15.08 27.93 -55.57

晨鳴紙業 1812 (000488) 3.90 7.21 -55.49

中遠海能 1138 (600026) 3.09 5.68 -55.23

大唐發電 0991 (601991) 1.56 2.85 -54.96

鄭州銀行 6196 (002936) 1.74 3.16 -54.69

上海復旦 1385 (688385) 22.35 40.22 -54.27

廣汽集團 2238 (601238) 8.15 14.56 -53.94

中國中冶 1618 (601618) 2.24 3.99 -53.80

長城汽車 2333 (601633) 24.90 44.31 -53.76

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.80 6.64 -52.91

新華保險 1336 (601336) 23.20 40.20 -52.51

康希諾生物-B 6185 (688185) 147.60 255.48 -52.46

中國中車 1766 (601766) 3.54 6.09 -52.17

海通證券 6837 (600837) 7.27 12.38 -51.68

中國通號 3969 (688009) 2.92 4.96 -51.55

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.30 5.59 -51.42

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.41 2.35 -50.63

時代電氣 3898 (688187) 40.10 66.30 -50.23

東方電氣 1072 (600875) 11.16 18.43 -50.17

中國外運 0598 (601598) 2.63 4.30 -49.67

江西銅業股份 0358 (600362) 13.72 22.40 -49.60

中國國航 0753 (601111) 6.20 10.11 -49.53

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.04 4.76 -47.44

新華文軒 0811 (601811) 6.01 9.39 -47.33

昭衍新藥 6127 (603127) 62.45 97.01 -47.03

廣發証券 1776 (000776) 14.80 22.77 -46.51

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.40 2.12 -45.66

國泰君安 2611 (601211) 12.32 18.38 -44.84

中國電信 0728 (601728) 2.88 4.27 -44.50

海信科龍 0921 (000921) 11.04 16.26 -44.13

招商證券 6099 (600999) 11.68 17.16 -43.99

中興通訊 0763 (000063) 22.60 33.16 -43.92

鄭煤機 0564 (601717) 8.03 11.75 -43.76

中國鐵建 1186 (601186) 5.67 8.28 -43.65

白雲山 0874 (600332) 21.60 31.42 -43.43

君實生物 1877 (688180) 52.40 75.81 -43.12

復星醫藥 2196 (600196) 37.00 52.20 -41.67

山東黃金 1787 (600547) 13.98 19.65 -41.45

福萊特玻璃 6865 (601865) 34.95 48.33 -40.49

中煤能源 1898 (601898) 4.77 6.58 -40.35

中國南方航空股份 1055 (600029) 5.29 7.29 -40.29

中國中鐵 0390 (601390) 4.69 6.41 -39.79

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.16 24.72 -39.55

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 2.92 3.97 -39.47

中國石油股份 0857 (601857) 3.82 5.17 -39.20

洛陽鉬業 3993 (603993) 4.20 5.66 -38.94

青島港 6198 (601298) 4.40 5.88 -38.42

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 3.41 4.53 -38.05

中聯重科 1157 (000157) 5.76 7.54 -37.14

中廣核電力 1816 (003816) 2.30 2.99 -36.70

麗珠醫藥 1513 (000513) 28.80 37.12 -36.15

華泰證券 6886 (601688) 14.08 18.09 -35.95

青島啤酒股份 0168 (600600) 73.55 94.10 -35.68

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.74 9.88 -35.53

中信銀行 0998 (601998) 3.73 4.75 -35.38

中國鋁業 2600 (601600) 4.60 5.79 -34.62

上海醫藥 2607 (601607) 15.80 19.80 -34.33

民生銀行 1988 (600016) 3.22 3.96 -33.09

中信証券 6030 (600030) 21.20 25.70 -32.12

泰格醫藥 3347 (300347) 95.05 115.03 -32.00

莊園牧場 1533 (002910) 9.50 11.38 -31.30

凱萊英 6821 (002821) 292.80 344.38 -30.03

中遠海控 1919 (601919) 14.22 16.68 -29.85

中國光大銀行 6818 (601818) 2.97 3.42 -28.54

中國太保 2601 (601601) 24.75 28.35 -28.16

中國神華 1088 (601088) 20.55 23.50 -28.04

中集集團 2039 (000039) 14.44 16.21 -26.69

山東墨龍 0568 (002490) 4.44 4.98 -26.63

康龍化成 3759 (300759) 112.00 124.13 -25.75

金風科技 2208 (002202) 13.54 14.79 -24.66

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 6.68 7.28 -24.49

青島銀行 3866 (002948) 4.01 4.37 -24.49

浙商銀行 2016 (601916) 3.27 3.53 -23.77

福耀玻璃 3606 (600660) 45.35 48.85 -23.60

贛鋒鋰業 1772 (002460) 114.70 122.97 -23.24

濰柴動力 2338 (000338) 15.38 16.37 -22.69

中國石油化工 0386 (600028) 4.05 4.27 -21.95

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.38 8.77 -21.37

建設銀行 0939 (601939) 5.85 6.07 -20.69

中國銀行 3988 (601988) 3.00 3.11 -20.62

萬科企業 2202 (000002) 20.90 21.54 -20.15

農業銀行 1288 (601288) 2.92 2.98 -19.37

工商銀行 1398 (601398) 4.64 4.70 -18.76

鞍鋼股份 0347 (000898) 3.91 3.91 -17.71

海螺水泥 0914 (600585) 42.00 41.40 -16.52

比亞迪股份 1211 (002594) 259.60 250.50 -14.72

紫金礦業 2899 (601899) 10.76 10.27 -13.78

海爾智家 6690 (600690) 31.85 29.89 -12.31

交通銀行 3328 (601328) 5.20 4.80 -10.85

郵儲銀行 1658 (601658) 6.31 5.77 -10.01

百濟神州 6160 (688235) 146.30 133.67 -9.93

藥明康德 2359 (603259) 120.00 106.69 -7.44

中國平安 2318 (601318) 65.05 53.53 0.00

招商銀行 3968 (600036) 67.85 51.80 7.79

人民幣兌換率: 0.8229 (21/01/2022)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>