華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2024-09-20 08:00:11
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

146 TAI PING CARPET 全年業績

621 壇金礦業 全年業績

621 壇金礦業 中期業績

1723 港亞控股 特別股息

2442 怡俊集團控股 全年業績

2699 新明中國 全年業績

2699 新明中國 中期業績

8370 智昇集團控股 全年業績

8645 比特元宇宙 全年業績

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

3187 三星高息房託 港元 29.234 中期 30/9/2024 10/9/2024

2843 東匯A50 港元 31.852 末期 14/10/2024 6/9/2024

82843 東匯A50-R 港元 31.852 末期 14/10/2024 6/9/2024

3403 華夏恒ESG 港元 63.000 中期 30/9/2024 4/9/2024

83403 華夏恒ESG-R 港元 63.000 中期 30/9/2024 4/9/2024

2828 恒生中國企業 港元 95.000 末期 27/9/2024 3/9/2024

2838 恒生富時中國50 港元 185.000 末期 27/9/2024 3/9/2024

3038 恒生A股低碳 港元 43.778 末期 27/9/2024 3/9/2024

3128 恒生A股龍頭 港元 54.722 末期 27/9/2024 3/9/2024

3130 恒生滬深三百 港元 14.228 末期 27/9/2024 3/9/2024

3136 恒指ESGETF 港元 12.000 中期 27/9/2024 3/9/2024

82828 恒生中國企業-R 港元 95.000 末期 27/9/2024 3/9/2024

83038 恒生A股低碳-R 港元 43.778 末期 27/9/2024 3/9/2024

83128 恒生A股龍頭-R 港元 54.722 末期 27/9/2024 3/9/2024

83130 恒生滬深三百-R 港元 14.228 末期 27/9/2024 3/9/2024

83136 嘉實MSCI中國A50指數ETF 港元 12.000 中期 27/9/2024 3/9/2024

363 上海實業控股 港元 42.000 中期 10/10/2024 29/8/2024

833 華訊 港元 3.000 中期 24/10/2024 29/8/2024

3692 翰森製藥 港元 20.100 中期 30/10/2024 27/8/2024

1045 亞太衛星 港元 4.500 中期 14/10/2024 22/8/2024

2338 濰柴動力 港元 40.610 中期 18/10/2024 22/8/2024

6826 昊海生物科技 港元 43.867 中期 25/10/2024 16/8/2024

1547 IBI GROUP HLDGS 港元 0.500 末期 10/10/2024 27/6/2024

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

103 首佳科技 供股 5股供1股@港元 0.33

727 皇冠環球集團 供股 2股供1股@港元 0.088

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

5213 MINGHU B2709 不適用 不適用

8560 紫元元股權 1 不適用

10415 道指摩通五三購A 0.25 46,200.00

10416 道指摩通五三沽A 0.25 38,600.00

10417 納指摩通五三沽B 0.25 16,600.00

10418 納指摩通五三沽C 0.25 17,800.00

10419 標指摩通五三購A 0.25 6,300.00

10420 標指摩通五三沽A 0.25 5,200.00

27451 恒指法巴五九購A 0.25 18,000.00

27452 中油法巴五四購A 0.25 7

27453 港交法巴五四購B 0.15 278

27454 美團中銀五九沽A 0.15 109.9

27455 港交中銀五六購B 0.15 249.8

27456 泡瑪花旗五八購A 0.15 67.04

49870 納指瑞銀五三牛E 0.25 18,600.00

49871 納指瑞銀六乙熊L 0.25 24,200.00

50006 恒指信證七九牛A 0.25 17,200.00

50009 恒指信證五二熊I 0.25 17,600.00

50010 恒指華泰六九牛X 0.25 17,321.00

50011 恒指華泰六九牛Y 0.25 17,050.00

50012 恒指華泰五四熊K 0.25 17,950.00

50013 恒指華泰五四熊L 0.25 17,550.00

50014 恒指匯豐五四熊2 0.25 17,419.00

50015 恒指匯豐五四熊4 0.25 17,588.00

50016 恒指匯豐七八牛A 0.25 17,128.00

50018 恒指匯豐七八牛B 0.25 16,888.00

50021 美團匯豐五二牛I 0.25 119.5

50022 恒指匯豐五四牛A 0.25 17,322.00

50023 騰訊匯豐五六牛J 0.25 367.2

50024 快手匯豐五六牛F 0.25 34

50027 恒指法巴七八牛O 0.25 17,260.00

50029 恒指法巴五二熊Z 0.25 17,470.00

50032 恒指法巴七八牛P 0.25 17,210.00

50033 恒指法巴五二熊C 0.25 17,420.00

50034 恒指法巴七八牛Q 0.25 17,150.00

50035 恒指法巴五二熊G 0.25 17,600.00

50036 恒指法巴五二熊H 0.25 17,550.00

50037 恒指法興七七牛7 0.25 16,988.00

50038 恒指法興七八牛6 0.25 16,868.00

50041 恒指法興五四熊U 0.25 17,500.00

50042 恒指法興五四熊C 0.25 17,428.00

50044 恒指法興五四熊F 0.25 17,628.00

50050 恒指法興七七牛8 0.25 17,322.00

50051 恒指法興七七牛9 0.25 17,228.00

50052 恒指法興七七牛A 0.25 17,128.00

50054 恒指法興五四熊Z 0.25 17,748.00

50055 恒指法興五三熊3 0.25 17,868.00

50057 恒指中銀六九牛M 0.25 17,150.00

50061 恒指中銀五三熊F 0.25 17,600.00

50062 恒指中銀五三熊G 0.25 17,500.00

50064 恒指國君五甲牛E 0.25 17,100.00

50065 恒指國君五四熊1 0.25 17,850.00

50066 恒指摩利五四熊A 0.25 18,200.00

50070 恒指摩利五二熊G 0.25 18,100.00

50072 恒指摩利五二熊H 0.25 17,738.00

50073 恒指摩利八六牛G 0.25 17,200.00

50074 恒指摩利八六牛H 0.25 17,322.00

50075 恒指摩利五四熊B 0.25 17,619.00

50076 恒指摩利五四熊C 0.25 17,470.00

50078 恒指瑞銀五三熊2 0.25 17,550.00

50079 恒指瑞銀五四熊9 0.25 17,419.00

50081 騰訊瑞銀五六牛Y 0.25 372.8

50083 騰訊瑞銀五六牛Z 0.25 322.2

50085 美團瑞銀五三牛B 0.25 122.5

50086 恒指瑞銀七八牛Q 0.25 17,322.00

50087 恒指瑞銀七七牛Q 0.25 17,200.00

50088 恒指瑞銀七八牛R 0.25 17,068.00

50089 恒指瑞銀七八牛S 0.25 16,918.00

50090 恒指瑞銀五二熊1 0.25 17,688.00

50091 恒指瑞銀五二熊2 0.25 17,838.00

50092 恒指摩通五四熊8 0.25 17,419.00

50093 美團摩通五甲牛C 0.25 100.5

50094 美團摩通五甲牛D 0.25 109

50095 美團摩通七八熊B 0.25 152.5

50096 騰訊摩通五六牛N 0.25 372.8

50097 恒指摩通五四熊9 0.25 17,870.00

50099 恒指摩通七九牛A 0.25 17,322.00

50100 恒指摩通七九牛B 0.25 17,020.00

50101 恒指摩通五四熊D 0.25 17,550.00

50102 恒指摩通五四熊W 0.25 17,710.00

50103 恒指摩通七九牛C 0.25 17,150.00

50106 恒指花旗七九牛C 0.25 17,000.00

50107 恒指花旗七九牛D 0.25 17,100.00

84568 NB FHI B2709-R 不適用 不適用

除牌日

編號 名稱

50000 恒指摩通五四熊7

50501 美團摩通六一熊B

54558 美團摩利四乙熊A

55940 美團法巴五甲熊C

56185 美團匯豐五乙熊F

58640 美團摩通六四熊D

58829 美團法興六乙熊C

59445 阿里匯豐六甲熊A

61024 美團瑞銀六乙熊E

65023 騰訊花旗六乙熊C

66531 阿里法巴五甲熊E

67082 阿里花旗六乙熊C

67169 騰訊摩利六乙熊G

67991 阿里匯豐六甲熊F

68351 京東瑞銀七三熊C

68500 阿里瑞銀六甲熊E

68612 恒指法巴五五熊H

68622 恒指國君五四熊6

68636 恒科瑞銀六乙熊C

68643 恒指瑞銀七三熊X

68659 恒指摩通七五熊4

68668 恒指華泰五四熊H

68671 恒指國君五四熊4

68704 恒指法巴五五熊O

68706 恒指匯豐七四熊U

68723 恒指瑞銀七二熊N

68739 恒指瑞銀七二熊Q

68762 恒指摩通七三熊5

68764 恒指摩通七五熊8

68780 恒指法興五三熊Y

68781 恒指法興五四熊7

68782 恒指法興五三熊C

68811 恒指華泰五四熊I

68813 恒指匯豐七三熊Q

68817 恒指匯豐七三熊S

68818 恒指匯豐七三熊T

68834 恒指花旗五五熊M

68853 恒指信證五三熊G

68864 恒指法巴五五熊P

68868 恒指法巴五五熊Q

68869 恒指法巴五五熊R

68870 恒指法巴五五熊S

68880 恒指摩通七四熊6

68881 恒指摩通七五熊T

68882 恒指摩通七四熊7

68892 騰訊摩通七七熊A

68922 恒指瑞銀七四熊1

68925 恒指瑞銀七四熊6

68926 恒指瑞銀七四熊5

68962 恒指中銀六九熊D

68967 恒指中銀五三熊E

68973 恒指國君五四熊5

68976 恒指國君五四熊9

68979 恒指華泰六四熊J

68996 恒指匯豐七四熊G

68997 恒指匯豐七四熊I

69004 恒指法興五三熊F

69005 恒指法興五三熊H

69006 恒指法興五三熊L

69017 恒指法巴五五熊U

69030 騰訊瑞銀七六熊A

69045 恒指瑞銀七二熊1

69047 恒指瑞銀七二熊2

69048 恒指瑞銀七二熊3

69059 恒指摩通七五熊3

69061 恒指摩通七四熊O

69079 恒指花旗五四熊R

69080 恒指花旗五四熊D

69083 恒指華泰七四熊7

69085 恒指匯豐七三熊U

69089 恒指匯豐七三熊W

69090 恒指匯豐七三熊X

69108 恒指國君五四熊U

69111 恒指法興五四熊M

69126 恒指摩通七五熊K

69131 恒指摩通七四熊Q

69133 恒指摩通七四熊R

69138 恒指瑞銀七二熊U

69150 恒指瑞銀七四熊M

69152 恒指瑞銀七四熊O

69154 恒指信證五二熊H

69178 恒指法巴五五熊3

69180 恒指法巴五五熊Y

69181 恒指法巴五五熊Z

69183 恒指法巴五五熊5

69189 港交法巴七七熊A

69195 京東法巴七三熊C

69215 恒指國君五四熊O

69223 恒指匯豐七四熊9

69244 港交法興六二熊A

69248 恒指法興五四熊V

69277 恒指瑞銀七三熊W

69288 恒指法巴五五熊B

69296 恒指信證五四熊G

69305 恒指摩通七四熊T

69322 恒指國君五四熊T

69339 恒指匯豐七二熊X

69463 恒指匯豐七四熊L

69540 港交瑞銀七三熊A

69575 恒指摩利五二熊A

69855 恒指匯豐五三熊2

69857 恒指華泰五四熊J

69860 恒指法興五三熊1

69861 恒指法興五四熊H

69867 恒指法興五三熊2

69871 恒指信證五四熊K

69875 恒指匯豐五三熊3

69878 恒指匯豐五三熊4

69887 恒指匯豐五四熊1

69890 恒指花旗五四熊P

69897 恒指摩利五五熊B

69898 恒指摩利五五熊C

69913 恒指摩利五五熊E

69914 恒指摩利五五熊F

69916 恒指摩利五五熊G

69928 恒指國君五四熊V

69940 恒指瑞銀五四熊7

69944 恒指瑞銀五三熊9

69945 恒指瑞銀五三熊T

69968 恒指瑞銀五四熊8

69985 恒指法巴五二熊D

69992 恒指摩通五四熊4

69993 恒指摩通五四熊5

69994 恒指摩通五四熊6

<匯港通訊>