華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2022-01-21 14:20:00
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

京城機電股份 0187 (600860) 3.79 16.73 -81.36

拉夏貝爾 6116 (603157) 0.50 1.78 -76.88

中州證券 1375 (601375) 1.53 5.37 -76.55

復旦張江 1349 (688505) 4.00 13.67 -75.92

國聯證券 1456 (601456) 4.43 15.07 -75.81

第一拖拉機股份 0038 (601038) 4.07 13.59 -75.36

中信建投証券 6066 (601066) 9.11 28.16 -73.38

中石化油服 1033 (600871) 0.68 2.08 -73.10

新天綠色能源 0956 (600956) 5.22 15.48 -72.25

浙江世寶 1057 (002703) 2.03 5.94 -71.88

東北電氣 0042 (000585) 0.64 1.87 -71.84

中芯國際 0981 (688981) 19.32 51.42 -69.08

中船防務 0317 (600685) 7.66 20.35 -69.02

安德利果汁 2218 (605198) 7.16 18.13 -67.50

長飛光纖光纜 6869 (601869) 12.32 30.97 -67.26

申萬宏源 6806 (000166) 2.02 5.02 -66.89

綠色動力環保 1330 (601330) 4.01 9.67 -65.88

光大證券 6178 (601788) 6.18 14.55 -65.05

大連港 2880 (601880) 0.74 1.73 -64.80

中國銀河 6881 (601881) 4.71 11.00 -64.76

紅星美凱龍 1528 (601828) 3.97 9.17 -64.37

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.46 10.23 -64.12

四川成渝高速公路 0107 (601107) 2.02 4.62 -64.02

金隅股份 2009 (601992) 1.28 2.87 -63.30

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.85 4.07 -62.60

北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.23 2.69 -62.37

中金公司 3908 (601995) 21.65 47.22 -62.27

秦港股份 3369 (601326) 1.28 2.76 -61.84

大眾公用 1635 (600635) 1.73 3.73 -61.83

山東新華製藥股份 0719 (000756) 4.66 9.91 -61.30

中遠海發 2866 (601866) 1.48 3.13 -61.09

中鋁國際 2068 (601068) 2.43 5.13 -61.02

中國人壽 2628 (601628) 14.02 29.49 -60.88

昊海生物科技 6826 (688366) 52.25 109.70 -60.80

中國能源建設 3996 (601868) 1.32 2.74 -60.36

中國交通建設 1800 (601800) 4.57 9.40 -59.99

上海電氣 2727 (601727) 2.23 4.52 -59.40

海普瑞 9989 (002399) 8.44 17.10 -59.38

東方證券 3958 (600958) 6.72 13.57 -59.25

中海油田服務 2883 (601808) 7.35 14.47 -58.20

東江環保 0895 (002672) 3.72 7.28 -57.95

重慶銀行 1963 (601963) 4.69 9.17 -57.91

中集車輛 1839 (301039) 5.95 11.54 -57.57

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.51 4.72 -56.24

上海復旦 1385 (688385) 21.85 40.50 -55.60

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.47 8.28 -55.57

晨鳴紙業 1812 (000488) 3.90 7.22 -55.55

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 15.18 27.88 -55.19

中遠海能 1138 (600026) 3.09 5.66 -55.07

鄭州銀行 6196 (002936) 1.74 3.16 -54.69

大唐發電 0991 (601991) 1.56 2.82 -54.48

廣汽集團 2238 (601238) 8.16 14.69 -54.29

長城汽車 2333 (601633) 24.70 44.14 -53.95

中國中冶 1618 (601618) 2.25 3.98 -53.48

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.80 6.65 -52.98

康希諾生物-B 6185 (688185) 146.50 254.78 -52.68

新華保險 1336 (601336) 23.20 40.07 -52.35

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.25 5.58 -52.07

中國中車 1766 (601766) 3.55 6.09 -52.03

海通證券 6837 (600837) 7.26 12.35 -51.62

中國通號 3969 (688009) 2.92 4.96 -51.55

時代電氣 3898 (688187) 40.05 67.09 -50.88

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.42 2.35 -50.28

東方電氣 1072 (600875) 11.14 18.37 -50.10

中國外運 0598 (601598) 2.63 4.33 -50.02

中國國航 0753 (601111) 6.16 9.98 -49.21

江西銅業股份 0358 (600362) 13.78 22.32 -49.19

新華文軒 0811 (601811) 6.00 9.39 -47.42

廣發証券 1776 (000776) 14.46 22.55 -47.23

昭衍新藥 6127 (603127) 62.40 96.69 -46.89

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.05 4.65 -46.02

國泰君安 2611 (601211) 12.22 18.34 -45.17

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.41 2.11 -45.01

中興通訊 0763 (000063) 22.55 33.26 -44.21

海信科龍 0921 (000921) 11.04 16.28 -44.20

招商證券 6099 (600999) 11.60 17.09 -44.14

君實生物 1877 (688180) 51.30 75.56 -44.13

中國電信 0728 (601728) 2.90 4.26 -43.98

中國鐵建 1186 (601186) 5.65 8.27 -43.78

白雲山 0874 (600332) 21.65 31.45 -43.35

鄭煤機 0564 (601717) 8.20 11.90 -43.30

山東黃金 1787 (600547) 13.96 19.75 -41.83

復星醫藥 2196 (600196) 36.55 51.67 -41.79

福萊特玻璃 6865 (601865) 34.70 48.33 -40.92

中煤能源 1898 (601898) 4.77 6.63 -40.80

中國南方航空股份 1055 (600029) 5.27 7.27 -40.35

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.30 25.16 -40.15

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 2.92 3.98 -39.63

中國中鐵 0390 (601390) 4.70 6.40 -39.57

中國石油股份 0857 (601857) 3.84 5.18 -39.00

洛陽鉬業 3993 (603993) 4.23 5.68 -38.72

青島港 6198 (601298) 4.40 5.86 -38.21

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 3.40 4.50 -37.82

中廣核電力 1816 (003816) 2.29 2.99 -36.97

中聯重科 1157 (000157) 5.80 7.54 -36.70

麗珠醫藥 1513 (000513) 28.75 37.13 -36.28

華泰證券 6886 (601688) 14.08 18.13 -36.09

中信銀行 0998 (601998) 3.71 4.77 -36.00

青島啤酒股份 0168 (600600) 72.90 93.67 -35.96

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.73 9.87 -35.55

中國鋁業 2600 (601600) 4.61 5.82 -34.82

上海醫藥 2607 (601607) 15.80 19.75 -34.17

民生銀行 1988 (600016) 3.23 3.96 -32.88

泰格醫藥 3347 (300347) 95.45 115.72 -32.12

莊園牧場 1533 (002910) 9.50 11.44 -31.66

中信証券 6030 (600030) 21.40 25.70 -31.48

凱萊英 6821 (002821) 292.00 347.20 -30.79

中遠海控 1919 (601919) 14.12 16.65 -30.21

中國神華 1088 (601088) 20.70 23.93 -28.82

中國光大銀行 6818 (601818) 2.98 3.42 -28.30

中國太保 2601 (601601) 24.65 28.21 -28.09

中集集團 2039 (000039) 14.48 16.19 -26.40

康龍化成 3759 (300759) 112.20 123.79 -25.41

青島銀行 3866 (002948) 3.95 4.35 -25.28

山東墨龍 0568 (002490) 4.60 5.04 -24.89

金風科技 2208 (002202) 13.56 14.79 -24.55

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 6.69 7.26 -24.17

浙商銀行 2016 (601916) 3.27 3.53 -23.77

贛鋒鋰業 1772 (002460) 114.30 122.66 -23.32

濰柴動力 2338 (000338) 15.20 16.28 -23.17

福耀玻璃 3606 (600660) 45.30 48.43 -23.03

中國石油化工 0386 (600028) 4.06 4.28 -21.94

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.41 8.79 -21.27

中國銀行 3988 (601988) 2.99 3.11 -20.88

建設銀行 0939 (601939) 5.87 6.06 -20.29

萬科企業 2202 (000002) 21.00 21.67 -20.25

農業銀行 1288 (601288) 2.93 2.99 -19.36

工商銀行 1398 (601398) 4.68 4.70 -18.06

鞍鋼股份 0347 (000898) 3.92 3.93 -17.92

海螺水泥 0914 (600585) 42.10 41.33 -16.18

比亞迪股份 1211 (002594) 258.00 249.90 -15.04

紫金礦業 2899 (601899) 10.80 10.27 -13.46

海爾智家 6690 (600690) 32.20 29.89 -11.35

交通銀行 3328 (601328) 5.20 4.80 -10.85

百濟神州 6160 (688235) 146.50 133.29 -9.55

郵儲銀行 1658 (601658) 6.36 5.72 -8.50

藥明康德 2359 (603259) 121.10 107.95 -7.68

中國平安 2318 (601318) 65.10 53.38 0.36

招商銀行 3968 (600036) 67.80 51.75 7.81

人民幣兌換率: 0.8229 (21/01/2022)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>