華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2022-01-21 09:50:00
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

京城機電股份 0187 (600860) 3.86 17.24 -81.58

拉夏貝爾 6116 (603157) 0.46 1.69 -77.84

中州證券 1375 (601375) 1.52 5.28 -76.31

復旦張江 1349 (688505) 4.01 13.82 -76.12

第一拖拉機股份 0038 (601038) 4.11 13.59 -75.11

國聯證券 1456 (601456) 4.49 14.74 -74.93

中石化油服 1033 (600871) 0.68 2.11 -73.48

中信建投証券 6066 (601066) 9.13 28.07 -73.23

浙江世寶 1057 (002703) 2.05 5.91 -71.46

東北電氣 0042 (000585) 0.64 1.84 -71.38

新天綠色能源 0956 (600956) 5.39 15.48 -71.35

中芯國際 0981 (688981) 19.44 51.45 -68.91

中船防務 0317 (600685) 7.80 20.63 -68.89

安德利果汁 2218 (605198) 7.13 18.41 -68.13

長飛光纖光纜 6869 (601869) 12.52 31.75 -67.55

申萬宏源 6806 (000166) 2.01 5.06 -67.31

綠色動力環保 1330 (601330) 4.02 9.80 -66.24

中國銀河 6881 (601881) 4.70 11.06 -65.03

光大證券 6178 (601788) 6.24 14.62 -64.88

大連港 2880 (601880) 0.74 1.73 -64.80

紅星美凱龍 1528 (601828) 3.99 9.29 -64.66

四川成渝高速公路 0107 (601107) 1.98 4.60 -64.58

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.43 10.05 -63.73

金隅股份 2009 (601992) 1.29 2.88 -63.14

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.86 4.15 -63.12

北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.23 2.73 -62.92

秦港股份 3369 (601326) 1.29 2.79 -61.95

大眾公用 1635 (600635) 1.73 3.74 -61.93

中金公司 3908 (601995) 22.10 47.32 -61.57

山東新華製藥股份 0719 (000756) 4.75 10.08 -61.22

中鋁國際 2068 (601068) 2.41 5.10 -61.11

中遠海發 2866 (601866) 1.49 3.15 -61.08

昊海生物科技 6826 (688366) 53.50 112.37 -60.82

中國人壽 2628 (601628) 14.18 29.63 -60.62

海普瑞 9989 (002399) 8.54 17.67 -60.23

上海電氣 2727 (601727) 2.24 4.60 -59.93

中國能源建設 3996 (601868) 1.35 2.77 -59.89

中國交通建設 1800 (601800) 4.65 9.50 -59.72

東方證券 3958 (600958) 6.74 13.56 -59.10

中海油田服務 2883 (601808) 7.51 14.90 -58.52

東江環保 0895 (002672) 3.70 7.32 -58.40

中集車輛 1839 (301039) 5.90 11.67 -58.40

重慶銀行 1963 (601963) 4.70 9.19 -57.91

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.43 8.55 -57.36

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.52 4.75 -56.34

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 14.96 28.01 -56.05

中遠海能 1138 (600026) 3.12 5.78 -55.58

晨鳴紙業 1812 (000488) 3.91 7.24 -55.56

鄭州銀行 6196 (002936) 1.75 3.18 -54.71

上海復旦 1385 (688385) 22.55 40.88 -54.61

大唐發電 0991 (601991) 1.59 2.84 -53.93

廣汽集團 2238 (601238) 8.22 14.67 -53.89

中國中冶 1618 (601618) 2.28 4.05 -53.67

長城汽車 2333 (601633) 24.95 43.77 -53.09

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.84 6.70 -52.84

新華保險 1336 (601336) 23.35 40.15 -52.14

中國中車 1766 (601766) 3.58 6.14 -52.02

中國通號 3969 (688009) 2.93 4.99 -51.68

海通證券 6837 (600837) 7.31 12.32 -51.17

中國外運 0598 (601598) 2.60 4.37 -51.04

康希諾生物-B 6185 (688185) 158.20 263.58 -50.61

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.34 5.56 -50.57

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.40 2.33 -50.55

東方電氣 1072 (600875) 11.08 18.33 -50.26

江西銅業股份 0358 (600362) 13.74 22.47 -49.68

時代電氣 3898 (688187) 40.95 66.89 -49.62

中國國航 0753 (601111) 6.27 10.16 -49.22

昭衍新藥 6127 (603127) 63.60 100.45 -47.90

新華文軒 0811 (601811) 6.12 9.53 -47.15

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.05 4.74 -47.05

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.40 2.12 -45.66

廣發証券 1776 (000776) 14.86 22.50 -45.65

海信科龍 0921 (000921) 10.88 16.42 -45.47

中國電信 0728 (601728) 2.85 4.27 -45.08

國泰君安 2611 (601211) 12.32 18.41 -44.93

中興通訊 0763 (000063) 22.65 33.70 -44.69

招商證券 6099 (600999) 11.60 17.08 -44.11

白雲山 0874 (600332) 21.75 31.98 -44.03

中國鐵建 1186 (601186) 5.70 8.36 -43.89

鄭煤機 0564 (601717) 8.20 12.02 -43.86

君實生物 1877 (688180) 54.60 79.17 -43.25

山東黃金 1787 (600547) 13.78 19.27 -41.15

中國南方航空股份 1055 (600029) 5.30 7.28 -40.09

復星醫藥 2196 (600196) 38.30 52.51 -39.98

福萊特玻璃 6865 (601865) 34.85 47.35 -39.43

中國石油股份 0857 (601857) 3.87 5.25 -39.34

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.22 24.70 -39.30

中煤能源 1898 (601898) 4.81 6.52 -39.29

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 2.93 3.97 -39.27

中國中鐵 0390 (601390) 4.74 6.42 -39.24

中聯重科 1157 (000157) 5.62 7.58 -38.99

洛陽鉬業 3993 (603993) 4.19 5.61 -38.54

青島港 6198 (601298) 4.39 5.84 -38.14

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 3.41 4.53 -38.05

中廣核電力 1816 (003816) 2.31 3.00 -36.64

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.78 10.05 -36.30

麗珠醫藥 1513 (000513) 29.50 37.87 -35.90

青島啤酒股份 0168 (600600) 70.65 90.49 -35.75

上海醫藥 2607 (601607) 15.64 20.03 -35.74

中信銀行 0998 (601998) 3.73 4.76 -35.52

華泰證券 6886 (601688) 14.14 18.04 -35.50

中國鋁業 2600 (601600) 4.58 5.81 -35.13

民生銀行 1988 (600016) 3.22 3.97 -33.26

泰格醫藥 3347 (300347) 96.60 118.31 -32.81

中信証券 6030 (600030) 21.50 25.70 -31.16

凱萊英 6821 (002821) 294.20 347.82 -30.40

莊園牧場 1533 (002910) 9.66 11.37 -30.09

中遠海控 1919 (601919) 14.86 17.47 -30.00

中國光大銀行 6818 (601818) 2.96 3.43 -28.99

中國神華 1088 (601088) 20.80 23.88 -28.32

中國太保 2601 (601601) 24.80 28.30 -27.89

山東墨龍 0568 (002490) 4.40 5.02 -27.87

中集集團 2039 (000039) 14.60 16.42 -26.83

康龍化成 3759 (300759) 112.60 126.58 -26.80

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 6.58 7.27 -25.52

金風科技 2208 (002202) 13.66 14.79 -24.00

浙商銀行 2016 (601916) 3.27 3.53 -23.77

青島銀行 3866 (002948) 4.13 4.45 -23.63

贛鋒鋰業 1772 (002460) 113.40 121.49 -23.19

濰柴動力 2338 (000338) 15.50 16.54 -22.88

福耀玻璃 3606 (600660) 45.10 48.10 -22.84

中國石油化工 0386 (600028) 4.06 4.29 -22.12

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.42 8.80 -21.26

中國銀行 3988 (601988) 3.00 3.12 -20.87

建設銀行 0939 (601939) 5.88 6.08 -20.42

萬科企業 2202 (000002) 21.40 21.95 -19.77

農業銀行 1288 (601288) 2.93 2.99 -19.36

鞍鋼股份 0347 (000898) 3.91 3.95 -18.54

工商銀行 1398 (601398) 4.68 4.71 -18.23

海螺水泥 0914 (600585) 42.05 42.00 -17.61

比亞迪股份 1211 (002594) 257.00 247.62 -14.59

紫金礦業 2899 (601899) 10.44 10.04 -14.43

交通銀行 3328 (601328) 5.17 4.80 -11.37

海爾智家 6690 (600690) 32.50 29.54 -9.46

郵儲銀行 1658 (601658) 6.32 5.71 -8.92

百濟神州 6160 (688235) 149.80 134.78 -8.54

藥明康德 2359 (603259) 125.80 108.86 -4.90

中國平安 2318 (601318) 64.85 53.23 0.25

招商銀行 3968 (600036) 67.60 51.48 8.06

人民幣兌換率: 0.8229 (21/01/2022)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>