今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06181 老鋪黃金 220,800 70,463,700
06185 康希諾生物 48,000 1,112,456
06186 中國飛鶴 4,989,000 16,486,815
06196 鄭州銀行 147,000 138,535
06198 青島港 80,000 574,010
06600 臥安機器人 28,500 1,654,475
06608 百融雲-W 457,500 2,322,558
06613 藍思科技 177,600 3,699,224
06616 環球新材國際 207,000 1,536,780
06618 京東健康 1,332,850 52,807,463
06651 五一視界 67,800 4,544,730
06655 華新建材 216,500 3,100,172
06656 思格新能 42,800 13,022,960
06660 艾美疫苗 2,400 3,640
06669 先瑞達醫療-B 2,000 15,750
06680 金力永磁 223,800 3,776,918
06681 腦動極光-B 159,000 228,530
06682 範式智能 268,300 7,835,842
06683 巨星傳奇 52,500 223,635
06687 聚水潭 15,100 223,684
06690 海爾智家 2,175,600 46,380,812
06693 赤峰黃金 422,800 14,021,176
06699 時代天使 1,342,400 125,411,690
06806 申萬宏源 159,200 407,144
06808 高鑫零售 2,422,500 2,856,998
06809 瀾起科技 183,800 45,825,640
06818 中國光大銀行 3,835,000 12,210,125
06821 凱萊英 23,600 2,564,370
06823 香港電訊-SS 2,387,000 31,984,970
06831 綠茶集團 12,400 81,014
06855 亞盛醫藥 471,400 15,388,862
06862 海底撈 2,976,000 34,737,620
06865 福萊特玻璃 1,873,000 14,270,730
06869 長飛光纖光纜 2,050,000 197,246,800
06881 中國銀河 428,500 3,245,023
06886 HTSC 1,235,200 20,552,108
06887 東陽光藥 140,000 5,418,348
06936 順豐控股 392,800 13,304,180
06955 博安生物 1,200 5,531
06963 陽光保險 649,000 2,385,603
06969 思摩爾國際 1,622,000 14,500,030
06979 珍酒李渡 92,600 731,707
06990 科倫博泰生物 65,700 31,029,760
06993 藍月亮集團 354,500 1,117,065
06996 德琪醫藥-B 89,500 345,853
06998 億騰嘉和 3,500 5,773
07200 FL二南方恒指 8,976,200 53,515,550
07226 XL二南方恒科 46,189,000 168,672,035
07233 XL二南方滬深三 696,900 3,248,910
07261 FL二華夏納一百 400 20,104
07288 FL二南方國指 40,000 123,120
07299 FL二南方黃金 507,700 10,589,204
07311 XI二南CO 14,570 170,890
07347 XI二南三星 37,303,585 35,823,769
07388 XI二南英偉 500 6,725
07399 XI二南策略 10 501
07500 FI二南方恒指 44,362,900 71,592,118
07552 XI二南方恒科 147,408,800 231,440,182
07568 FI二南方納指 92,800 230,437
07588 FI二南方國指 131,400 189,934
07618 京東工業 176,600 2,409,552
07709 XL二南方海力士 51,160,300 1,850,480,392
07711 XL二南CO 44,150 788,678
07747 XL二南三星 3,701,600 251,868,738
07766 XL二南特斯 150 9,840
07799 XL二南策略 530 1,154
09010 安碩亞洲除日-U 117,500 1,295,357 USD
09042 華夏比特幣-U 321,300 313,081 USD
09067 安碩恒生科技-U 8,400 11,013 USD
09069 華夏恒生生科-U 68,200 120,441 USD
09159 PP台50A-U 21,600 455,328 USD
09191 GX中國半導-U 6,425 67,711 USD
09195 恒生標普五百-U 900 1,370 USD
09399 XI二南策略-U 210 1,348 USD
09440 GX03月債-U 17,600 123,728 USD
09606 映恩生物-B 54,200 9,472,190
09618 京東集團-SW 1,670,100 216,060,405
09626 嗶哩嗶哩-W 543,100 81,584,976
09633 農夫山泉 2,481,400 108,198,328
09636 九方智投控股 112,700 3,242,864
09658 特海國際 24,000 253,830
09660 地平線機器人-W 22,231,200 115,297,305
09668 渤海銀行 282,000 230,748
09669 北森控股 12,800 41,539
09676 十月稻田 9,300 36,492
09678 雲知聲 41,780 3,047,971
09688 再鼎醫藥 243,500 3,460,872
09690 途虎-W 99,200 1,196,224
09696 天齊鋰業 104,400 3,530,440
09698 萬國數據-SW 678,200 21,620,966
09699 順豐同城 149,800 1,268,595
09747 XL二南三星-U 11,500 100,557 USD
09846 安碩滬深三百-U 10,600 48,722 USD
09858 優然牧業 5,041,000 22,080,150
09863 零跑汽車 3,133,500 126,874,526
09866 蔚來-SW 1,344,500 51,548,090
09868 小鵬集團-W 4,746,900 233,466,798
09880 優必選 324,400 27,362,038
09885 藥師幫 31,000 96,242
09887 維立志博-B 83,500 4,614,355
<匯港通訊>
