===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 132.50 793.58 * 80016 116.60 0.82
00020 2.03 686.99 * 80020 1.78 0.48
00175 18.34 1494.47 * 80175 16.19 0.93
00291 24.92 216.89 * 80291 21.98 1.01
00388 398.60 1701.93 * 80388 351.00 2.80
00700 513.00 30817.09 * 80700 452.00 27.84
00883 29.58 6584.01 * 80883 26.06 12.45
00941 79.80 1355.97 * 80941 70.35 7.62
00992 9.37 917.56 * 80992 8.24 1.52
01024 55.35 3723.22 * 81024 48.58 3.82
01211 103.20 2702.79 * 81211 90.90 0.89
01299 82.80 2057.88 * 81299 72.95 0.01
01810 36.32 12696.66 * 81810 32.00 12.54
02020 77.30 661.47 * 82020 67.95 0.31
02318 61.65 1911.07 * 82318 54.30 5.95
02331 19.75 263.17 * 82331 17.37 0.01
02333 12.60 156.79 * 82333 11.16 0.00
02388 41.44 501.09 * 82388 36.46 0.82
03690 80.70 4077.02 * 83690 71.10 1.54
06618 49.80 325.22 * 86618 43.92 0.00
09618 110.70 1090.55 * 89618 97.35 0.13
09888 117.80 1150.50 * 89888 103.60 1.03
09988 132.00 14846.32 * 89988 116.30 24.24
===============================================================
成交額總和 90732.25 106.77
佔大市成交額% (#) 29.63 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.125 港幣
<匯港通訊>
