名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 6.110 22.14 -75.47
弘業期貨 3678 (001236) 3.320 10.42 -71.68
中石化油服 1033 (600871) 1.110 3.42 -71.15
京城機電股份 0187 (600860) 4.900 14.94 -70.85
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.600 15.80 -68.50
復旦張江 1349 (688505) 3.030 8.17 -67.03
中國能源建設 3996 (601868) 1.470 3.80 -65.61
凱盛新能 1108 (600876) 4.210 10.83 -65.45
安德利果汁 2218 (605198) 15.880 38.16 -63.01
中遠海發 2866 (601866) 1.220 2.89 -62.48
金隅集團 2009 (601992) 0.820 1.93 -62.23
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.800 1.87 -61.97
鈞達股份 2865 (002865) 37.000 84.88 -61.25
中鋁國際 2068 (601068) 2.800 6.41 -61.17
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.760 15.41 -61.01
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.470 3.34 -60.88
廣汽集團 2238 (601238) 3.490 7.86 -60.53
晨鳴紙業 1812 (000488) 1.300 2.91 -60.29
龍源電力 0916 (001289) 8.440 18.48 -59.40
海普瑞 9989 (002399) 5.200 11.38 -59.38
中州證券 1375 (601375) 2.050 4.30 -57.62
東江環保 0895 (002672) 2.420 5.06 -57.49
中船防務 0317 (600685) 16.520 34.29 -57.18
康希諾生物 6185 (688185) 34.060 70.32 -56.95
新天綠色能源 0956 (600956) 4.590 9.46 -56.87
中信建投証券 6066 (601066) 11.280 22.97 -56.35
廣和通 0638 (300638) 13.410 27.23 -56.22
國聯民生 1456 (601456) 4.700 9.47 -55.88
光大證券 6178 (601788) 8.130 16.18 -55.34
諾誠健華 9969 (688428) 11.780 23.13 -54.73
上海電氣 2727 (601727) 4.760 9.24 -54.21
金風科技 2208 (002202) 16.270 31.29 -53.78
南華期貨股份 2691 (603093) 11.960 22.97 -53.72
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.350 2.53 -52.57
中金公司 3908 (601995) 18.520 34.16 -51.81
中海油田服務 2883 (601808) 9.820 18.03 -51.59
遼港股份 2880 (601880) 0.990 1.78 -50.56
鄭州銀行 6196 (002936) 1.090 1.93 -49.80
中國中冶 1618 (601618) 1.890 3.29 -48.94
昊海生物科技 6826 (688366) 24.320 42.02 -48.55
中芯國際 0981 (688981) 63.100 106.01 -47.09
龍蟠科技 2465 (603906) 11.120 18.64 -46.97
申萬宏源 6806 (000166) 2.970 4.96 -46.77
上海復旦 1385 (688385) 42.540 70.27 -46.19
東方證券 3958 (600958) 5.940 9.80 -46.12
大眾公用 1635 (600635) 3.910 6.44 -46.03
中國交通建設 1800 (601800) 5.050 8.27 -45.72
昭衍新藥 6127 (603127) 20.640 33.38 -45.04
均勝電子 0699 (600699) 16.090 26.00 -44.99
金力永磁 6680 (300748) 21.600 34.88 -44.95
福萊特玻璃 6865 (601865) 10.040 16.17 -44.81
中國通號 3969 (688009) 3.870 6.23 -44.78
長城汽車 2333 (601633) 12.830 20.61 -44.67
大唐發電 0991 (601991) 2.860 4.58 -44.49
春立醫療 1858 (688236) 12.580 19.99 -44.06
綠色動力環保 1330 (601330) 5.880 9.21 -43.25
君實生物 1877 (688180) 19.930 31.14 -43.11
中偉新材 2579 (300919) 34.280 53.55 -43.10
第一拖拉機股份 0038 (601038) 10.150 15.82 -42.97
長飛光纖光纜 6869 (601869) 158.200 245.00 -42.60
中國銀河 6881 (601881) 9.140 14.09 -42.34
三花智控 2050 (002050) 31.980 48.78 -41.72
FORTIOR 1304 (688279) 113.000 172.02 -41.61
上海醫藥 2607 (601607) 11.430 17.23 -41.03
天岳先進 2631 (688234) 55.450 83.08 -40.67
中國人壽 2628 (601628) 28.420 42.18 -40.11
中國海洋石油 0883 (600938) 29.100 43.00 -39.84
中興通訊 0763 (000063) 25.380 37.12 -39.22
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.190 3.19 -38.98
劍橋科技 6166 (603083) 84.400 122.60 -38.81
秦港股份 3369 (601326) 2.520 3.63 -38.29
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.980 4.26 -37.82
時代電氣 3898 (688187) 39.740 55.96 -36.88
康龍化成 3759 (300759) 20.160 28.37 -36.83
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.720 6.64 -36.81
重慶銀行 1963 (601963) 7.920 11.04 -36.23
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.180 8.56 -35.83
藍思科技 6613 (300433) 23.160 32.02 -35.71
新華保險 1336 (601336) 52.200 71.92 -35.48
萬科企業 2202 (000002) 3.380 4.65 -35.39
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.940 2.65 -34.93
中國鐵建 1186 (601186) 5.430 7.41 -34.86
華新建材 6655 (600801) 16.770 22.82 -34.68
億華通 2402 (688339) 24.160 32.76 -34.45
白雲山 0874 (600332) 18.740 25.38 -34.37
新華文軒 0811 (601811) 10.320 13.92 -34.10
華虹半導體 1347 (688347) 95.000 126.60 -33.30
兗礦能源 1171 (600188) 16.650 22.17 -33.24
復星醫藥 2196 (600196) 19.400 25.75 -33.03
百濟神州 6160 (688235) 176.200 233.84 -33.02
納芯微 2676 (688052) 131.800 173.81 -32.60
榮昌生物 9995 (688331) 86.200 113.31 -32.38
中國國航 0753 (601111) 5.640 7.40 -32.25
泰格醫藥 3347 (300347) 42.860 55.81 -31.74
中煤能源 1898 (601898) 14.880 19.36 -31.68
中國南方航空股份 1055 (600029) 4.860 6.32 -31.65
中國石油化工 0386 (600028) 4.980 6.46 -31.48
青島啤酒股份 0168 (600600) 49.000 63.21 -31.09
農業銀行 1288 (601288) 5.160 6.64 -30.92
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.240 1.58 -30.24
國泰海通 2611 (601211) 14.220 18.10 -30.17
江西銅業股份 0358 (600362) 40.680 51.55 -29.85
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.830 12.43 -29.70
中國中鐵 0390 (601390) 4.690 5.91 -29.46
青島港 6198 (601298) 7.330 9.19 -29.10
華能國際電力股份 0902 (600011) 6.290 7.88 -29.05
廣發証券 1776 (000776) 15.590 19.49 -28.90
中廣核電力 1816 (003816) 3.510 4.38 -28.77
中遠海能 1138 (600026) 18.050 22.47 -28.60
青島銀行 3866 (002948) 4.310 5.35 -28.39
天齊鋰業 9696 (002466) 43.200 53.60 -28.36
HTSC 6886 (601688) 16.000 19.82 -28.24
麗珠醫藥 1513 (000513) 28.200 34.73 -27.82
中國移動 0941 (600941) 79.000 96.44 -27.19
招商證券 6099 (600999) 13.260 16.13 -26.93
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.510 9.13 -26.88
凱萊英 6821 (002821) 81.550 98.75 -26.59
中國電信 0728 (601728) 5.010 6.00 -25.78
山東黃金 1787 (600547) 39.700 46.90 -24.76
中國銀行 3988 (601988) 4.550 5.37 -24.68
中集集團 2039 (000039) 11.150 13.04 -23.99
豪威集團 0501 (603501) 96.500 112.82 -23.97
浙商銀行 2016 (601916) 2.650 3.09 -23.77
中國中車 1766 (601766) 5.560 6.45 -23.38
中國太保 2601 (601601) 34.040 39.48 -23.36
中國外運 0598 (601598) 5.160 5.98 -23.30
中國石油股份 0857 (601857) 10.620 12.23 -22.81
贛鋒鋰業 1772 (002460) 60.400 69.50 -22.75
建設銀行 0939 (601939) 7.920 9.10 -22.64
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.710 5.41 -22.61
安井食品 2648 (603345) 76.900 87.79 -22.14
吉宏股份 2603 (002803) 16.130 18.36 -21.91
工商銀行 1398 (601398) 6.310 7.16 -21.66
海天味業 3288 (603288) 32.940 37.02 -20.91
海螺水泥 0914 (600585) 22.860 25.50 -20.31
中創智領 0564 (601717) 20.220 22.53 -20.22
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.650 6.29 -20.16
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.180 6.88 -20.16
賽力斯 9927 (601127) 89.950 99.88 -19.95
中國東方航空股份 0670 (600115) 4.260 4.69 -19.26
山東墨龍 0568 (002490) 10.830 11.72 -17.86
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.820 14.95 -17.83
順豐控股 6936 (002352) 34.620 37.34 -17.59
中國鋁業 2600 (601600) 13.960 14.76 -15.93
中國中免 1880 (601888) 69.800 73.74 -15.86
中信銀行 0998 (601998) 7.030 7.41 -15.67
洛陽鉬業 3993 (603993) 19.800 20.66 -14.81
中信証券 6030 (600030) 24.860 25.93 -14.78
中國神華 1088 (601088) 48.460 49.26 -12.55
郵儲銀行 1658 (601658) 4.990 5.06 -12.34
比亞迪股份 1211 (002594) 98.200 99.10 -11.92
中國光大銀行 6818 (601818) 3.300 3.33 -11.91
民生銀行 1988 (600016) 3.970 3.99 -11.56
中遠海控 1919 (601919) 15.900 15.94 -11.33
海爾智家 6690 (600690) 25.180 25.24 -11.32
海信家電 0921 (000921) 22.420 22.45 -11.23
東方電氣 1072 (600875) 40.480 40.47 -11.09
交通銀行 3328 (601328) 6.830 6.80 -10.72
中聯重科 1157 (000157) 9.390 9.32 -10.44
福耀玻璃 3606 (600660) 60.850 59.90 -9.70
中國平安 2318 (601318) 62.850 61.60 -9.31
赤峰黃金 6693 (600988) 43.680 42.35 -8.32
紫金礦業 2899 (601899) 39.720 36.75 -3.93
三一重工 6031 (600031) 23.380 21.51 -3.38
美的集團 0300 (000333) 86.500 77.40 -0.66
濰柴動力 2338 (000338) 28.840 25.20 +1.73
藥明康德 2359 (603259) 107.800 91.91 +4.26
恒瑞醫藥 1276 (600276) 65.200 55.30 +4.80
招商銀行 3968 (600036) 49.560 39.50 +11.53
兆易創新 3986 (603986) 360.000 274.78 +16.46
寧德時代 3750 (300750) 610.000 395.50 +37.10
人民幣兌換率: 0.8889 (12/03/2026)
<匯港通訊>
