===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 132.10 676.73 * 80016 114.10 0.34
00020 1.74 638.03 * 80020 1.50 0.53
00175 19.22 885.83 * 80175 16.56 0.30
00291 24.02 494.96 * 80291 20.82 1.53
00388 402.20 1740.32 * 80388 348.00 6.21
00700 434.40 10836.17 * 80700 376.00 3.96
00883 26.32 3943.71 * 80883 22.66 6.42
00941 85.20 1142.26 * 80941 73.65 6.39
00992 19.00 6883.78 * 80992 16.42 5.42
01024 45.28 1372.10 * 81024 39.20 0.25
01211 90.70 3006.40 * 81211 78.20 0.35
01299 84.55 2491.05 * 81299 73.20 0.09
01810 28.40 8269.15 * 81810 24.56 13.05
02020 75.45 554.35 * 82020 65.20 0.00
02318 59.90 2393.54 * 82318 51.75 15.26
02331 17.81 374.51 * 82331 15.29 0.02
02333 10.80 135.91 * 82333 9.33 0.00
02388 47.64 757.91 * 82388 41.16 1.74
03690 77.70 2654.58 * 83690 67.20 1.14
06618 39.74 447.67 * 86618 34.30 0.00
09618 116.30 1341.07 * 89618 100.30 1.14
09888 128.20 1981.97 * 89888 110.80 0.98
09988 124.30 9225.92 * 89988 107.50 6.27
===============================================================
成交額總和 62247.93 71.38
佔大市成交額% (#) 19.41 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.143 港幣
<匯港通訊>
