===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 137.30 309.94 * 80016 119.50 0.30
00020 2.00 433.15 * 80020 1.74 1.00
00175 23.66 2332.78 * 80175 20.64 1.94
00291 25.86 94.10 * 80291 22.58 0.00
00388 412.20 1226.92 * 80388 360.00 0.43
00700 495.20 11673.75 * 80700 432.40 8.02
00883 27.66 3028.43 * 80883 24.14 2.17
00941 84.00 1913.74 * 80941 73.35 5.23
00992 11.64 970.58 * 80992 10.17 3.80
01024 44.14 1983.77 * 81024 38.54 2.11
01211 103.50 3319.44 * 81211 90.20 2.69
01299 81.75 2261.72 * 81299 71.40 6.80
01810 31.18 4205.31 * 81810 27.24 8.15
02020 84.15 621.81 * 82020 73.55 0.03
02318 60.70 1583.34 * 82318 52.85 5.60
02331 19.84 619.71 * 82331 17.29 0.09
02333 12.95 246.12 * 82333 11.30 0.14
02388 44.22 335.50 * 82388 38.48 0.52
03690 83.10 2285.53 * 83690 72.50 1.15
06618 46.32 318.15 * 86618 40.34 0.02
09618 118.70 582.05 * 89618 103.60 0.11
09888 120.50 719.44 * 89888 105.20 0.54
09988 130.40 7161.79 * 89988 113.70 14.26
===============================================================
成交額總和 48227.05 65.08
佔大市成交額% (#) 18.88 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.135 港幣
<匯港通訊>
