華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2022-01-21 16:30:00
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

京城機電股份 0187 (600860) 3.75 16.57 -81.38

拉夏貝爾 6116 (603157) 0.50 1.77 -76.75

中州證券 1375 (601375) 1.53 5.35 -76.47

復旦張江 1349 (688505) 3.98 13.63 -75.97

國聯證券 1456 (601456) 4.43 14.95 -75.62

第一拖拉機股份 0038 (601038) 4.03 13.41 -75.27

中信建投証券 6066 (601066) 9.12 28.16 -73.35

中石化油服 1033 (600871) 0.68 2.09 -73.23

東北電氣 0042 (000585) 0.64 1.93 -72.71

新天綠色能源 0956 (600956) 5.25 15.55 -72.22

浙江世寶 1057 (002703) 2.04 5.91 -71.59

中船防務 0317 (600685) 7.60 20.19 -69.02

中芯國際 0981 (688981) 19.52 51.28 -68.68

安德利果汁 2218 (605198) 7.15 17.98 -67.28

長飛光纖光纜 6869 (601869) 12.30 30.65 -66.98

申萬宏源 6806 (000166) 2.03 5.03 -66.79

綠色動力環保 1330 (601330) 4.02 9.61 -65.58

中國銀河 6881 (601881) 4.71 11.06 -64.96

光大證券 6178 (601788) 6.20 14.54 -64.91

大連港 2880 (601880) 0.74 1.72 -64.60

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.40 10.17 -64.40

紅星美凱龍 1528 (601828) 3.98 9.17 -64.28

四川成渝高速公路 0107 (601107) 2.03 4.58 -63.53

金隅股份 2009 (601992) 1.29 2.87 -63.01

中金公司 3908 (601995) 21.65 47.16 -62.22

北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.23 2.67 -62.09

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.87 4.01 -61.62

山東新華製藥股份 0719 (000756) 4.60 9.86 -61.61

秦港股份 3369 (601326) 1.29 2.76 -61.54

大眾公用 1635 (600635) 1.73 3.70 -61.52

中遠海發 2866 (601866) 1.49 3.13 -60.83

昊海生物科技 6826 (688366) 51.55 108.25 -60.81

中國人壽 2628 (601628) 14.10 29.54 -60.72

中鋁國際 2068 (601068) 2.44 5.08 -60.47

中國能源建設 3996 (601868) 1.31 2.71 -60.22

上海電氣 2727 (601727) 2.18 4.50 -60.13

中國交通建設 1800 (601800) 4.61 9.38 -59.56

東方證券 3958 (600958) 6.70 13.52 -59.22

海普瑞 9989 (002399) 8.44 16.95 -59.02

東江環保 0895 (002672) 3.72 7.27 -57.89

重慶銀行 1963 (601963) 4.70 9.16 -57.78

中海油田服務 2883 (601808) 7.38 14.37 -57.74

中集車輛 1839 (301039) 5.96 11.50 -57.35

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.52 4.72 -56.06

晨鳴紙業 1812 (000488) 3.91 7.21 -55.37

上海復旦 1385 (688385) 22.10 40.41 -55.00

中遠海能 1138 (600026) 3.10 5.65 -54.85

鄭州銀行 6196 (002936) 1.75 3.18 -54.71

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 15.38 27.90 -54.64

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.54 8.20 -54.44

大唐發電 0991 (601991) 1.56 2.80 -54.15

廣汽集團 2238 (601238) 8.18 14.56 -53.77

長城汽車 2333 (601633) 24.95 44.00 -53.34

中國中冶 1618 (601618) 2.26 3.98 -53.27

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.78 6.61 -52.94

康希諾生物-B 6185 (688185) 147.00 254.00 -52.37

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.23 5.57 -52.28

中國中車 1766 (601766) 3.57 6.09 -51.76

新華保險 1336 (601336) 23.50 40.01 -51.67

海通證券 6837 (600837) 7.29 12.35 -51.42

中國通號 3969 (688009) 2.93 4.95 -51.29

時代電氣 3898 (688187) 40.35 66.50 -50.07

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.43 2.35 -49.93

東方電氣 1072 (600875) 11.24 18.32 -49.51

中國外運 0598 (601598) 2.64 4.30 -49.48

中國國航 0753 (601111) 6.13 9.90 -49.05

江西銅業股份 0358 (600362) 13.96 22.43 -48.78

昭衍新藥 6127 (603127) 61.80 96.60 -47.35

新華文軒 0811 (601811) 6.01 9.32 -46.93

廣發証券 1776 (000776) 14.58 22.44 -46.53

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.41 2.11 -45.01

國泰君安 2611 (601211) 12.30 18.37 -44.90

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.06 4.56 -44.78

海信科龍 0921 (000921) 11.00 16.24 -44.26

中國電信 0728 (601728) 2.92 4.27 -43.73

白雲山 0874 (600332) 21.55 31.34 -43.42

招商證券 6099 (600999) 11.72 17.00 -43.27

中國鐵建 1186 (601186) 5.68 8.23 -43.21

中興通訊 0763 (000063) 22.75 32.95 -43.18

君實生物 1877 (688180) 51.25 74.10 -43.08

鄭煤機 0564 (601717) 8.25 11.89 -42.90

山東黃金 1787 (600547) 14.04 19.79 -41.62

復星醫藥 2196 (600196) 36.50 51.42 -41.59

中國南方航空股份 1055 (600029) 5.25 7.26 -40.49

福萊特玻璃 6865 (601865) 34.95 47.80 -39.83

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 2.93 3.99 -39.57

中煤能源 1898 (601898) 4.90 6.66 -39.46

中國中鐵 0390 (601390) 4.74 6.38 -38.86

青島港 6198 (601298) 4.40 5.86 -38.21

中國石油股份 0857 (601857) 3.90 5.17 -37.92

洛陽鉬業 3993 (603993) 4.30 5.69 -37.81

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.94 25.04 -37.76

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 3.44 4.49 -36.95

中廣核電力 1816 (003816) 2.29 2.98 -36.76

中聯重科 1157 (000157) 5.80 7.51 -36.45

中信銀行 0998 (601998) 3.74 4.76 -35.34

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.72 9.81 -35.24

華泰證券 6886 (601688) 14.18 18.01 -35.21

麗珠醫藥 1513 (000513) 29.00 36.82 -35.19

中國鋁業 2600 (601600) 4.68 5.84 -34.05

青島啤酒股份 0168 (600600) 74.80 93.13 -33.91

上海醫藥 2607 (601607) 15.90 19.69 -33.55

民生銀行 1988 (600016) 3.26 3.97 -32.43

泰格醫藥 3347 (300347) 95.85 116.40 -32.24

中信証券 6030 (600030) 21.50 25.70 -31.16

凱萊英 6821 (002821) 291.40 345.69 -30.63

莊園牧場 1533 (002910) 9.66 11.38 -30.15

中遠海控 1919 (601919) 14.18 16.70 -30.13

中國光大銀行 6818 (601818) 3.00 3.42 -27.81

中國神華 1088 (601088) 21.15 24.01 -27.51

中國太保 2601 (601601) 24.95 28.21 -27.22

中集集團 2039 (000039) 14.54 16.17 -26.00

康龍化成 3759 (300759) 112.60 124.28 -25.44

山東墨龍 0568 (002490) 4.58 5.00 -24.62

浙商銀行 2016 (601916) 3.25 3.54 -24.45

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 6.71 7.23 -23.63

金風科技 2208 (002202) 13.68 14.74 -23.63

福耀玻璃 3606 (600660) 45.45 48.61 -23.06

青島銀行 3866 (002948) 4.04 4.32 -23.04

濰柴動力 2338 (000338) 15.36 16.28 -22.36

贛鋒鋰業 1772 (002460) 116.30 122.61 -21.94

中國石油化工 0386 (600028) 4.11 4.29 -21.16

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.44 8.78 -20.90

中國銀行 3988 (601988) 3.01 3.12 -20.61

建設銀行 0939 (601939) 5.90 6.07 -20.01

農業銀行 1288 (601288) 2.95 3.00 -19.08

萬科企業 2202 (000002) 21.40 21.64 -18.62

工商銀行 1398 (601398) 4.70 4.70 -17.71

鞍鋼股份 0347 (000898) 3.95 3.93 -17.29

海螺水泥 0914 (600585) 42.35 41.19 -15.39

比亞迪股份 1211 (002594) 260.80 250.40 -14.29

紫金礦業 2899 (601899) 10.98 10.27 -12.02

交通銀行 3328 (601328) 5.25 4.81 -10.18

海爾智家 6690 (600690) 32.70 29.80 -9.70

百濟神州 6160 (688235) 148.10 133.08 -8.42

郵儲銀行 1658 (601658) 6.43 5.74 -7.82

藥明康德 2359 (603259) 121.00 107.69 -7.54

中國平安 2318 (601318) 65.95 53.55 1.35

招商銀行 3968 (600036) 68.55 51.82 8.86

人民幣兌換率: 0.8229 (21/01/2022)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>