今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06969 思摩爾國際 2,991,000 32,288,340
06979 珍酒李渡 156,000 1,483,614
06990 科倫博泰生物-B 76,700 30,614,580
06993 藍月亮集團 318,500 883,610
06996 德琪醫藥-B 455,500 1,476,650
07200 FL二南方恒指 25,866,600 164,118,511
07226 XL二南方恒科 299,766,900 1,473,936,865
07233 XL二南方滬深三 756,900 3,742,283
07234 XL二博時中創業 66,300 563,676
07261 FL二華夏納一百 300 13,158
07288 FL二南方國指 4,796,800 16,580,016
07299 FL二南方黃金 2,862,200 90,651,426
07311 XI二南CO 3,630 72,244
07500 FI二南方恒指 13,029,100 21,620,367
07515 FI二南方日經 196,720 4,914,648
07522 FI二華夏納一百 139,500 672,840
07552 XI二南方恒科 42,001,300 60,768,153
07588 FI二南方國指 210,000 298,959
07709 XL二南方海力士 1,734,300 51,326,210
07711 XL二南CO 4,980 218,657
07747 XL二南三星 15,700 968,522
07766 XL二南特斯 16,240 2,338,499
07799 XL二南策略 71,660 590,890
09009 博時以太幣-U 141,000 31,745 USD
09010 安碩亞洲除日-U 114,400 1,135,092 USD
09067 安碩恒生科技-U 294,100 431,151 USD
09069 華夏恒生生科-U 83,800 162,376 USD
09070 平安香港高息-U 8,000 40,080 USD
09072 奧明環球聯網-U 1,030 25,791 USD
09074 安碩MS台灣-U 1,150 45,885 USD
09081 價值黃金-U 43,700 126,310 USD
09096 A南方美元-U 3 364 USD
09115 安碩恒生指數-U 300 3,750 USD
09191 GX中國半導-U 17,900 151,743 USD
09416 AGX國指兌-U 25,500 33,142 USD
09425 MBC以太幣-U 40,000 22,040 USD
09606 映恩生物-B 109,700 34,111,460
09618 京東集團-SW 3,318,550 363,915,740
09626 嗶哩嗶哩-W 1,714,780 431,435,132
09633 農夫山泉 2,066,800 97,498,768
09636 九方智投控股 1,676,500 61,388,660
09658 特海國際 19,000 243,400
09660 地平線機器人-W 53,424,600 430,372,824
09668 渤海銀行 212,500 189,640
09669 北森控股 2,000 12,190
09676 十月稻田 34,500 309,771
09688 再鼎醫藥 2,478,100 32,136,033
09690 途虎-W 209,300 3,290,963
09696 天齊鋰業 187,200 9,306,118
09698 萬國數據-SW 1,529,400 66,599,886
09699 順豐同城 364,000 5,289,910
09805 銀河博時東盟-U 28,000 34,888 USD
09809 GX中國潔能-U 5,450 78,305 USD
09810 PP新興東盟-U 100 962 USD
09820 GX中國生科-U 250 2,214 USD
09826 GX中國雲算-U 3,000 26,479 USD
09836 安碩印度-U 200 1,042 USD
09840 SPDR金-U 2,316 1,025,827 USD
09846 安碩滬深三百-U 1,700 7,670 USD
09858 優然牧業 1,285,000 6,297,440
09860 艾迪康控股 289,500 1,452,285
09863 零跑汽車 3,949,600 155,572,002
09866 蔚來-SW 3,056,940 110,566,521
09868 小鵬汽車-W 3,511,900 231,500,295
09877 健世科技-B 35,200 261,094
09878 匯通達網絡 10,700 107,781
09880 優必選 245,550 32,510,375
09885 藥師幫 540,200 2,929,414
09887 維立志博-B 83,300 5,334,825
09888 百度集團-SW 7,551,150 1,065,039,235
09889 東莞農商銀行 7,000 23,800
09890 貪玩 3,600 61,530
09896 名創優品 518,000 18,612,088
09898 微博-SW 5,760 469,359
09899 網易雲音樂 183,650 31,560,345
09901 新東方-S 2,347,700 116,095,514
09911 赤子城科技 566,000 6,314,420
09922 九毛九 278,000 575,500
09923 移卡 44,800 342,812
09926 康方生物 1,649,000 164,864,250
09930 宏信建發 7,000 6,930
09959 聯易融科技-W 610,000 1,281,255
09961 攜程集團-S 203,700 98,593,370
09966 康寧傑瑞製藥-B 237,000 2,099,170
09969 諾誠健華 861,000 9,675,550
09973 奇瑞汽車 172,900 4,883,486
09979 綠城管理控股 636,000 1,964,750
09985 衛龍美味 931,800 11,659,962
09987 百勝中國 137,900 54,435,660
09988 阿里巴巴-W 7,814,100 1,250,879,880
09989 海普瑞 66,000 367,975
09992 泡泡瑪特 2,911,800 674,757,200
09993 金輝控股 736,000 1,234,850
09995 榮昌生物 131,500 10,587,200
09996 沛嘉醫療-B 34,000 214,830
09999 網易-S 3,787,200 745,226,290
80016 新鴻基地產-R 500 54,150 CNY
80020 商湯-WR 411,000 875,790 CNY
80175 吉利汽車-R 17,000 237,180 CNY
80388 香港交易所-R 4,900 1,828,240 CNY
<匯港通訊>
