今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03788 罕王黃金 12,000 56,950
03800 協鑫科技 19,840,000 21,923,230
03808 中國重汽 403,500 15,589,220
03833 新疆新鑫礦業 197,000 462,670
03858 佳鑫國際資源 523,200 80,245,320
03866 青島銀行 1,000 4,345
03868 信義能源 992,000 1,342,760
03877 中國船舶租賃 760,000 1,865,740
03888 金山軟件 723,200 18,177,560
03896 金山雲 1,924,000 13,664,840
03898 時代電氣 105,600 4,197,492
03899 中集安瑞科 654,000 7,761,420
03900 綠城中國 1,252,500 12,797,155
03908 中金公司 352,000 6,603,128
03918 金界控股 112,000 446,360
03931 中創新航 209,800 6,116,566
03933 聯邦制藥 400,000 5,193,060
03939 萬國黃金集團 532,000 8,333,135
03958 東方證券 66,400 396,492
03968 招商銀行 1,995,000 98,219,410
03969 中國通號 869,000 3,378,330
03978 卓越教育集團 53,000 172,220
03983 中海石油化學 1,594,000 5,394,440
03988 中國銀行 37,441,000 168,211,490
03990 美的置業 81,000 345,366
03993 洛陽鉬業 12,384,000 244,505,700
03996 中國能源建設 30,618,000 45,679,220
03998 波司登 7,530,000 30,861,640
06030 中信証券 1,314,000 32,468,530
06031 三一重工 309,600 7,306,140
06049 保利物業 13,400 427,412
06055 中煙香港 73,000 2,763,520
06060 眾安在線 233,500 3,274,496
06066 中信建投証券 177,000 2,007,440
06069 盛業 62,500 639,545
06078 海吉亞醫療 194,800 2,405,586
06082 壁仞科技 528,200 17,588,256
06086 方舟健客 29,500 38,325
06088 FIT HON TENG 3,130,000 17,422,360
06090 不同集團 100 9,980
06098 碧桂園服務 1,227,000 7,401,420
06099 招商證券 97,600 1,294,452
06100 同道獵聘 14,800 44,790
06110 滔搏 615,000 1,806,010
06127 昭衍新藥 56,400 1,179,476
06160 百濟神州 656,800 116,782,730
06168 周六福 25,000 560,280
06169 宇華教育 48,000 24,480
06178 光大證券 152,400 1,237,894
06181 老鋪黃金 112,400 74,823,150
06185 康希諾生物 13,000 438,968
06186 中國飛鶴 602,000 2,337,550
06196 鄭州銀行 315,000 340,200
06198 青島港 18,000 131,740
06603 IFBH 6,400 75,792
06608 百融雲-W 149,500 1,324,530
06613 藍思科技 73,200 1,723,104
06616 環球新材國際 155,000 1,215,770
06618 京東健康 1,117,800 54,958,882
06655 華新建材 181,600 3,025,063
06669 先瑞達醫療-B 1,000 11,690
06676 找鋼集團-W 4,500 6,030
06680 金力永磁 17,400 382,556
06681 腦動極光-B 5,000 22,010
06682 範式智能 99,300 3,814,516
06683 巨星傳奇 206,000 1,455,465
06690 海爾智家 2,055,400 51,182,884
06693 赤峰黃金 653,800 28,458,448
06699 時代天使 6,200 440,370
06806 申萬宏源 296,000 871,944
06808 高鑫零售 729,000 1,233,405
06818 中國光大銀行 730,000 2,384,340
06821 凱萊英 6,200 512,215
06823 香港電訊-SS 364,000 4,494,480
06831 綠茶集團 13,200 101,664
06855 亞盛醫藥-B 73,500 3,440,154
06862 海底撈 3,317,000 54,990,260
06865 福萊特玻璃 42,000 413,510
06869 長飛光纖光纜 1,479,500 250,220,400
06881 中國銀河 371,000 3,362,475
06886 HTSC 200,400 3,207,126
06887 東陽光藥 5,100 211,086
06936 順豐控股 10,200 354,640
06955 博安生物 27,400 192,652
06960 雙登股份 8,500 110,000
06963 陽光保險 206,000 751,380
06969 思摩爾國際 553,000 6,436,810
06979 珍酒李渡 242,000 2,227,862
06990 科倫博泰生物-B 9,400 3,771,540
06993 藍月亮集團 43,000 116,335
06996 德琪醫藥-B 114,000 483,575
06998 億騰嘉和 14,000 38,410
07200 FL二南方恒指 21,300 125,023
07226 XL二南方恒科 24,313,100 100,137,915
07233 XL二南方滬深三 29,200 146,887
07234 XL二博時中創業 50,000 444,750
07261 FL二華夏納一百 100 3,986
07288 FL二南方國指 414,400 1,284,868
07299 FL二南方黃金 41,300 1,477,062
07300 FI南方恒指 22,400 76,534
<匯港通訊>
