市場數據
2026-02-03 16:14:08

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00991 大唐發電 2,628,000 6,086,800

00992 聯想集團 30,314,000 275,181,280

00995 安徽皖通高速公路 196,000 2,648,860

00998 中信銀行 3,698,000 26,646,350

00999 小菜園 106,400 974,056

01024 快手-W 8,550,000 627,054,860

01030 新城發展 3,420,000 8,725,680

01033 中石化油服 8,052,000 7,148,360

01038 長江基建集團 1,897,500 122,702,375

01044 恒安國際 542,000 15,147,360

01052 越秀交通基建 14,000 66,760

01055 中國南方航空股份 1,504,000 9,072,000

01057 浙江世寶 38,000 211,080

01060 大麥娛樂 29,670,000 28,615,900

01061 億勝生物科技 30,000 125,330

01066 威高股份 1,588,400 8,049,628

01070 TCL電子 306,000 3,731,390

01071 華電國際電力股份 3,710,000 14,791,740

01072 東方電氣 740,800 19,151,200

01083 港華智慧能源 663,000 2,381,470

01088 中國神華 4,886,000 199,472,590

01093 石藥集團 28,054,000 273,205,920

01099 國藥控股 1,642,400 34,240,280

01108 凱盛新能 152,000 584,520

01109 華潤置地 4,974,500 150,774,690

01112 H&H國際控股 107,500 1,651,600

01113 長實集團 1,723,000 78,158,740

01114 華晨中國汽車 1,230,000 4,716,040

01115 5100藏冰川 120,000 68,400

01117 現代牧業 4,702,000 7,589,710

01119 創夢天地 314,400 179,516

01126 德林國際 58,500 499,970

01128 永利澳門 2,442,400 14,795,220

01133 哈爾濱電氣 656,000 13,346,200

01138 中遠海能 2,174,000 30,417,500

01142 能源及能量環球 698,000 115,930

01157 中聯重科 8,256,800 76,271,192

01164 中廣核礦業 18,935,000 86,986,150

01167 加科思-B 489,300 2,703,282

01168 Z FIN 15,000 61,080

01171 兗礦能源 3,910,000 43,821,960

01177 中國生物製藥 26,361,000 165,933,940

01179 華住集團-S 331,100 12,272,414

01193 華潤燃氣 1,143,500 24,026,362

01196 偉祿集團 220,000 3,285,080

01199 中遠海運港口 328,000 1,999,840

01208 五礦資源 11,876,000 117,996,280

01209 華潤萬象生活 831,400 38,127,140

01211 比亞迪股份 8,271,400 742,917,765

01234 中國利郎 74,000 245,770

01258 中國有色礦業 5,301,000 79,844,060

01268 美東汽車 508,000 749,720

01276 恒瑞醫藥 482,600 32,520,680

01277 力量發展 2,758,000 4,739,480

01280 奇點國峰 6,000 16,480

01288 農業銀行 25,020,000 135,895,530

01299 友邦保險 6,032,400 540,774,460

01302 先健科技 1,792,000 3,125,280

01304 FORTIOR 14,000 1,854,440

01308 海豐國際 1,158,000 34,680,680

01310 香港寬頻 151,500 1,046,415

01313 華潤建材科技 2,362,000 4,019,640

01316 耐世特 565,000 3,717,330

01318 毛戈平 130,200 10,979,685

01330 綠色動力環保 147,000 759,260

01333 博雷頓 2,800 53,110

01336 新華保險 2,247,700 137,486,855

01339 中國人民保險集團 3,698,000 24,438,340

01341 昊天國際建投 18,600,000 1,491,696

01347 華虹半導體 2,907,000 310,842,900

01357 美圖公司 10,132,000 72,842,745

01359 中國信達 9,010,000 11,314,090

01361 361度 110,000 609,560

01364 古茗 177,600 5,118,040

01368 特步國際 1,582,000 8,104,900

01375 中州證券 1,388,000 2,972,150

01378 中國宏橋 9,148,000 321,820,470

01382 互太紡織 256,000 318,630

01385 上海復旦 226,000 11,245,610

01398 工商銀行 45,830,000 294,320,620

01405 達勢股份 14,300 929,950

01415 高偉電子 146,000 4,585,280

01428 耀才證券金融 748,000 6,463,760

01440 應星控股 2,500 19,725

01448 福壽園 1,064,000 2,742,400

01456 國聯民生 48,500 257,420

01458 周黑鴨 232,000 369,050

01475 日清食品 8,000 58,220

01477 歐康維視生物-B 57,500 406,320

01478 丘鈦科技 3,247,000 30,254,500

01508 中國再保險 927,000 1,546,660

01513 麗珠醫藥 74,700 2,178,188

01515 華潤醫療 1,216,500 3,833,760

01516 融創服務 2,719,000 3,759,340

01519 極兔速遞-W 17,713,000 189,598,878

01523 珩灣科技 42,000 292,180

01530 三生製藥 1,440,500 32,820,460

01541 宜明昂科-B 28,800 128,444

01548 金斯瑞生物科技 1,152,000 14,219,480

01578 天津銀行 3,500 8,295

<匯港通訊>