===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 117.00 644.82 * 80016 100.80 0.61
00020 1.48 831.28 * 80020 1.27 0.21
00175 19.15 1015.21 * 80175 16.45 0.11
00291 23.80 292.99 * 80291 20.44 0.06
00388 380.60 3045.72 * 80388 328.60 2.26
00700 463.60 10346.70 * 80700 399.80 9.07
00883 24.92 2166.70 * 80883 21.38 0.45
00941 81.80 1476.49 * 80941 70.25 6.06
00992 22.34 4150.85 * 80992 19.16 5.00
01024 45.88 1955.68 * 81024 39.48 0.13
01211 86.55 1418.99 * 81211 74.70 0.42
01299 74.55 7456.22 * 81299 64.45 0.13
01810 26.20 3456.98 * 81810 22.62 6.82
02020 76.25 618.81 * 82020 65.60 0.00
02318 57.15 3195.59 * 82318 49.32 2.05
02331 17.94 329.97 * 82331 15.47 0.01
02333 10.62 197.05 * 82333 9.10 0.11
02388 48.26 700.97 * 82388 41.48 0.95
03690 77.90 3674.73 * 83690 67.30 0.67
06618 37.76 612.06 * 86618 32.66 0.01
09618 112.60 2277.95 * 89618 97.15 0.15
09888 115.60 1748.30 * 89888 99.55 0.77
09988 110.20 8208.81 * 89988 94.75 5.71
===============================================================
成交額總和 59822.89 41.79
佔大市成交額% (#) 18.91 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.144 港幣
<匯港通訊>
