華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-18 16:13:34
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01030 新城發展 2,082,000 1,985,600

01038 長江基建集團 251,500 10,752,750

01044 恒安國際 493,000 12,447,025

01052 越秀交通基建 104,000 400,460

01055 中國南方航空股份 1,138,000 3,033,940

01060 阿里影業 1,180,000 503,200

01066 威高股份 490,400 2,340,784

01070 TCL電子 336,000 1,700,550

01071 華電國際電力股份 1,816,000 8,125,820

01072 東方電氣 1,267,000 13,924,016

01083 港華智慧能源 145,000 442,020

01088 中國神華 3,424,500 112,096,675

01093 石藥集團 9,578,000 56,254,300

01099 國藥控股 1,813,200 36,220,816

01109 華潤置地 4,220,500 101,385,475

01112 H&H國際控股 44,000 437,300

01113 長實集團 1,280,500 40,094,250

01117 現代牧業 872,000 551,330

01119 創夢天地 381,200 892,280

01121 金陽新能源 70,000 317,040

01128 永利澳門 1,220,000 8,973,292

01133 哈爾濱電氣 164,000 391,040

01137 香港科技探索 180,000 280,510

01138 中遠海能 1,074,000 9,219,140

01157 中聯重科 5,717,800 35,973,922

01164 中廣核礦業 1,845,000 3,632,550

01171 兗礦能源 2,574,000 46,749,920

01177 中國生物製藥 22,209,000 54,511,250

01179 華住集團-S 122,500 3,664,315

01186 中國鐵建 167,000 828,020

01193 華潤燃氣 547,900 13,058,950

01196 偉祿集團 24,000 127,980

01199 中遠海運港口 1,540,000 6,823,820

01208 五礦資源 11,756,000 44,829,240

01209 華潤萬象生活 968,200 24,972,350

01211 比亞迪股份 2,051,000 421,771,100

01234 中國利郎 56,000 270,410

01238 寶龍地產 153,000 73,990

01250 山高新能源 19,000 35,360

01258 中國有色礦業 1,149,000 7,648,800

01268 美東汽車 424,000 1,137,480

01288 農業銀行 30,775,000 105,944,110

01299 友邦保險 9,135,600 440,259,520

01302 先健科技 664,000 1,077,200

01308 海豐國際 2,607,000 40,450,180

01310 香港寬頻 585,500 1,637,565

01313 華潤建材科技 892,000 949,720

01316 耐世特 1,530,000 6,032,540

01336 新華保險 1,346,300 18,263,614

01339 中國人民保險集團 2,096,000 5,457,170

01341 昊天國際建投 624,000 449,440

01347 華虹半導體 1,255,000 18,629,520

01357 美圖公司 335,500 1,025,610

01359 中國信達 13,066,000 8,422,850

01361 361度 237,000 1,052,120

01368 特步國際 810,000 3,601,025

01375 中州證券 122,000 121,330

01378 中國宏橋 9,871,000 95,121,515

01381 粵豐環保 167,000 661,350

01382 互太紡織 110,000 152,400

01385 上海復旦 539,000 5,332,050

01398 工商銀行 165,521,000 679,740,600

01405 達勢股份 20,100 1,028,185

01415 高偉電子 394,000 6,457,700

01448 福壽園 505,000 2,590,250

01458 周黑鴨 323,500 547,845

01468 京基金融國際 500,000 33,830

01475 日清食品 71,000 345,130

01477 歐康維視生物-B 64,000 383,390

01478 丘鈦科技 149,000 498,790

01501 瑛泰醫療 400 10,860

01513 麗珠醫藥 186,400 4,831,120

01515 華潤醫療 367,500 1,415,170

01516 融創服務 1,446,000 2,475,410

01519 極兔速遞-W 3,077,000 24,267,084

01528 紅星美凱龍 145,000 211,312

01530 三生製藥 90,000 509,125

01548 金斯瑞生物科技 1,050,000 12,069,240

01558 東陽光長江藥業 68,600 840,196

01579 頤海國際 962,000 14,029,960

01585 雅迪控股 1,326,000 17,836,320

01606 國銀金租 96,000 198,220

01610 中糧家佳康 3,522,000 5,903,000

01618 中國中冶 1,199,000 1,846,490

01658 郵儲銀行 18,292,000 74,096,460

01666 同仁堂科技 123,000 592,130

01668 華南城 1,704,000 221,688

01675 亞信科技 71,600 498,248

01681 康臣葯業 25,000 136,410

01686 新意網集團 85,000 208,290

01691 JS環球生活 618,500 895,355

01709 德林控股 118,000 500,470

01733 易大宗 160,000 274,440

01735 中環新能源 9,000 55,260

01765 希教國際控股 938,000 209,226

01766 中國中車 890,000 4,109,010

01772 贛鋒鋰業 1,145,200 26,513,620

01773 天立國際控股 496,000 2,070,390

01776 廣發証券 408,600 3,036,456

01787 山東黃金 1,249,000 22,335,170

<匯港通訊>