===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 153.60 190.99 * 80011 138.80 0.21
00016 95.50 482.34 * 80016 85.75 0.04
00020 1.88 1051.15 * 80020 1.70 1.56
00175 16.96 774.49 * 80175 15.28 0.58
00291 27.38 176.78 * 80291 24.60 0.00
00388 407.00 1332.27 * 80388 367.80 1.28
00700 614.00 10899.32 * 80700 557.50 3.77
00883 20.38 934.16 * 80883 18.40 1.40
00941 83.90 2491.93 * 80941 75.80 14.63
00992 9.28 1038.45 * 80992 8.39 2.21
01024 66.30 1396.47 * 81024 59.90 0.17
01211 93.70 1885.73 * 81211 84.65 0.37
01299 82.50 2204.03 * 81299 74.20 1.77
01810 40.54 4384.65 * 81810 36.62 7.57
02020 81.50 431.53 * 82020 73.70 0.01
02318 65.45 1740.61 * 82318 59.05 3.10
02331 19.00 244.11 * 82331 17.19 0.21
02333 14.46 416.20 * 82333 13.03 0.00
02388 38.34 381.62 * 82388 34.68 0.14
03690 102.70 5225.88 * 83690 93.00 8.89
06618 57.50 625.76 * 86618 51.70 0.00
09618 111.30 1406.18 * 89618 100.60 0.02
09888 118.80 1693.76 * 89888 107.90 5.58
09988 145.30 10237.99 * 89988 131.90 12.91
===============================================================
成交額總和 51646.40 66.42
佔大市成交額% (#) 23.35 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.092 港幣
<匯港通訊>
