===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 113.60 690.54 * 80016 98.00 0.69
00020 1.45 668.29 * 80020 1.26 0.18
00175 17.45 1639.09 * 80175 15.06 1.48
00291 21.46 242.08 * 80291 18.53 0.14
00388 377.60 2095.20 * 80388 326.80 4.21
00700 433.00 13687.87 * 80700 375.20 7.46
00883 22.20 2318.33 * 80883 19.22 2.22
00941 79.45 1813.94 * 80941 68.55 7.11
00992 23.30 2544.30 * 80992 20.26 1.14
01024 45.52 2064.83 * 81024 39.42 0.91
01211 78.35 3125.92 * 81211 67.80 2.84
01299 74.25 2216.07 * 81299 64.20 0.01
01810 23.72 5735.77 * 81810 20.48 0.81
02020 69.50 1121.28 * 82020 60.20 0.80
02318 54.95 3330.14 * 82318 47.62 3.56
02331 15.76 477.44 * 82331 13.65 0.00
02333 9.76 329.50 * 82333 8.48 0.01
02388 47.60 724.62 * 82388 41.22 4.80
03690 72.00 4077.29 * 83690 62.45 0.48
06618 33.88 588.95 * 86618 29.34 0.01
09618 107.50 1214.24 * 89618 92.50 0.35
09888 108.70 1261.11 * 89888 94.20 0.28
09988 102.90 10149.39 * 89988 89.05 4.67
===============================================================
成交額總和 62116.17 44.16
佔大市成交額% (#) 17.82 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.147 港幣
<匯港通訊>
