華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-05-06 11:50:07
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 1.34 9.73 -87.09

浙江世寶 1057 (002703) 2.39 13.52 -83.43

安德利果汁 2218 (605198) 8.26 41.76 -81.46

京城機電股份 0187 (600860) 2.41 10.00 -77.40

中石化油服 1033 (600871) 0.52 1.89 -74.20

復旦張江 1349 (688505) 2.18 7.92 -74.19

中信建投証券 6066 (601066) 6.32 22.95 -74.18

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.57 9.20 -73.81

中金公司 3908 (601995) 9.92 33.82 -72.50

中州證券 1375 (601375) 1.13 3.81 -72.19

龍源電力 0916 (001289) 5.77 18.45 -70.68

長飛光纖光纜 6869 (601869) 8.48 26.72 -70.25

申萬宏源 6806 (000166) 1.53 4.71 -69.54

中遠海發 2866 (601866) 0.83 2.52 -69.12

海普瑞 9989 (002399) 3.50 10.52 -68.81

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.54 16.46 -68.44

光大證券 6178 (601788) 5.63 16.64 -68.28

上海復旦 1385 (688385) 11.52 33.63 -67.88

金隅股份 2009 (601992) 0.65 1.89 -67.76

中國銀河 6881 (601881) 4.32 12.37 -67.26

國聯證券 1456 (601456) 3.68 10.46 -67.02

中國人壽 2628 (601628) 11.20 31.65 -66.82

上海電氣 2727 (601727) 1.56 4.34 -66.30

中國能源建設 3996 (601868) 0.80 2.22 -66.21

中芯國際 0981 (688981) 15.86 42.64 -65.13

廣汽集團 2238 (601238) 3.33 8.88 -64.84

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.67 1.76 -64.31

新天綠色能源 0956 (600956) 3.37 8.83 -64.22

康希諾生物-B 6185 (688185) 20.90 54.03 -63.73

東江環保 0895 (002672) 1.79 4.58 -63.36

綠色動力環保 1330 (601330) 2.72 6.95 -63.31

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.14 2.88 -62.89

東方證券 3958 (600958) 3.36 8.45 -62.72

鄭州銀行 6196 (002936) 0.78 1.93 -62.11

君實生物 1877 (688180) 12.46 29.96 -61.01

中鋁國際 2068 (601068) 1.99 4.77 -60.89

大眾公用 1635 (600635) 1.25 2.96 -60.41

大連港 2880 (601880) 0.62 1.45 -59.91

金風科技 2208 (002202) 3.42 7.89 -59.36

中船防務 0317 (600685) 11.22 25.67 -59.02

昊海生物科技 6826 (688366) 42.30 95.22 -58.35

招商證券 6099 (600999) 6.61 14.72 -57.90

長城汽車 2333 (601633) 11.84 26.27 -57.74

第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.29 18.29 -57.50

海通證券 6837 (600837) 3.84 8.46 -57.44

中海油田服務 2883 (601808) 8.22 17.89 -56.92

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 5.25 11.41 -56.86

金力永磁 6680 (300748) 7.10 15.36 -56.66

中國中冶 1618 (601618) 1.55 3.32 -56.23

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.60 1.27 -55.71

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.85 3.89 -55.41

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.55 3.25 -55.29

秦港股份 3369 (601326) 1.61 3.36 -55.08

山東墨龍 0568 (002490) 1.20 2.46 -54.27

中國交通建設 1800 (601800) 4.42 9.06 -54.26

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.18 2.40 -53.90

新華保險 1336 (601336) 16.06 32.37 -53.48

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.65 5.31 -53.21

大唐發電 0991 (601991) 1.57 3.09 -52.36

華新水泥 6655 (600801) 7.20 14.13 -52.23

康龍化成 3759 (300759) 10.46 20.46 -52.07

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.93 5.73 -52.06

春立醫療 1858 (688236) 12.32 23.89 -51.65

華虹半導體 1347 (688347) 16.02 30.96 -51.49

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.88 9.36 -51.12

昭衍新藥 6127 (603127) 9.49 18.03 -50.65

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.21 6.08 -50.50

復星醫藥 2196 (600196) 12.84 24.17 -50.19

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.05 3.83 -49.82

榮昌生物-B 9995 (688331) 30.85 57.21 -49.44

中國國航 0753 (601111) 3.99 7.39 -49.38

中國通號 3969 (688009) 3.11 5.63 -48.21

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.35 2.44 -48.13

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.15 5.59 -47.17

諾誠健華-B 9969 (688428) 5.13 8.96 -46.32

新華文軒 0811 (601811) 8.24 13.93 -44.54

中國中鐵 0390 (601390) 3.96 6.62 -43.92

中國鐵建 1186 (601186) 5.21 8.69 -43.79

泰格醫藥 3347 (300347) 36.60 60.96 -43.71

廣發証券 1776 (000776) 8.01 13.33 -43.66

山東黃金 1787 (600547) 17.42 28.97 -43.62

時代電氣 3898 (688187) 29.15 48.42 -43.56

中興通訊 0763 (000063) 17.42 28.86 -43.41

國泰君安 2611 (601211) 8.50 13.88 -42.58

中遠海能 1138 (600026) 10.00 16.29 -42.45

江西銅業股份 0358 (600362) 15.90 25.75 -42.11

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.26 6.86 -41.78

中國中車 1766 (601766) 4.42 7.09 -41.55

上海醫藥 2607 (601607) 11.34 18.09 -41.23

青島港 6198 (601298) 5.17 8.23 -41.10

重慶銀行 1963 (601963) 4.75 7.52 -40.78

東方電氣 1072 (600875) 10.84 17.15 -40.74

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.27 3.59 -40.72

中廣核電力 1816 (003816) 2.60 4.07 -40.11

萬科企業 2202 (000002) 4.82 7.52 -39.91

中國外運 0598 (601598) 3.77 5.75 -38.53

青島銀行 3866 (002948) 2.30 3.49 -38.21

中信証券 6030 (600030) 12.80 19.27 -37.72

中信銀行 0998 (601998) 4.60 6.87 -37.22

白雲山 0874 (600332) 21.75 32.44 -37.14

中煤能源 1898 (601898) 7.92 11.77 -36.91

中國海洋石油 0883 (600938) 19.68 29.21 -36.83

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 8.75 12.97 -36.75

華泰證券 6886 (601688) 9.44 13.93 -36.46

麗珠醫藥 1513 (000513) 27.65 40.60 -36.15

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 7.76 11.35 -35.90

中國移動 0941 (600941) 68.95 100.66 -35.78

中聯重科 1157 (000157) 6.02 8.72 -35.27

贛鋒鋰業 1772 (002460) 25.15 36.38 -35.19

中集集團 2039 (000039) 6.51 9.30 -34.37

中國太保 2601 (601601) 18.90 26.97 -34.30

福萊特玻璃 6865 (601865) 18.90 26.77 -33.81

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.28 10.30 -33.73

青島啤酒股份 0168 (600600) 60.80 86.01 -33.72

中國鋁業 2600 (601600) 5.22 7.36 -33.50

中國電信 0728 (601728) 4.19 5.89 -33.30

中國石油股份 0857 (601857) 7.06 9.86 -32.87

百濟神州 6160 (688235) 98.50 137.07 -32.63

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.36 4.67 -32.54

民生銀行 1988 (600016) 2.85 3.95 -32.35

中集車輛 1839 (301039) 7.47 10.16 -31.07

建設銀行 0939 (601939) 5.20 7.06 -30.94

兗州煤業股份 1171 (600188) 17.42 23.49 -30.47

中國石油化工 0386 (600028) 4.74 6.31 -29.57

浙商銀行 2016 (601916) 2.27 3.01 -29.29

中國光大銀行 6818 (601818) 2.43 3.17 -28.13

凱萊英 6821 (002821) 65.85 85.31 -27.63

鄭煤機 0564 (601717) 13.40 17.32 -27.46

中國銀行 3988 (601988) 3.52 4.50 -26.66

工商銀行 1398 (601398) 4.29 5.39 -25.38

天齊鋰業 9696 (002466) 32.35 40.61 -25.31

海螺水泥 0914 (600585) 18.66 23.16 -24.46

農業銀行 1288 (601288) 3.51 4.35 -24.35

藥明康德 2359 (603259) 37.90 45.71 -22.26

交通銀行 3328 (601328) 5.65 6.81 -22.21

中國神華 1088 (601088) 33.20 39.43 -21.06

海信科龍 0921 (000921) 34.80 41.10 -20.62

郵儲銀行 1658 (601658) 4.15 4.87 -20.11

洛陽鉬業 3993 (603993) 7.38 8.63 -19.82

中遠海控 1919 (601919) 10.34 11.96 -18.94

億華通 2402 (688339) 32.55 36.67 -16.78

中國平安 2318 (601318) 38.80 42.75 -14.91

中國中免 1880 (601888) 69.65 76.47 -14.61

福耀玻璃 3606 (600660) 46.90 49.77 -11.65

海爾智家 6690 (600690) 30.20 31.70 -10.68

濰柴動力 2338 (000338) 16.38 17.13 -10.35

紫金礦業 2899 (601899) 17.04 17.26 -7.44

比亞迪股份 1211 (002594) 225.80 227.50 -6.94

招商銀行 3968 (600036) 35.95 34.94 -3.53

人民幣兌換率: 0.9376 (06/05/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>