市場數據
2026-03-12 16:14:05

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00960 龍湖集團 3,136,000 29,060,150

00966 中國太平 338,000 7,342,912

00968 信義光能 10,664,000 36,372,760

00975 MONGOL MINING 273,000 3,369,660

00981 中芯國際 7,142,500 455,558,375

00990 至源控股 990,000 845,900

00991 大唐發電 10,890,000 31,230,820

00992 聯想集團 18,106,000 171,979,740

00995 安徽皖通高速公路 46,000 638,700

00998 中信銀行 2,589,000 17,985,930

00999 小菜園 22,400 176,448

01024 快手-W 4,408,200 263,864,775

01030 新城發展 1,804,000 4,000,680

01033 中石化油服 31,208,000 36,480,600

01038 長江基建集團 577,500 37,245,600

01044 恒安國際 1,848,000 51,937,320

01050 嘉利國際 286,000 689,920

01051 國際資源 4,000 44,410

01052 越秀交通基建 42,000 189,820

01055 中國南方航空股份 3,136,000 15,179,700

01060 大麥娛樂 16,550,000 11,670,600

01066 威高股份 4,255,200 20,430,956

01070 TCL電子 1,284,000 15,300,780

01071 華電國際電力股份 1,418,000 6,595,040

01072 東方電氣 2,967,200 119,470,708

01083 港華智慧能源 616,000 2,381,510

01088 中國神華 9,364,000 456,107,120

01093 石藥集團 16,330,000 142,113,660

01099 國藥控股 2,215,200 46,232,120

01104 亞太資源 160,000 491,200

01109 華潤置地 5,075,500 153,250,660

01112 H&H國際控股 41,500 566,690

01113 長實集團 1,747,500 81,111,450

01114 華晨中國汽車 8,534,000 32,183,520

01115 5100藏冰川 190,000 112,400

01117 現代牧業 16,736,000 25,917,670

01126 德林國際 37,000 326,020

01128 永利澳門 1,554,400 8,803,072

01133 哈爾濱電氣 284,000 6,965,240

01138 中遠海能 1,440,000 25,833,960

01142 能源及能量環球 442,000 53,774

01157 中聯重科 2,147,400 20,233,132

01164 中廣核礦業 5,435,000 23,385,200

01167 加科思-B 320,400 2,192,781

01171 兗礦能源 25,912,000 425,115,480

01177 中國生物製藥 17,736,000 106,583,660

01179 華住集團-S 814,600 33,282,838

01186 中國鐵建 5,500 29,910

01193 華潤燃氣 100,800 2,083,522

01196 偉祿集團 312,000 4,276,660

01199 中遠海運港口 296,000 1,870,920

01208 五礦資源 1,680,000 14,587,240

01209 華潤萬象生活 268,600 12,011,192

01211 比亞迪股份 8,793,500 860,293,070

01216 中原銀行 40,000 13,295

01223 新灃集團 30,000 43,300

01258 中國有色礦業 597,000 7,768,690

01276 恒瑞醫藥 152,600 9,930,060

01277 力量發展 5,306,000 13,110,620

01280 奇點國峰 8,000 13,060

01286 鷹普精密 81,000 659,470

01288 農業銀行 14,227,000 73,258,830

01299 友邦保險 10,130,600 861,473,330

01302 先健科技 920,000 1,630,880

01304 FORTIOR 20,600 2,301,250

01308 海豐國際 381,000 13,238,940

01310 香港寬頻 167,500 1,266,810

01313 華潤建材科技 3,794,000 6,431,020

01316 耐世特 2,126,000 13,744,520

01318 毛戈平 304,300 24,057,490

01330 綠色動力環保 1,965,000 11,912,440

01333 博雷頓 17,000 346,786

01336 新華保險 787,300 41,212,115

01339 中國人民保險集團 4,661,000 28,761,760

01347 華虹半導體 1,927,000 183,850,300

01357 美圖公司 8,264,500 42,494,165

01359 中國信達 5,136,000 6,050,780

01361 361度 136,000 714,600

01364 古茗 40,800 1,125,192

01368 特步國際 299,500 1,506,895

01375 中州證券 188,000 383,830

01378 中國宏橋 16,282,500 649,066,350

01382 互太紡織 97,000 123,210

01385 上海復旦 409,000 17,649,100

01398 工商銀行 78,898,000 491,974,690

01405 達勢股份 65,300 4,278,645

01415 高偉電子 672,000 17,181,260

01428 耀才證券金融 3,430,000 23,915,140

01440 應星控股 10,000 128,550

01448 福壽園 2,776,000 7,965,690

01456 國聯民生 3,500 16,450

01458 周黑鴨 22,500 32,420

01475 日清食品 1,000 7,420

01477 歐康維視生物-B 16,500 111,205

01478 丘鈦科技 1,345,000 11,942,200

01501 瑛泰醫療 9,000 276,772

01508 中國再保險 2,072,000 3,775,380

01513 麗珠醫藥 19,000 534,714

01515 華潤醫療 2,966,500 8,565,330

01516 融創服務 5,068,000 6,217,520

<匯港通訊>