===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 104.40 609.14 * 80016 89.00 0.71
00020 1.22 91.72 * 80020 1.04 0.06
00175 14.97 373.89 * 80175 12.79 0.35
00291 18.63 84.64 * 80291 15.98 0.08
00388 380.00 698.93 * 80388 324.00 0.45
00700 428.20 4286.18 * 80700 365.00 0.84
00883 23.44 115.29 * 80883 20.06 0.10
00941 78.85 297.01 * 80941 67.45 2.16
00992 35.40 1132.85 * 80992 30.22 0.06
01024 30.18 641.08 * 81024 25.76 0.31
01211 75.00 750.09 * 81211 63.75 0.01
01299 68.80 1860.43 * 81299 58.75 0.22
01810 24.26 1958.75 * 81810 20.62 0.10
02020 71.40 668.23 * 82020 61.00 0.12
02318 51.55 1180.80 * 82318 43.98 4.08
02331 12.33 85.53 * 82331 10.49 0.03
02333 7.07 59.76 * 82333 6.04 0.00
02388 51.15 369.77 * 82388 43.52 0.00
03690 70.80 698.28 * 83690 60.35 0.17
06618 35.14 55.02 * 86618 29.96 0.00
09618 103.60 458.72 * 89618 88.30 0.71
09888 86.15 768.91 * 89888 73.40 0.79
09988 108.20 3410.27 * 89988 92.20 1.67
===============================================================
成交額總和 20655.29 13.02
佔大市成交額% (#) 21.02 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.158 港幣
<匯港通訊>
