===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 114.80 913.84 * 80016 98.25 1.26
00020 1.39 514.27 * 80020 1.20 0.24
00175 17.06 981.88 * 80175 14.57 0.73
00291 18.61 195.74 * 80291 15.96 0.03
00388 404.40 1495.90 * 80388 346.00 2.13
00700 438.20 9336.64 * 80700 376.80 3.18
00883 25.02 1216.23 * 80883 21.42 2.01
00941 79.50 727.25 * 80941 68.15 0.95
00992 30.60 2452.23 * 80992 26.20 1.03
01024 33.64 1332.14 * 81024 28.80 0.38
01211 85.25 2279.05 * 81211 72.95 0.64
01299 76.00 2757.93 * 81299 65.05 0.38
01810 28.06 3223.10 * 81810 24.08 6.12
02020 76.40 635.23 * 82020 65.35 0.17
02318 55.45 2141.19 * 82318 47.40 13.64
02331 13.24 754.58 * 82331 11.30 0.05
02333 7.76 133.68 * 82333 6.63 0.02
02388 52.65 614.75 * 82388 45.08 2.08
03690 78.75 3961.67 * 83690 67.45 0.40
06618 37.00 255.50 * 86618 31.64 0.07
09618 108.60 923.27 * 89618 92.60 0.09
09888 92.35 854.58 * 89888 78.80 0.16
09988 109.90 8327.63 * 89988 94.15 41.04
===============================================================
成交額總和 46028.30 76.81
佔大市成交額% (#) 21.24 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.154 港幣
<匯港通訊>
