華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-25 12:10:16
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-5

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02400 心動公司 199,400 2,972,704

02407 高視醫療 3,000 60,452

02411 百果園集團 128,000 393,300

02423 貝殼-W 87,800 3,159,930

02469 粉筆 267,500 1,138,905

02588 中銀航空租賃 8,800 564,340

02600 中國鋁業 6,320,000 32,050,200

02601 中國太保 806,800 13,550,612

02602 萬物雲 83,600 1,521,698

02607 上海醫藥 135,900 1,531,438

02611 國泰君安 161,200 1,304,516

02618 京東物流 265,500 2,195,022

02628 中國人壽 6,636,000 67,200,520

02638 港燈-SS 1,000 4,680

02666 環球醫療 3,500 16,500

02669 中海物業 595,000 2,559,200

02688 新奧能源 247,900 16,534,465

02689 玖龍紙業 459,000 1,474,990

02727 上海電氣 104,000 177,120

02777 富力地產 32,400 25,768

02778 冠君產業信託 226,000 392,800

02799 中信金融資產 410,000 129,150

02800 盈富基金 6,524,500 114,405,515

02801 安碩中國 200 3,620

02806 GX中國消費 200 8,568

02814 三星FANG 39,400 1,066,912

02822 南方A50 394,800 4,660,756

02823 安碩A50 1,126,100 14,065,634

02826 GX中國雲算 1,000 40,900

02828 恒生中國企業 16,957,400 1,053,399,216

02834 安碩納指一百 200 66,150

02837 GX恒生科技 451,400 1,979,762

02839 華夏A50 35,700 738,276

02840 SPDR金ETF 20 33,495

02845 GX中國電車 2,050 143,575

02858 易鑫集團 500 310

02866 中遠海發 94,000 78,020

02869 綠城服務 206,000 668,700

02877 神威藥業 29,000 273,000

02883 中海油田服務 140,000 1,249,400

02888 渣打集團 33,300 2,213,750

02899 紫金礦業 4,268,000 71,852,320

03032 恒生科技ETF 114,600 403,026

03033 南方恒生科技 13,392,400 47,066,073

03037 南方恒指ETF 6,000 104,460

03039 易方達恒指ESG 200 486

03067 安碩恒生科技 63,900 479,570

03081 價值黃金 6,400 353,332

03086 華夏納指 12,400 437,732

03088 華夏恒生科技 1,000 4,514

03110 GX恒生高股息率 9,400 190,070

03111 易方達A50 100 199

03115 安碩恒生指數 100 6,214

03135 FA三星比特幣 900 22,098

03171 A三星區塊鏈 20,050 502,857

03175 F三星原油期 6,000 44,280

03188 華夏滬深三百 176,400 6,849,684

03189 易方達白酒 300 572

03306 江南布衣 3,500 48,510

03309 希瑪眼科 12,000 34,460

03311 中國建築國際 36,000 313,580

03319 雅生活服務 1,786,500 4,895,745

03320 華潤醫藥 264,500 1,301,900

03323 中國建材 1,632,000 4,759,060

03328 交通銀行 2,635,000 14,400,240

03347 泰格醫藥 126,800 3,956,890

03360 遠東宏信 418,000 2,358,220

03377 遠洋集團 193,500 48,375

03380 龍光集團 507,000 251,000

03383 雅居樂集團 3,974,000 1,807,010

03393 威勝控股 10,000 61,700

03396 聯想控股 48,300 260,485

03433 南方美國國債20 7,800 548,772

03606 福耀玻璃 160,000 6,791,060

03613 同仁堂國藥 67,000 623,700

03618 重慶農村商業銀行 1,494,000 5,025,100

03633 中裕能源 155,000 771,140

03650 KEEP 60,500 483,497

03669 永達汽車 65,000 127,770

03690 美團-W 4,900,200 549,830,700

03692 翰森製藥 290,000 4,905,760

03709 贏家時尚 14,500 182,970

03738 阜博集團 261,000 347,470

03759 康龍化成 106,500 944,239

03800 協鑫科技 1,676,000 1,869,360

03808 中國重汽 237,500 4,624,500

03868 信義能源 466,000 494,260

03888 金山軟件 966,800 24,610,510

03896 金山雲 308,000 475,280

03898 時代電氣 242,200 7,103,615

03899 中集安瑞科 44,000 334,080

03900 綠城中國 428,000 2,286,090

03908 中金公司 954,000 8,480,444

03931 中創新航 5,100 71,720

03933 聯邦制藥 128,000 1,190,240

03939 萬國國際礦業 2,000 17,340

03958 東方證券 56,800 175,216

03968 招商銀行 5,736,000 194,294,850

03969 中國通號 503,000 1,661,880

03983 中海石油化學 38,000 94,620

<匯港通訊>