今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02232 晶苑國際 48,000 366,180
02233 西部水泥 658,000 1,199,830
02238 廣汽集團 872,000 1,698,300
02245 力勤資源 99,600 1,611,978
02255 海昌海洋公園 58,000 13,398
02256 和譽-B 112,000 705,665
02259 紫金黃金國際 284,300 33,061,420
02268 藥明合聯 248,500 16,134,175
02269 藥明生物 2,533,000 110,830,240
02273 固生堂 15,100 421,232
02276 康耐特光學 52,000 1,746,308
02282 美高梅中國 354,000 3,418,474
02285 泉峰控股 57,000 1,915,796
02291 心泰醫療 2,000 26,100
02313 申洲國際 482,100 18,385,616
02314 理文造紙 17,000 53,415
02315 百奧賽圖-B 39,000 1,502,890
02318 中國平安 10,014,000 509,560,465
02319 蒙牛乳業 4,058,000 82,605,180
02328 中國財險 12,014,000 197,556,840
02331 李寧 1,504,500 20,889,825
02333 長城汽車 2,797,000 17,526,043
02338 濰柴動力 3,352,000 79,801,540
02342 京信通信 424,000 392,890
02343 太平洋航運 415,000 1,472,010
02356 大新銀行集團 54,800 722,924
02357 中航科工 944,000 2,748,020
02359 藥明康德 986,300 178,376,330
02367 巨子生物 928,600 18,516,432
02378 保誠 3,500 336,160
02380 中國電力 1,214,000 3,195,190
02382 舜宇光學科技 1,095,100 68,648,885
02386 中石化煉化工程 29,500 161,315
02388 中銀香港 5,725,000 278,745,950
02400 心動公司 475,600 19,089,532
02411 百果園集團 7,500 8,948
02419 德康農牧 16,900 960,670
02423 貝殼-W 843,700 39,343,248
02432 越疆 80,600 1,405,830
02460 華潤飲料 83,000 597,736
02465 龍蟠科技 18,000 115,235
02475 立訊精密 523,700 23,766,556
02476 勝宏科技 342,900 41,723,500
02488 元征科技 5,000 30,485
02489 集海黃金 5,000 3,600
02490 樂艙控股 600 2,423
02498 速騰聚創 537,700 7,054,109
02506 訊飛醫療科技 200 12,970
02507 西銳 7,400 270,480
02509 荃信生物-B 5,200 78,620
02510 德翔海運 17,000 217,110
02513 智譜 549,000 267,973,950
02517 鍋圈 216,800 265,264
02518 汽車之家-S 200 7,760
02525 禾賽-W 280,400 3,361,735
02526 德適-B 1,400 205,165
02533 黑芝麻智能 186,600 1,264,702
02552 華領醫藥-B 11,500 25,358
02556 邁富時 19,300 799,990
02565 派格生物醫藥-B 47,750 185,490
02570 重塑能源 340 1,888
02575 軒竹生物-B 21,500 171,668
02577 英諾賽科 438,900 11,672,080
02580 奧克斯電氣 54,000 341,277
02583 西普尼 5,100 292,465
02585 夢金園 800 32,204
02586 多點數智 17,500 139,708
02588 中銀航空租賃 9,600 685,295
02589 滬上阿姨 150 8,715
02590 極智嘉-W 115,800 699,403
02591 銀諾醫藥-B 40,200 146,934
02595 勁方醫藥-B 58,600 1,277,724
02600 中國鋁業 4,318,000 30,930,300
02601 中國太保 620,000 16,548,888
02602 萬物雲 19,100 357,699
02607 上海醫藥 95,900 1,050,748
02610 南山鋁業國際 9,800 204,060
02611 國泰海通 1,133,400 15,163,682
02616 基石藥業-B 882,000 4,357,110
02617 藥捷安康-B 5,500 42,990
02618 京東物流 920,100 9,165,097
02628 中國人壽 13,427,000 334,527,520
02631 天岳先進 16,700 681,992
02632 澤景股份 400 20,203
02635 諾比侃 25,900 136,065
02638 港燈-SS 53,500 330,760
02643 曹操出行 1,700 17,184
02648 安井食品 36,700 2,407,465
02650 摯達科技 23,750 150,083
02652 長風藥業 2,800 14,496
02655 果下科技 79,700 821,335
02656 健康160 147,250 435,641
02658 天域半導體 700 31,759
02665 圖達通 148,500 176,218
02666 環球醫療 211,500 958,875
02669 中海物業 205,000 662,700
02670 雲迹 28,700 82,157
02675 精鋒醫療-B 9,200 285,958
02676 納芯微 1,500 168,410
02678 天虹國際集團 9,500 46,873
<匯港通訊>
