華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-18 13:20:01
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 1.25 8.96 -86.96

浙江世寶 1057 (002703) 2.01 11.98 -84.31

安德利果汁 2218 (605198) 8.07 38.92 -80.61

京城機電股份 0187 (600860) 2.29 9.72 -77.97

中信建投証券 6066 (601066) 5.61 21.83 -75.97

中石化油服 1033 (600871) 0.50 1.92 -75.89

中金公司 3908 (601995) 8.65 31.55 -74.36

中州證券 1375 (601375) 1.00 3.57 -73.81

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.45 8.74 -73.79

國聯證券 1456 (601456) 3.00 10.63 -73.61

復旦張江 1349 (688505) 2.10 7.15 -72.54

申萬宏源 6806 (000166) 1.40 4.55 -71.23

龍源電力 0916 (001289) 5.73 18.33 -70.77

海普瑞 9989 (002399) 2.88 9.05 -70.24

中遠海發 2866 (601866) 0.79 2.48 -70.22

長飛光纖光纜 6869 (601869) 8.90 27.83 -70.10

中國人壽 2628 (601628) 9.16 28.63 -70.08

上海復旦 1385 (688385) 10.06 31.31 -69.96

金隅股份 2009 (601992) 0.62 1.91 -69.65

光大證券 6178 (601788) 5.17 15.89 -69.58

中國能源建設 3996 (601868) 0.76 2.25 -68.42

中國銀河 6881 (601881) 3.89 11.36 -67.98

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.33 15.51 -67.87

中芯國際 0981 (688981) 14.48 41.80 -67.61

廣汽集團 2238 (601238) 3.17 9.01 -67.10

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.02 2.82 -66.18

東方證券 3958 (600958) 2.94 8.10 -66.06

新天綠色能源 0956 (600956) 3.24 8.78 -65.50

鄭州銀行 6196 (002936) 0.73 1.94 -64.82

上海電氣 2727 (601727) 1.70 4.51 -64.76

康希諾生物-B 6185 (688185) 18.00 47.54 -64.60

君實生物 1877 (688180) 9.80 25.43 -63.97

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.66 1.69 -63.48

綠色動力環保 1330 (601330) 2.68 6.77 -62.99

東江環保 0895 (002672) 1.75 4.35 -62.38

金風科技 2208 (002202) 3.12 7.67 -61.97

昊海生物科技 6826 (688366) 38.95 95.47 -61.85

山東墨龍 0568 (002490) 1.01 2.45 -61.45

大眾公用 1635 (600635) 1.21 2.90 -60.99

大連港 2880 (601880) 0.60 1.43 -60.77

招商證券 6099 (600999) 6.05 14.28 -60.39

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.48 17.57 -60.19

長城汽車 2333 (601633) 11.28 26.01 -59.45

中鋁國際 2068 (601068) 1.94 4.46 -59.33

中船防務 0317 (600685) 11.34 26.04 -59.28

中國交通建設 1800 (601800) 4.14 9.42 -58.91

海通證券 6837 (600837) 3.58 8.09 -58.62

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 5.22 11.73 -58.39

金力永磁 6680 (300748) 6.84 15.34 -58.31

新華保險 1336 (601336) 13.72 30.57 -58.04

中國中冶 1618 (601618) 1.54 3.42 -57.90

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.15 2.48 -56.64

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.48 3.16 -56.21

中海油田服務 2883 (601808) 9.02 18.89 -55.35

康龍化成 3759 (300759) 9.13 19.12 -55.35

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.60 5.43 -55.23

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.61 1.27 -55.09

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.69 5.58 -54.92

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.78 3.69 -54.90

大唐發電 0991 (601991) 1.49 3.03 -54.02

秦港股份 3369 (601326) 1.68 3.40 -53.80

華虹半導體 1347 (688347) 15.02 30.04 -53.25

華新水泥 6655 (600801) 7.47 14.78 -52.74

春立醫療 1858 (688236) 10.56 20.74 -52.39

復星醫藥 2196 (600196) 11.66 22.90 -52.39

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.91 9.56 -51.98

中國國航 0753 (601111) 3.80 7.28 -51.19

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.32 2.52 -51.02

榮昌生物-B 9995 (688331) 27.00 51.36 -50.85

中國通號 3969 (688009) 3.12 5.92 -50.72

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.18 6.03 -50.69

昭衍新藥 6127 (603127) 9.50 17.85 -50.24

中國東方航空股份 0670 (600115) 1.91 3.55 -49.69

中遠海能 1138 (600026) 8.49 15.69 -49.41

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.16 5.78 -48.88

萬科企業 2202 (000002) 3.83 6.99 -48.77

諾誠健華-B 9969 (688428) 4.42 7.99 -48.28

中興通訊 0763 (000063) 16.08 28.98 -48.12

時代電氣 3898 (688187) 28.95 51.67 -47.61

中信銀行 0998 (601998) 4.36 7.68 -46.92

廣發証券 1776 (000776) 7.45 13.11 -46.87

中國鐵建 1186 (601186) 4.96 8.72 -46.82

新華文軒 0811 (601811) 8.33 14.60 -46.65

中國中鐵 0390 (601390) 4.15 7.22 -46.26

山東黃金 1787 (600547) 17.88 30.78 -45.69

國泰君安 2611 (601211) 7.87 13.49 -45.45

泰格醫藥 3347 (300347) 30.85 52.48 -45.04

青島港 6198 (601298) 4.96 8.35 -44.46

中國中車 1766 (601766) 4.61 7.74 -44.31

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.98 3.27 -43.38

江西銅業股份 0358 (600362) 15.78 26.06 -43.38

東方電氣 1072 (600875) 10.90 17.94 -43.19

重慶銀行 1963 (601963) 4.56 7.48 -43.00

中國外運 0598 (601598) 3.97 6.49 -42.80

中信証券 6030 (600030) 11.24 18.30 -42.57

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.45 37.93 -42.19

青島銀行 3866 (002948) 2.09 3.37 -42.01

中廣核電力 1816 (003816) 2.61 4.19 -41.76

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 9.12 14.62 -41.67

上海醫藥 2607 (601607) 10.96 17.55 -41.61

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.40 7.02 -41.39

中國海洋石油 0883 (600938) 18.58 29.31 -40.73

華泰證券 6886 (601688) 8.81 13.71 -39.92

中國太保 2601 (601601) 15.82 24.41 -39.40

中國移動 0941 (600941) 69.00 106.18 -39.24

白雲山 0874 (600332) 20.35 30.80 -38.22

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 7.95 11.91 -37.59

建設銀行 0939 (601939) 4.87 7.29 -37.54

百濟神州 6160 (688235) 80.05 119.72 -37.48

福萊特玻璃 6865 (601865) 17.06 25.39 -37.17

青島啤酒股份 0168 (600600) 53.05 78.74 -37.00

中聯重科 1157 (000157) 6.26 9.25 -36.72

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.10 10.46 -36.53

中煤能源 1898 (601898) 8.39 12.30 -36.22

中國鋁業 2600 (601600) 4.96 7.27 -36.21

民生銀行 1988 (600016) 2.79 4.08 -36.06

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.90 37.81 -35.95

中國石油股份 0857 (601857) 7.30 10.62 -35.73

中集車輛 1839 (301039) 7.40 10.56 -34.48

中國石油化工 0386 (600028) 4.59 6.53 -34.28

鄭煤機 0564 (601717) 12.08 17.00 -33.56

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.34 4.70 -33.55

中國銀行 3988 (601988) 3.34 4.69 -33.41

中國電信 0728 (601728) 4.47 6.27 -33.34

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.16 25.45 -33.28

中國光大銀行 6818 (601818) 2.31 3.19 -32.29

浙商銀行 2016 (601916) 2.22 3.03 -31.49

中集集團 2039 (000039) 7.06 9.59 -31.17

工商銀行 1398 (601398) 4.09 5.53 -30.85

海螺水泥 0914 (600585) 17.22 23.06 -30.18

凱萊英 6821 (002821) 60.05 79.23 -29.13

天齊鋰業 9696 (002466) 36.90 48.59 -28.99

農業銀行 1288 (601288) 3.44 4.49 -28.36

交通銀行 3328 (601328) 5.32 6.84 -27.28

中國平安 2318 (601318) 31.55 39.87 -26.01

中國神華 1088 (601088) 32.75 41.09 -25.48

藥明康德 2359 (603259) 35.10 44.03 -25.46

中遠海控 1919 (601919) 8.66 10.79 -24.96

洛陽鉬業 3993 (603993) 7.28 9.02 -24.54

郵儲銀行 1658 (601658) 4.05 4.91 -22.88

海信科龍 0921 (000921) 29.85 36.03 -22.54

中國中免 1880 (601888) 67.05 76.95 -18.53

福耀玻璃 3606 (600660) 41.65 46.66 -16.54

億華通 2402 (688339) 32.60 35.73 -14.69

海爾智家 6690 (600690) 26.40 28.63 -13.78

濰柴動力 2338 (000338) 17.22 18.46 -12.78

紫金礦業 2899 (601899) 17.34 18.23 -11.06

比亞迪股份 1211 (002594) 206.20 215.32 -10.46

招商銀行 3968 (600036) 32.80 33.78 -9.21

人民幣兌換率: 0.9350 (18/04/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>