===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 136.90 301.22 * 80016 119.20 0.30
00020 2.03 668.29 * 80020 1.77 0.49
00175 23.02 2433.50 * 80175 20.10 0.82
00291 26.10 141.57 * 80291 22.78 0.35
00388 411.60 1224.90 * 80388 359.00 1.14
00700 493.40 9112.15 * 80700 430.80 6.91
00883 27.90 2471.90 * 80883 24.36 1.54
00941 83.90 1908.89 * 80941 73.30 5.50
00992 12.00 1881.44 * 80992 10.46 2.26
01024 43.70 1635.54 * 81024 38.14 1.49
01211 101.20 2998.60 * 81211 88.20 1.52
01299 81.65 2018.32 * 81299 71.05 1.87
01810 31.20 2401.94 * 81810 27.26 4.29
02020 83.45 228.66 * 82020 72.90 0.12
02318 60.95 1354.48 * 82318 53.20 7.79
02331 20.08 491.12 * 82331 17.50 0.06
02333 12.99 213.60 * 82333 11.32 0.00
02388 44.22 277.31 * 82388 38.56 4.49
03690 82.45 2975.32 * 83690 71.85 1.60
06618 46.04 217.12 * 86618 40.10 0.01
09618 118.50 672.39 * 89618 103.60 0.21
09888 121.40 1113.69 * 89888 106.00 3.87
09988 131.80 8283.63 * 89988 115.00 3.15
===============================================================
成交額總和 45025.60 49.77
佔大市成交額% (#) 19.02 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.135 港幣
<匯港通訊>
