華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-16 14:20:06
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 1.21 8.41 -86.56

浙江世寶 1057 (002703) 1.94 11.25 -83.89

安德利果汁 2218 (605198) 7.62 36.85 -80.68

京城機電股份 0187 (600860) 2.12 8.92 -77.79

中信建投証券 6066 (601066) 5.51 21.68 -76.25

中石化油服 1033 (600871) 0.50 1.93 -76.03

中金公司 3908 (601995) 8.20 30.78 -75.11

中州證券 1375 (601375) 0.99 3.50 -73.57

國聯證券 1456 (601456) 2.92 10.22 -73.30

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.33 8.11 -73.15

復旦張江 1349 (688505) 2.05 6.84 -72.00

龍源電力 0916 (001289) 5.55 18.22 -71.54

申萬宏源 6806 (000166) 1.36 4.46 -71.51

中遠海發 2866 (601866) 0.78 2.49 -70.73

長飛光纖光纜 6869 (601869) 8.62 26.72 -69.86

海普瑞 9989 (002399) 2.80 8.66 -69.79

中國人壽 2628 (601628) 8.82 27.25 -69.76

光大證券 6178 (601788) 5.08 15.60 -69.57

上海復旦 1385 (688385) 9.40 28.82 -69.52

金隅股份 2009 (601992) 0.61 1.86 -69.36

中國能源建設 3996 (601868) 0.73 2.22 -69.27

中國銀河 6881 (601881) 3.81 11.31 -68.52

中芯國際 0981 (688981) 14.28 41.54 -67.88

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.26 15.21 -67.69

上海電氣 2727 (601727) 1.57 4.45 -67.03

新天綠色能源 0956 (600956) 3.20 8.87 -66.29

東方證券 3958 (600958) 2.87 7.93 -66.18

廣汽集團 2238 (601238) 3.06 8.45 -66.16

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.02 2.80 -65.96

康希諾生物-B 6185 (688185) 17.42 46.16 -64.74

山東墨龍 0568 (002490) 1.03 2.72 -64.62

鄭州銀行 6196 (002936) 0.72 1.89 -64.40

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.65 1.67 -63.63

君實生物 1877 (688180) 9.83 24.78 -62.93

昊海生物科技 6826 (688366) 37.45 93.30 -62.49

綠色動力環保 1330 (601330) 2.68 6.64 -62.29

東江環保 0895 (002672) 1.66 4.09 -62.08

金風科技 2208 (002202) 3.05 7.50 -62.00

大眾公用 1635 (600635) 1.19 2.90 -61.66

招商證券 6099 (600999) 5.83 13.89 -60.78

大連港 2880 (601880) 0.60 1.42 -60.52

中國交通建設 1800 (601800) 4.05 9.50 -60.16

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.53 17.62 -60.07

長城汽車 2333 (601633) 10.94 25.46 -59.85

中船防務 0317 (600685) 11.12 25.73 -59.62

中鋁國際 2068 (601068) 1.90 4.30 -58.71

中國中冶 1618 (601618) 1.51 3.40 -58.50

海通證券 6837 (600837) 3.50 7.87 -58.44

新華保險 1336 (601336) 12.90 28.71 -58.02

金力永磁 6680 (300748) 6.92 15.08 -57.12

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 5.15 11.14 -56.80

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.14 2.44 -56.34

康龍化成 3759 (300759) 8.80 18.46 -55.46

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.52 5.28 -55.40

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.60 5.44 -55.34

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.60 1.25 -55.15

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.79 3.72 -55.04

秦港股份 3369 (601326) 1.61 3.33 -54.82

中海油田服務 2883 (601808) 9.19 18.97 -54.73

春立醫療 1858 (688236) 9.93 20.40 -54.52

大唐發電 0991 (601991) 1.51 3.08 -54.19

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.50 3.01 -53.43

華虹半導體 1347 (688347) 14.42 28.77 -53.17

華新水泥 6655 (600801) 7.35 14.64 -53.09

復星醫藥 2196 (600196) 11.36 22.56 -52.95

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.04 9.98 -52.81

中國國航 0753 (601111) 3.65 7.10 -51.96

榮昌生物-B 9995 (688331) 26.85 50.95 -50.76

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.31 2.48 -50.64

中國通號 3969 (688009) 3.19 6.00 -50.32

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.12 5.83 -49.99

中遠海能 1138 (600026) 8.69 16.08 -49.50

時代電氣 3898 (688187) 28.30 52.00 -49.15

昭衍新藥 6127 (603127) 9.19 16.88 -49.13

中國東方航空股份 0670 (600115) 1.86 3.39 -48.73

萬科企業 2202 (000002) 3.95 7.19 -48.67

中興通訊 0763 (000063) 15.38 27.92 -48.53

中國鐵建 1186 (601186) 4.89 8.72 -47.60

中國中鐵 0390 (601390) 4.04 7.20 -47.57

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.21 5.72 -47.56

廣發証券 1776 (000776) 7.23 12.86 -47.47

東方電氣 1072 (600875) 9.94 17.41 -46.65

泰格醫藥 3347 (300347) 30.60 53.48 -46.54

新華文軒 0811 (601811) 8.42 14.66 -46.33

國泰君安 2611 (601211) 7.66 13.25 -45.98

山東黃金 1787 (600547) 18.26 31.27 -45.44

諾誠健華-B 9969 (688428) 4.58 7.76 -44.85

中國中車 1766 (601766) 4.59 7.75 -44.66

青島港 6198 (601298) 4.96 8.31 -44.23

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 9.10 15.08 -43.61

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.95 3.23 -43.59

中廣核電力 1816 (003816) 2.55 4.22 -43.54

上海醫藥 2607 (601607) 10.70 17.61 -43.22

重慶銀行 1963 (601963) 4.50 7.38 -43.02

中國外運 0598 (601598) 4.04 6.62 -42.98

江西銅業股份 0358 (600362) 15.76 25.78 -42.88

中信証券 6030 (600030) 10.92 17.74 -42.48

青島銀行 3866 (002948) 2.05 3.32 -42.30

中信銀行 0998 (601998) 4.18 6.76 -42.22

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.50 7.24 -41.92

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.45 37.18 -41.07

中國太保 2601 (601601) 14.88 23.42 -40.63

中國海洋石油 0883 (600938) 19.10 29.95 -40.41

華泰證券 6886 (601688) 8.55 13.34 -40.11

中國移動 0941 (600941) 68.20 105.58 -39.64

白雲山 0874 (600332) 19.72 30.11 -38.80

建設銀行 0939 (601939) 4.77 7.21 -38.18

青島啤酒股份 0168 (600600) 51.25 77.29 -38.04

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.03 12.09 -37.94

中煤能源 1898 (601898) 8.38 12.59 -37.81

中聯重科 1157 (000157) 6.12 9.17 -37.64

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.60 38.15 -37.30

百濟神州 6160 (688235) 81.90 121.83 -37.18

福萊特玻璃 6865 (601865) 17.30 25.66 -37.00

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.11 10.44 -36.36

中國石油化工 0386 (600028) 4.60 6.71 -35.94

民生銀行 1988 (600016) 2.74 3.97 -35.51

中國鋁業 2600 (601600) 5.09 7.36 -35.38

中國銀行 3988 (601988) 3.24 4.65 -34.89

中國石油股份 0857 (601857) 7.62 10.90 -34.68

鄭煤機 0564 (601717) 11.60 16.46 -34.15

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.28 4.63 -33.80

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.22 25.67 -33.68

中國電信 0728 (601728) 4.39 6.15 -33.30

中集集團 2039 (000039) 7.10 9.77 -32.10

中國光大銀行 6818 (601818) 2.25 3.08 -31.74

中集車輛 1839 (301039) 7.37 10.08 -31.68

工商銀行 1398 (601398) 4.00 5.47 -31.67

浙商銀行 2016 (601916) 2.18 2.96 -31.18

海螺水泥 0914 (600585) 17.28 22.97 -29.71

農業銀行 1288 (601288) 3.38 4.44 -28.87

凱萊英 6821 (002821) 58.55 76.71 -28.68

天齊鋰業 9696 (002466) 36.20 47.35 -28.56

交通銀行 3328 (601328) 5.20 6.75 -28.02

中國平安 2318 (601318) 30.05 38.51 -27.09

藥明康德 2359 (603259) 32.75 41.49 -26.24

中國神華 1088 (601088) 33.15 41.98 -26.21

中遠海控 1919 (601919) 8.61 10.78 -25.37

海信科龍 0921 (000921) 29.00 35.62 -23.93

郵儲銀行 1658 (601658) 3.92 4.81 -23.85

洛陽鉬業 3993 (603993) 7.49 9.00 -22.24

中國中免 1880 (601888) 66.05 76.63 -19.46

福耀玻璃 3606 (600660) 41.50 45.71 -15.17

濰柴動力 2338 (000338) 16.76 18.35 -14.66

億華通 2402 (688339) 28.80 31.44 -14.41

海爾智家 6690 (600690) 25.65 27.88 -14.03

紫金礦業 2899 (601899) 17.46 18.27 -10.70

招商銀行 3968 (600036) 31.45 32.89 -10.65

比亞迪股份 1211 (002594) 204.40 212.56 -10.15

人民幣兌換率: 0.9344 (16/04/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>