===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 117.00 452.67 * 80016 101.30 1.83
00020 1.33 751.31 * 80020 1.14 0.57
00175 18.17 549.02 * 80175 15.69 0.39
00291 22.92 225.29 * 80291 19.79 0.28
00388 387.60 1149.93 * 80388 335.00 0.94
00700 457.60 11250.04 * 80700 396.20 5.53
00883 22.26 1133.57 * 80883 19.25 3.81
00941 79.25 762.72 * 80941 68.60 2.78
00992 23.30 2982.85 * 80992 20.20 12.31
01024 43.60 3085.24 * 81024 37.66 0.20
01211 83.95 1305.76 * 81211 72.75 0.04
01299 72.40 2107.73 * 81299 62.50 0.19
01810 25.84 5391.13 * 81810 22.38 3.86
02020 73.40 346.06 * 82020 63.40 0.05
02318 53.25 1447.33 * 82318 45.98 0.48
02331 14.72 287.15 * 82331 12.70 0.04
02333 8.52 83.83 * 82333 7.34 0.03
02388 46.44 963.03 * 82388 40.14 1.90
03690 77.95 3122.43 * 83690 67.35 0.15
06618 36.70 404.77 * 86618 31.88 0.00
09618 113.20 1432.25 * 89618 98.05 0.27
09888 114.30 709.19 * 89888 98.90 1.15
09988 110.70 11286.12 * 89988 95.80 7.16
===============================================================
成交額總和 51229.42 43.98
佔大市成交額% (#) 16.55 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.141 港幣
<匯港通訊>
