===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 122.20 368.37 * 80016 105.40 0.00
00020 1.50 832.85 * 80020 1.29 0.11
00175 19.58 653.72 * 80175 16.80 0.03
00291 23.44 188.29 * 80291 20.12 0.01
00388 409.00 1008.11 * 80388 352.00 1.62
00700 490.40 18865.17 * 80700 422.00 10.08
00883 23.74 1289.82 * 80883 20.48 0.57
00941 83.60 964.00 * 80941 71.80 1.58
00992 24.74 1872.56 * 80992 21.26 2.18
01024 45.02 1918.71 * 81024 38.66 0.96
01211 94.90 1688.97 * 81211 81.85 0.18
01299 78.55 1596.65 * 81299 67.75 0.00
01810 27.96 8060.08 * 81810 24.08 2.47
02020 77.00 794.44 * 82020 66.35 0.04
02318 58.45 1368.07 * 82318 50.30 0.80
02331 14.89 239.21 * 82331 12.82 0.00
02333 8.96 123.60 * 82333 7.70 0.08
02388 51.65 470.91 * 82388 44.50 0.31
03690 93.45 3644.26 * 83690 80.30 3.88
06618 39.80 274.41 * 86618 34.30 0.17
09618 129.30 990.96 * 89618 111.40 0.51
09888 109.90 823.54 * 89888 94.60 1.38
09988 125.20 23935.01 * 89988 107.60 24.59
===============================================================
成交額總和 71971.70 51.55
佔大市成交額% (#) 28.20 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.148 港幣
<匯港通訊>
