===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 114.60 500.46 * 80016 98.65 0.39
00020 1.50 794.63 * 80020 1.30 0.36
00175 19.04 891.93 * 80175 16.38 0.55
00291 22.12 223.66 * 80291 19.05 1.62
00388 383.40 1681.92 * 80388 331.20 1.06
00700 445.40 7594.40 * 80700 384.60 2.09
00883 22.84 3698.71 * 80883 19.62 2.96
00941 80.80 1425.13 * 80941 69.60 6.39
00992 24.88 2346.06 * 80992 21.34 3.68
01024 47.70 3611.26 * 81024 41.08 1.37
01211 81.90 2184.18 * 81211 70.60 0.88
01299 75.05 1999.22 * 81299 64.75 0.00
01810 25.42 2774.67 * 81810 21.84 0.42
02020 72.10 597.44 * 82020 62.10 0.11
02318 56.10 2140.37 * 82318 48.16 3.03
02331 16.57 343.50 * 82331 14.28 0.07
02333 10.21 103.36 * 82333 8.78 0.00
02388 48.10 674.31 * 82388 41.48 0.80
03690 74.40 1680.02 * 83690 64.00 0.14
06618 35.42 424.65 * 86618 30.56 0.00
09618 111.10 554.14 * 89618 95.90 0.00
09888 112.20 661.74 * 89888 96.70 0.48
09988 106.90 7642.80 * 89988 92.30 4.92
===============================================================
成交額總和 44548.53 31.36
佔大市成交額% (#) 16.47 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.147 港幣
<匯港通訊>
