===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 117.20 276.69 * 80016 100.60 0.50
00020 1.53 2290.91 * 80020 1.32 1.35
00175 18.67 1060.20 * 80175 16.05 0.73
00291 22.16 100.40 * 80291 19.09 0.22
00388 406.20 919.77 * 80388 349.80 1.50
00700 446.40 8866.41 * 80700 384.80 2.84
00883 23.92 936.80 * 80883 20.60 0.95
00941 82.40 1124.41 * 80941 70.85 2.17
00992 33.02 4294.14 * 80992 28.42 3.31
01024 40.08 1710.77 * 81024 34.56 0.69
01211 90.05 1169.26 * 81211 77.45 0.82
01299 73.40 2248.15 * 81299 63.15 0.26
01810 25.88 2605.50 * 81810 22.28 0.37
02020 72.15 340.60 * 82020 61.90 0.43
02318 54.80 1513.61 * 82318 47.18 1.47
02331 14.45 208.44 * 82331 12.43 0.00
02333 8.53 79.86 * 82333 7.31 0.03
02388 50.40 316.46 * 82388 43.36 2.06
03690 87.65 2368.62 * 83690 75.45 1.75
06618 39.12 439.15 * 86618 33.60 0.04
09618 113.00 1883.52 * 89618 97.15 0.76
09888 100.30 851.80 * 89888 86.35 1.97
09988 122.20 5947.87 * 89988 105.60 1.34
===============================================================
成交額總和 41553.34 25.58
佔大市成交額% (#) 19.71 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.151 港幣
<匯港通訊>
