市場數據
2024-11-06 16:14:12

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01044 恒安國際 553,500 12,855,850

01052 越秀交通基建 196,000 738,360

01055 中國南方航空股份 1,150,000 3,947,920

01060 阿里影業 7,080,000 3,553,800

01066 威高股份 929,200 4,577,408

01070 TCL電子 367,000 2,157,270

01071 華電國際電力股份 644,000 2,456,300

01072 東方電氣 149,200 1,584,612

01083 港華智慧能源 29,000 91,400

01088 中國神華 4,291,000 145,319,825

01093 石藥集團 15,872,000 84,742,980

01099 國藥控股 2,065,200 41,107,084

01108 凱盛新能 8,000 34,760

01109 華潤置地 5,583,500 149,527,725

01112 H&H國際控股 21,000 216,900

01113 長實集團 1,091,500 35,507,750

01114 華晨中國汽車 5,134,000 14,527,560

01117 現代牧業 1,719,000 1,509,390

01119 創夢天地 781,600 1,842,620

01128 永利澳門 8,962,000 52,117,212

01133 哈爾濱電氣 136,000 377,860

01138 中遠海能 1,198,000 8,503,740

01157 中聯重科 3,109,400 17,093,874

01164 中廣核礦業 17,440,000 30,161,250

01171 兗礦能源 3,434,000 35,679,400

01177 中國生物製藥 12,741,000 44,335,560

01179 華住集團-S 90,800 2,566,085

01186 中國鐵建 358,500 2,022,600

01193 華潤燃氣 320,300 9,648,465

01196 偉祿集團 224,000 1,651,660

01199 中遠海運港口 286,000 1,281,800

01205 中信資源 36,000 14,940

01208 五礦資源 1,680,000 4,886,240

01209 華潤萬象生活 579,600 18,849,470

01211 比亞迪股份 1,483,500 420,968,300

01234 中國利郎 96,000 362,000

01244 思路迪醫藥股份 4,500 9,465

01250 山高新能源 33,000 55,250

01258 中國有色礦業 480,000 2,844,600

01268 美東汽車 548,000 1,280,280

01274 知行汽車科技 200 4,725

01277 力量發展 1,122,000 1,711,720

01288 農業銀行 81,181,000 323,123,700

01299 友邦保險 6,569,000 401,560,320

01302 先健科技 1,572,000 2,623,340

01308 海豐國際 1,058,000 23,449,050

01310 香港寬頻 157,000 597,315

01313 華潤建材科技 872,000 1,801,020

01316 耐世特 1,003,000 2,934,080

01336 新華保險 2,399,300 66,794,825

01339 中國人民保險集團 2,935,000 12,002,960

01341 昊天國際建投 2,136,000 804,960

01347 華虹半導體 3,454,000 78,388,700

01357 美圖公司 13,116,500 37,953,425

01359 中國信達 38,922,000 65,053,590

01361 361度 65,000 263,770

01368 特步國際 2,061,000 11,676,845

01378 中國宏橋 3,958,000 53,888,960

01381 粵豐環保 315,000 1,377,490

01382 互太紡織 34,000 53,570

01385 上海復旦 122,000 2,047,080

01398 工商銀行 146,754,000 699,710,590

01405 達勢股份 5,900 395,920

01415 高偉電子 254,000 7,071,700

01428 耀才證券金融 276,000 646,600

01440 應星控股 20,000 289,900

01448 福壽園 120,000 482,020

01456 國聯證券 391,500 1,867,885

01458 周黑鴨 312,500 523,445

01463 C-LINK SQ 2,000 810

01475 日清食品 45,000 202,170

01477 歐康維視生物-B 41,500 222,745

01478 丘鈦科技 404,000 2,114,720

01497 燕之屋 6,400 67,728

01501 瑛泰醫療 1,600 45,440

01508 中國再保險 3,498,000 3,326,180

01513 麗珠醫藥 47,600 1,269,330

01515 華潤醫療 140,500 581,760

01516 融創服務 1,308,000 2,663,000

01519 極兔速遞-W 3,915,000 23,405,978

01530 三生製藥 231,500 1,369,625

01541 宜明昂科-B 45,200 334,324

01548 金斯瑞生物科技 576,000 7,036,720

01558 東陽光長江藥業 56,800 517,952

01579 頤海國際 216,000 3,113,820

01585 雅迪控股 2,038,000 26,761,520

01606 國銀金租 290,000 380,020

01610 中糧家佳康 1,206,000 1,888,300

01618 中國中冶 1,579,000 2,764,080

01658 郵儲銀行 14,712,000 66,361,110

01666 同仁堂科技 477,000 2,530,910

01675 亞信科技 134,800 742,136

01681 康臣葯業 526,000 4,285,030

01686 新意網集團 755,000 2,906,890

01691 JS環球生活 591,000 949,415

01698 騰訊音樂-SW 3,900 170,850

01733 易大宗 158,000 229,220

01735 中環新能源 308,000 2,486,620

01766 中國中車 1,993,000 10,536,800

01769 思考樂教育 105,000 506,270

<匯港通訊>