華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-18 11:50:01
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 1.25 8.97 -86.97

浙江世寶 1057 (002703) 2.02 12.00 -84.26

安德利果汁 2218 (605198) 8.11 39.76 -80.93

京城機電股份 0187 (600860) 2.30 9.71 -77.85

中石化油服 1033 (600871) 0.50 1.92 -75.89

中信建投証券 6066 (601066) 5.63 21.83 -75.89

中金公司 3908 (601995) 8.68 31.53 -74.26

中州證券 1375 (601375) 1.00 3.57 -73.81

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.45 8.73 -73.76

國聯證券 1456 (601456) 3.00 10.64 -73.64

復旦張江 1349 (688505) 2.10 7.18 -72.65

申萬宏源 6806 (000166) 1.40 4.55 -71.23

龍源電力 0916 (001289) 5.70 18.37 -70.99

海普瑞 9989 (002399) 2.86 9.05 -70.45

中遠海發 2866 (601866) 0.79 2.49 -70.33

中國人壽 2628 (601628) 9.16 28.70 -70.16

上海復旦 1385 (688385) 10.04 31.37 -70.07

長飛光纖光纜 6869 (601869) 8.89 27.61 -69.89

光大證券 6178 (601788) 5.18 15.89 -69.52

金隅股份 2009 (601992) 0.62 1.90 -69.49

中國能源建設 3996 (601868) 0.75 2.26 -68.97

中國銀河 6881 (601881) 3.90 11.41 -68.04

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.34 15.55 -67.89

中芯國際 0981 (688981) 14.52 41.75 -67.48

廣汽集團 2238 (601238) 3.13 8.83 -66.86

東方證券 3958 (600958) 2.96 8.11 -65.87

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.03 2.82 -65.85

新天綠色能源 0956 (600956) 3.23 8.78 -65.60

鄭州銀行 6196 (002936) 0.73 1.93 -64.63

康希諾生物-B 6185 (688185) 18.06 47.57 -64.50

上海電氣 2727 (601727) 1.73 4.51 -64.13

君實生物 1877 (688180) 9.82 25.51 -64.01

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.66 1.69 -63.48

綠色動力環保 1330 (601330) 2.68 6.78 -63.04

東江環保 0895 (002672) 1.75 4.36 -62.47

金風科技 2208 (002202) 3.11 7.69 -62.19

昊海生物科技 6826 (688366) 38.95 95.23 -61.76

山東墨龍 0568 (002490) 1.01 2.45 -61.45

大連港 2880 (601880) 0.59 1.43 -61.42

大眾公用 1635 (600635) 1.21 2.90 -60.99

招商證券 6099 (600999) 6.05 14.26 -60.33

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.54 17.61 -59.97

長城汽車 2333 (601633) 11.24 26.11 -59.75

中船防務 0317 (600685) 11.28 26.06 -59.53

中鋁國際 2068 (601068) 1.95 4.46 -59.12

中國交通建設 1800 (601800) 4.15 9.47 -59.03

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 5.22 11.74 -58.43

海通證券 6837 (600837) 3.59 8.07 -58.41

金力永磁 6680 (300748) 6.84 15.36 -58.36

中國中冶 1618 (601618) 1.53 3.42 -58.17

新華保險 1336 (601336) 13.72 30.63 -58.12

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.14 2.48 -57.02

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.49 3.15 -55.77

康龍化成 3759 (300759) 9.13 19.17 -55.47

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.61 5.46 -55.30

中海油田服務 2883 (601808) 9.04 18.83 -55.11

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.61 1.27 -55.09

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.78 3.70 -55.02

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.70 5.58 -54.76

秦港股份 3369 (601326) 1.68 3.43 -54.20

大唐發電 0991 (601991) 1.49 3.04 -54.17

華新水泥 6655 (600801) 7.46 14.81 -52.90

春立醫療 1858 (688236) 10.50 20.79 -52.78

華虹半導體 1347 (688347) 15.16 29.99 -52.73

復星醫藥 2196 (600196) 11.62 22.90 -52.56

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.91 9.61 -52.23

中國國航 0753 (601111) 3.81 7.29 -51.13

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.17 6.05 -51.01

榮昌生物-B 9995 (688331) 27.00 51.43 -50.91

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.33 2.53 -50.85

中國通號 3969 (688009) 3.12 5.92 -50.72

昭衍新藥 6127 (603127) 9.48 17.86 -50.37

中國東方航空股份 0670 (600115) 1.90 3.54 -49.82

中遠海能 1138 (600026) 8.49 15.75 -49.60

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.16 5.78 -48.88

萬科企業 2202 (000002) 3.86 6.99 -48.37

諾誠健華-B 9969 (688428) 4.43 7.98 -48.09

中興通訊 0763 (000063) 16.10 28.99 -48.07

時代電氣 3898 (688187) 29.00 51.96 -47.81

中信銀行 0998 (601998) 4.35 7.71 -47.25

廣發証券 1776 (000776) 7.46 13.14 -46.92

中國鐵建 1186 (601186) 4.97 8.73 -46.77

新華文軒 0811 (601811) 8.36 14.58 -46.39

中國中鐵 0390 (601390) 4.15 7.23 -46.33

國泰君安 2611 (601211) 7.86 13.50 -45.56

山東黃金 1787 (600547) 18.04 30.79 -45.22

泰格醫藥 3347 (300347) 31.15 52.60 -44.63

青島港 6198 (601298) 4.98 8.36 -44.30

中國中車 1766 (601766) 4.63 7.77 -44.28

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.98 3.29 -43.73

江西銅業股份 0358 (600362) 15.88 26.05 -43.00

重慶銀行 1963 (601963) 4.58 7.50 -42.90

中國外運 0598 (601598) 3.99 6.52 -42.78

東方電氣 1072 (600875) 11.04 18.03 -42.75

中信証券 6030 (600030) 11.26 18.30 -42.47

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.60 38.20 -42.23

青島銀行 3866 (002948) 2.09 3.38 -42.18

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 9.12 14.73 -42.11

中廣核電力 1816 (003816) 2.62 4.21 -41.81

上海醫藥 2607 (601607) 10.98 17.59 -41.63

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.42 7.06 -41.46

中國海洋石油 0883 (600938) 18.56 29.33 -40.83

華泰證券 6886 (601688) 8.86 13.73 -39.66

中國太保 2601 (601601) 15.84 24.47 -39.47

中國移動 0941 (600941) 69.05 106.09 -39.14

白雲山 0874 (600332) 20.25 30.80 -38.53

建設銀行 0939 (601939) 4.88 7.32 -37.67

百濟神州 6160 (688235) 80.15 120.03 -37.56

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 7.94 11.88 -37.51

福萊特玻璃 6865 (601865) 17.08 25.39 -37.10

青島啤酒股份 0168 (600600) 53.00 78.75 -37.07

中聯重科 1157 (000157) 6.29 9.30 -36.76

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.11 10.46 -36.44

中煤能源 1898 (601898) 8.40 12.35 -36.40

中國石油股份 0857 (601857) 7.27 10.62 -35.99

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.95 37.90 -35.98

中國鋁業 2600 (601600) 5.00 7.30 -35.96

民生銀行 1988 (600016) 2.79 4.07 -35.90

中集車輛 1839 (301039) 7.40 10.63 -34.91

中國石油化工 0386 (600028) 4.58 6.54 -34.52

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.33 4.71 -33.89

中國銀行 3988 (601988) 3.33 4.69 -33.61

鄭煤機 0564 (601717) 12.14 17.09 -33.58

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.18 25.52 -33.39

中國電信 0728 (601728) 4.47 6.27 -33.34

中國光大銀行 6818 (601818) 2.31 3.20 -32.50

浙商銀行 2016 (601916) 2.22 3.03 -31.49

工商銀行 1398 (601398) 4.10 5.55 -30.93

中集集團 2039 (000039) 7.13 9.61 -30.63

海螺水泥 0914 (600585) 17.36 23.11 -29.76

凱萊英 6821 (002821) 59.90 79.20 -29.28

天齊鋰業 9696 (002466) 37.05 48.68 -28.84

農業銀行 1288 (601288) 3.44 4.48 -28.20

交通銀行 3328 (601328) 5.32 6.84 -27.28

中國平安 2318 (601318) 31.65 39.95 -25.92

中國神華 1088 (601088) 32.70 41.16 -25.72

藥明康德 2359 (603259) 35.10 44.16 -25.68

中遠海控 1919 (601919) 8.66 10.80 -25.03

洛陽鉬業 3993 (603993) 7.29 9.06 -24.77

郵儲銀行 1658 (601658) 4.06 4.93 -23.00

海信科龍 0921 (000921) 29.90 36.02 -22.38

中國中免 1880 (601888) 66.85 76.85 -18.67

福耀玻璃 3606 (600660) 41.85 46.51 -15.87

億華通 2402 (688339) 33.00 35.98 -14.24

海爾智家 6690 (600690) 26.60 28.53 -12.82

濰柴動力 2338 (000338) 17.24 18.45 -12.63

紫金礦業 2899 (601899) 17.38 18.25 -10.96

比亞迪股份 1211 (002594) 206.60 216.19 -10.65

招商銀行 3968 (600036) 32.90 33.79 -8.96

人民幣兌換率: 0.9350 (18/04/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>