===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 142.80 1389.12 * 80016 125.70 0.32
00020 2.23 1671.76 * 80020 1.96 1.70
00175 15.41 1004.09 * 80175 13.64 0.52
00291 27.00 397.91 * 80291 23.88 0.18
00388 409.40 1972.52 * 80388 361.80 3.19
00700 510.50 14133.90 * 80700 451.60 8.56
00883 27.60 12048.78 * 80883 24.34 23.70
00941 78.70 1388.24 * 80941 69.50 1.91
00992 9.37 910.30 * 80992 8.27 2.78
01024 60.25 2115.55 * 81024 53.15 0.85
01211 96.20 3520.72 * 81211 85.05 1.04
01299 85.00 2269.38 * 81299 74.80 0.15
01810 31.58 8956.62 * 81810 27.96 17.82
02020 80.55 843.12 * 82020 71.00 0.04
02318 66.00 3087.62 * 82318 58.20 4.44
02331 20.80 677.18 * 82331 18.40 0.10
02333 12.43 245.29 * 82333 11.03 0.00
02388 42.50 745.44 * 82388 37.40 1.41
03690 75.65 4915.59 * 83690 66.75 3.30
06618 51.95 575.39 * 86618 45.66 0.27
09618 100.40 1719.63 * 89618 88.75 0.38
09888 117.30 1050.03 * 89888 103.70 2.66
09988 134.80 12087.71 * 89988 119.30 13.35
===============================================================
成交額總和 77725.90 88.67
佔大市成交額% (#) 20.98 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.128 港幣
<匯港通訊>
