===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 116.70 619.29 * 80016 99.60 0.85
00020 1.30 415.07 * 80020 1.12 0.29
00175 16.13 787.41 * 80175 13.79 0.17
00291 18.68 449.15 * 80291 16.00 0.19
00388 397.00 1104.90 * 80388 338.80 3.15
00700 425.60 9533.19 * 80700 364.80 5.84
00883 25.02 1540.38 * 80883 21.40 0.37
00941 78.85 656.19 * 80941 67.55 1.72
00992 32.26 1786.01 * 80992 27.66 2.81
01024 31.66 1221.46 * 81024 27.06 0.71
01211 79.55 2091.01 * 81211 67.80 0.33
01299 75.30 2348.53 * 81299 64.50 0.00
01810 25.92 3850.95 * 81810 22.12 0.52
02020 72.05 635.54 * 82020 61.70 0.00
02318 54.85 2093.89 * 82318 46.80 1.50
02331 13.06 557.14 * 82331 11.19 0.06
02333 7.55 147.67 * 82333 6.45 0.01
02388 51.70 422.43 * 82388 44.10 0.04
03690 74.75 3573.82 * 83690 63.95 1.00
06618 34.64 331.23 * 86618 29.66 0.00
09618 105.50 1001.15 * 89618 90.00 0.03
09888 89.15 1197.84 * 89888 76.30 1.77
09988 106.90 7007.81 * 89988 91.40 2.46
===============================================================
成交額總和 43372.04 23.81
佔大市成交額% (#) 21.81 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.156 港幣
<匯港通訊>
