市場數據
2026-11-02 12:10:27

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03483 易方達亞太高股息 200 3,740

03510 平安人工智能 100 1,381

03519 A恒生國指備兌 6,600 51,150

03525 華夏創新藥 30,000 278,950

03533 XAGX金兌 2,150 132,223

03566 廣發全球金屬 100 1,290

03589 A恒生科技備兌 16,400 103,114

03600 現代牙科 6,000 43,030

03606 福耀玻璃 800,800 41,363,160

03613 同仁堂國藥 36,000 202,870

03618 重慶農村商業銀行 1,691,000 11,274,260

03633 中裕能源 48,000 127,875

03660 奇富科技-S 150 3,093

03677 正力新能 9,000 30,465

03690 美團-W 2,981,400 216,893,660

03692 翰森製藥 1,928,000 61,727,000

03696 英矽智能 518,500 18,751,370

03698 徽商銀行 245,000 1,137,965

03709 贏家時尚 24,000 97,890

03738 阜博集團 1,035,000 2,434,125

03750 寧德時代 444,800 156,544,580

03759 康龍化成 312,900 8,469,814

03788 罕王黃金 91,000 237,000

03800 協鑫科技 27,436,000 15,843,445

03808 中國重汽 550,500 17,239,430

03858 佳鑫國際資源 68,400 2,444,656

03866 青島銀行 167,000 836,350

03868 信義能源 516,000 379,770

03877 中國船舶租賃 902,000 2,129,200

03881 希迪智駕 39,000 556,320

03887 HASHKEY HLDGS 73,200 136,992

03888 金山軟件 278,000 6,439,320

03896 金山雲 1,568,000 6,494,800

03898 時代電氣 340,800 9,487,378

03899 中集安瑞科 82,000 575,470

03900 綠城中國 157,500 871,683

03908 中金公司 1,823,600 32,559,636

03918 金界控股 116,000 258,410

03928 中國新零售供應鏈 9,500 264,810

03931 中創新航 1,377,600 17,931,074

03933 聯邦制藥 280,000 1,935,910

03939 萬國黃金集團 721,000 7,871,610

03958 東方證券 1,136,400 6,019,822

03968 招商銀行 2,620,000 141,163,125

03969 中國通號 218,000 643,830

03978 卓越教育集團 26,000 59,200

03983 中海石油化學 174,000 317,460

03986 兆易創新 200,800 64,594,020

03988 中國銀行 37,481,000 227,791,920

03993 洛陽鉬業 2,271,000 27,862,080

03996 中國能源建設 542,000 509,110

03998 波司登 1,728,000 7,184,910

06030 中信証券 1,091,000 22,556,660

06031 三一重工 239,000 3,686,518

06049 保利物業 14,600 386,544

06055 中煙香港 59,000 1,474,640

06060 眾安在線 217,500 1,987,678

06066 中信建投証券 1,222,000 12,505,080

06069 盛業 324,500 2,151,385

06078 海吉亞醫療 23,400 225,192

06082 壁仞科技 3,185,600 64,155,930

06088 FIT HON TENG 2,349,000 7,876,645

06098 碧桂園服務 80,000 386,250

06099 招商證券 191,200 2,453,284

06110 滔搏 1,939,000 2,124,800

06127 昭衍新藥 194,100 4,323,864

06160 百濟神州 394,800 86,506,680

06166 劍橋科技 174,650 11,320,078

06168 周六福 4,000 40,841

06178 光大證券 54,000 357,859

06181 老鋪黃金 106,900 28,429,520

06185 康希諾生物 112,600 2,865,020

06186 中國飛鶴 1,159,000 3,022,785

06196 鄭州銀行 603,000 538,510

06198 青島港 10,000 77,980

06600 臥安機器人 700 32,728

06613 藍思科技 470,200 6,129,278

06616 環球新材國際 70,000 608,185

06618 京東健康 1,792,700 69,427,584

06636 極視角 3,400 213,730

06651 五一視界 28,200 1,458,280

06655 華新建材 150,100 2,407,076

06656 思格新能 21,600 4,331,880

06658 溜溜梅 100 16,260

06669 先瑞達醫療-B 29,000 145,500

06680 金力永磁 81,600 1,149,252

06682 範式智能 90,400 1,981,876

06683 巨星傳奇 13,000 46,263

06687 聚水潭 46,000 473,277

06690 海爾智家 1,614,000 32,494,790

06693 赤峰黃金 180,600 5,027,400

06699 時代天使 10,400 807,610

06806 申萬宏源 492,000 1,047,636

06808 高鑫零售 549,500 606,025

06809 瀾起科技 171,600 36,759,700

06810 商米科技-W 200 12,215

06818 中國光大銀行 715,000 1,983,785

06821 凱萊英 8,800 921,920

06823 香港電訊-SS 250,000 3,010,590

06831 綠茶集團 46,800 188,286

<匯港通訊>