===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 137.50 568.99 * 80016 119.40 0.00
00020 2.05 536.07 * 80020 1.79 0.68
00175 24.04 2405.78 * 80175 20.90 0.81
00291 26.28 201.97 * 80291 22.86 0.17
00388 414.00 2189.79 * 80388 359.00 1.26
00700 499.00 10201.94 * 80700 434.60 5.16
00883 26.22 3942.05 * 80883 22.86 2.60
00941 81.35 1405.44 * 80941 70.85 4.24
00992 10.58 919.24 * 80992 9.20 5.09
01024 45.66 2105.98 * 81024 39.72 0.54
01211 107.30 2244.03 * 81211 93.40 0.57
01299 83.85 3791.57 * 81299 73.30 4.26
01810 30.90 3262.37 * 81810 26.90 0.66
02020 83.75 947.05 * 82020 72.90 0.00
02318 62.55 1498.74 * 82318 54.50 1.43
02331 21.02 782.95 * 82331 18.28 0.01
02333 13.31 188.42 * 82333 11.55 0.05
02388 44.18 329.41 * 82388 38.48 0.21
03690 86.30 3240.58 * 83690 75.15 2.08
06618 49.06 378.88 * 86618 42.70 0.01
09618 120.70 2838.99 * 89618 105.00 1.65
09888 114.50 1154.22 * 89888 99.65 0.44
09988 128.60 12319.29 * 89988 112.00 11.85
===============================================================
成交額總和 57453.75 43.75
佔大市成交額% (#) 23.39 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.134 港幣
<匯港通訊>
