名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 3.890 14.19 -76.13
中石化油服 1033 (600871) 0.645 2.25 -75.04
弘業期貨 3678 (001236) 2.225 7.72 -74.91
復旦張江 1349 (688505) 2.430 7.28 -70.94
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.680 1.98 -70.10
龍源電力 0916 (001289) 5.770 16.63 -69.79
安德利果汁 2218 (605198) 18.940 54.57 -69.78
凱盛新能 1108 (600876) 2.450 7.02 -69.61
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.400 9.67 -69.39
長飛光纖光纜 6869 (601869) 97.150 266.31 -68.24
京城機電股份 0187 (600860) 3.005 8.20 -68.09
中遠海發 2866 (601866) 0.935 2.50 -67.44
鈞達股份 2865 (002865) 15.680 41.37 -67.00
廣和通 0638 (300638) 7.855 20.57 -66.75
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.145 2.87 -65.26
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.695 1.71 -64.61
大族數控 3200 (301200) 92.600 227.05 -64.49
中鋁國際 2068 (601068) 1.900 4.63 -64.27
中州證券 1375 (601375) 1.735 4.20 -64.03
金隅集團 2009 (601992) 0.590 1.42 -63.82
大唐發電 0991 (601991) 2.580 6.15 -63.47
中國能源建設 3996 (601868) 1.115 2.64 -63.23
廣汽集團 2238 (601238) 2.330 5.48 -62.98
南華期貨股份 2691 (603093) 7.605 17.67 -62.53
國聯民生 1456 (601456) 3.980 9.07 -61.79
新天綠色能源 0956 (600956) 3.345 7.60 -61.68
海普瑞 9989 (002399) 4.280 9.67 -61.46
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.110 13.61 -60.91
中船防務 0317 (600685) 11.960 26.53 -60.75
中信建投証券 6066 (601066) 11.690 25.34 -59.83
康希諾生物 6185 (688185) 23.140 50.00 -59.70
東江環保 0895 (002672) 1.630 3.50 -59.45
美格智能 3268 (002881) 16.720 35.90 -59.45
遼港股份 2880 (601880) 0.725 1.54 -59.01
國民技術 2701 (300077) 7.820 16.54 -58.83
百奧賽圖-B 2315 (688796) 51.200 108.06 -58.75
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.075 2.25 -58.40
上海電氣 2727 (601727) 3.370 7.02 -58.20
大眾公用 1635 (600635) 2.390 4.84 -57.00
君實生物 1877 (688180) 17.770 35.79 -56.77
上海復旦 1385 (688385) 24.160 48.52 -56.64
鄭州銀行 6196 (002936) 0.940 1.87 -56.23
濱化股份 6745 (601678) 3.140 6.23 -56.12
光大證券 6178 (601788) 7.520 14.74 -55.58
領益智造 1688 (002600) 6.435 12.48 -55.10
昊海生物科技 6826 (688366) 16.410 31.74 -54.98
諾誠健華 9969 (688428) 13.270 25.28 -54.30
龍蟠科技 2465 (603906) 9.840 18.71 -54.21
中芯國際 0981 (688981) 62.300 118.10 -54.07
金風科技 2208 (002202) 10.230 19.10 -53.37
長城汽車 2333 (601633) 8.950 16.69 -53.31
劍橋科技 6166 (603083) 71.600 132.80 -53.06
申萬宏源 6806 (000166) 2.555 4.70 -52.67
中國中冶 1618 (601618) 1.490 2.74 -52.65
星源材質 6067 (300568) 7.230 13.25 -52.49
昭衍新藥 6127 (603127) 22.460 40.79 -52.06
中海油田服務 2883 (601808) 6.995 12.58 -51.59
兆威機電 2692 (003021) 44.600 79.72 -51.29
埃斯頓 2715 (002747) 17.600 30.93 -50.45
華虹宏力 1347 (688347) 126.900 221.30 -50.07
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.235 2.10 -48.79
龍旗科技 9611 (603341) 21.180 35.71 -48.36
兗礦能源 1171 (600188) 11.710 19.65 -48.11
中金公司 3908 (601995) 21.120 35.00 -47.46
中國銀河 6881 (601881) 7.555 12.52 -47.46
東方證券 3958 (600958) 5.675 9.20 -46.29
國恩科技 2768 (002768) 30.200 48.94 -46.27
中國交通建設 1800 (601800) 3.940 6.34 -45.89
康龍化成 3759 (300759) 22.700 36.17 -45.36
普源精電 0537 (688337) 23.280 37.07 -45.32
春立醫療 1858 (688236) 9.105 14.49 -45.29
可孚醫療 1187 (301087) 33.800 53.62 -45.11
均勝電子 0699 (600699) 13.350 21.05 -44.78
中偉新材 2579 (300919) 25.860 40.48 -44.38
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.885 13.90 -44.34
金力永磁 6680 (300748) 16.780 26.09 -44.00
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.745 2.68 -43.31
FORTIOR 1304 (688279) 103.300 158.50 -43.25
秦港股份 3369 (601326) 2.350 3.58 -42.85
華新建材 6655 (600801) 14.080 21.38 -42.66
沃爾核材 9981 (002130) 11.280 17.08 -42.50
藍思科技 6613 (300433) 20.880 31.61 -42.49
山東墨龍 0568 (002490) 4.825 7.29 -42.37
中國通號 3969 (688009) 3.410 5.11 -41.90
吉宏股份 2603 (002803) 12.950 19.25 -41.43
天岳先進 2631 (688234) 56.100 83.37 -41.41
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.535 5.25 -41.37
中國國航 0753 (601111) 4.270 6.24 -40.42
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.860 5.63 -40.30
福萊特玻璃 6865 (601865) 7.650 11.09 -39.94
三花智控 2050 (002050) 26.520 38.42 -39.90
納芯微 2676 (688052) 126.800 182.83 -39.61
白雲山 0874 (600332) 15.720 22.24 -38.46
中廣核電力 1816 (003816) 2.950 4.16 -38.26
中國外運 0598 (601598) 4.665 6.56 -38.08
上海醫藥 2607 (601607) 11.950 16.80 -38.07
時代電氣 3898 (688187) 35.380 49.50 -37.77
復星醫藥 2196 (600196) 16.530 23.12 -37.75
廣合科技 1989 (001389) 99.200 138.44 -37.61
山東黃金 1787 (600547) 19.840 27.65 -37.52
榮昌生物 9995 (688331) 78.450 108.21 -36.88
億華通 2402 (688339) 12.440 17.06 -36.51
凱萊英 6821 (002821) 108.600 148.73 -36.42
中國電信 0728 (601728) 4.725 6.46 -36.31
中國人民保險集團 1339 (601319) 5.365 7.33 -36.27
重慶銀行 1963 (601963) 8.445 11.48 -35.95
中國海洋石油 0883 (600938) 23.640 32.13 -35.94
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.905 1.23 -35.94
天齊鋰業 9696 (002466) 33.940 46.04 -35.81
中國鐵建 1186 (601186) 4.745 6.42 -35.65
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.295 3.09 -35.33
中國人壽 2628 (601628) 28.860 38.67 -35.02
中興通訊 0763 (000063) 25.520 34.16 -34.95
泰格醫藥 3347 (300347) 37.180 49.74 -34.92
贛鋒鋰業 1772 (002460) 38.000 50.81 -34.88
百濟神州 6160 (688235) 190.200 251.40 -34.13
綠色動力環保 1330 (601330) 5.575 7.35 -33.96
萬科企業 2202 (000002) 2.530 3.33 -33.85
賽力斯 9927 (601127) 46.120 60.57 -33.70
中國中鐵 0390 (601390) 3.540 4.64 -33.57
邁威生物-B 2493 (688062) 20.720 27.15 -33.55
新華保險 1336 (601336) 48.100 62.55 -33.04
中煤能源 1898 (601898) 10.490 13.64 -33.04
新華文軒 0811 (601811) 9.910 12.68 -31.95
浙商銀行 2016 (601916) 2.400 3.05 -31.49
深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.895 8.75 -31.39
青島港 6198 (601298) 7.150 9.07 -31.36
晶合集成 2249 (688249) 27.960 35.20 -30.84
廣發証券 1776 (000776) 16.670 20.94 -30.68
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.960 12.41 -30.12
國泰海通 2611 (601211) 14.550 18.10 -30.01
青島啤酒股份 0168 (600600) 45.620 56.52 -29.72
四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.780 5.90 -29.46
江西銅業股份 0358 (600362) 34.780 42.79 -29.23
中國石油化工 0386 (600028) 4.385 5.30 -27.96
招商證券 6099 (600999) 14.510 17.46 -27.64
青島銀行 3866 (002948) 4.910 5.90 -27.54
安井食品 2648 (603345) 73.250 87.47 -27.08
中國移動 0941 (600941) 83.500 99.30 -26.78
中遠海能 1138 (600026) 14.220 16.88 -26.65
華能國際電力股份 0902 (600011) 6.110 7.25 -26.62
赤峰黃金 6693 (600988) 33.060 39.22 -26.61
牧原股份 2714 (002714) 33.100 39.19 -26.46
中國中車 1766 (601766) 5.275 6.24 -26.40
華勤技術 3296 (603296) 63.800 75.25 -26.18
先導智能 0470 (300450) 28.840 33.98 -26.10
麗珠醫藥 1513 (000513) 26.380 31.06 -26.05
CFMEE 9630 (688630) 262.800 308.50 -25.83
HTSC 6886 (601688) 16.600 19.47 -25.76
聖邦股份 3661 (300661) 79.900 93.15 -25.32
海天味業 3288 (603288) 32.880 38.21 -25.08
中創智領 0564 (601717) 14.140 16.38 -24.84
海信家電 0921 (000921) 23.680 27.36 -24.64
中集集團 2039 (000039) 7.545 8.71 -24.58
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.200 4.83 -24.29
中國鋁業 2600 (601600) 8.235 9.47 -24.28
洛陽鉬業 3993 (603993) 16.720 19.16 -24.02
安克創新 0668 (300866) 108.400 123.97 -23.87
豪威集團 0501 (603501) 77.100 88.11 -23.81
東方電氣 1072 (600875) 23.360 26.68 -23.76
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.275 3.74 -23.76
建設銀行 0939 (601939) 9.115 10.38 -23.54
中國石油股份 0857 (601857) 9.750 11.06 -23.24
三環集團 6951 (300408) 99.700 111.73 -22.30
農業銀行 1288 (601288) 6.150 6.84 -21.71
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.380 17.01 -21.27
鼎泰高科 1377 (301377) 302.000 334.00 -21.27
中國中免 1880 (601888) 52.550 57.63 -20.61
中國銀行 3988 (601988) 5.470 5.96 -20.09
海爾智家 6690 (600690) 21.220 22.95 -19.49
東鵬飲料 9980 (605499) 122.000 131.11 -18.98
中國太保 2601 (601601) 30.340 32.58 -18.92
大金重工 1081 (002487) 38.100 40.70 -18.49
工商銀行 1398 (601398) 7.425 7.84 -17.54
中信証券 6030 (600030) 26.900 28.10 -16.65
順豐控股 6936 (002352) 33.900 35.34 -16.48
中國神華 1088 (601088) 42.700 44.14 -15.77
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.515 6.73 -15.71
郵儲銀行 1658 (601658) 5.040 5.14 -14.62
中信銀行 0998 (601998) 7.720 7.87 -14.59
勝宏科技 2476 (300476) 188.500 191.39 -14.24
中遠海控 1919 (601919) 15.440 15.67 -14.21
民生銀行 1988 (600016) 3.605 3.65 -14.00
立訊精密 2475 (002475) 54.150 54.58 -13.62
中國光大銀行 6818 (601818) 3.180 3.20 -13.47
比亞迪股份 1211 (002594) 94.900 95.35 -13.34
海螺水泥 0914 (600585) 18.290 18.36 -13.26
福耀玻璃 3606 (600660) 57.950 58.08 -13.12
中聯重科 1157 (000157) 7.580 7.54 -12.47
紫金礦業 2899 (601899) 32.780 32.28 -11.58
三一重工 6031 (600031) 20.940 20.11 -9.34
交通銀行 3328 (601328) 7.535 7.17 -8.50
中國平安 2318 (601318) 58.150 55.15 -8.19
恒瑞醫藥 1276 (600276) 56.050 52.98 -7.88
美的集團 0300 (000333) 97.500 86.25 -1.57
中際旭創 3308 (300308) 1058.000 926.04 -0.52
濰柴動力 2338 (000338) 33.480 28.55 +2.11
兆易創新 3986 (603986) 434.200 348.68 +8.43
藥明康德 2359 (603259) 159.900 127.30 +9.37
招商銀行 3968 (600036) 50.600 40.17 +9.68
瀾起科技 6809 (688008) 252.600 192.65 +14.17
寧德時代 3750 (300750) 622.500 393.27 +37.82
人民幣兌換率: 0.8707 (03/08/2026)
<匯港通訊>
