===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 104.10 523.05 * 80016 88.65 0.09
00020 1.11 415.46 * 80020 0.94 0.49
00175 14.11 534.33 * 80175 11.99 0.45
00291 18.86 249.79 * 80291 16.06 0.00
00388 367.20 2187.72 * 80388 312.20 6.72
00700 382.40 23240.81 * 80700 324.40 6.34
00883 23.36 3726.34 * 80883 19.78 1.10
00941 77.35 1723.49 * 80941 65.95 22.53
00992 23.16 4774.31 * 80992 19.58 1.60
01024 26.78 1484.01 * 81024 22.78 1.16
01211 67.40 2405.78 * 81211 57.25 0.95
01299 71.15 2360.59 * 81299 60.45 0.29
01810 25.80 3864.93 * 81810 21.88 0.57
02020 73.00 1219.61 * 82020 62.15 0.01
02318 48.48 1983.71 * 82318 41.28 4.22
02331 12.45 211.52 * 82331 10.61 0.02
02333 6.52 165.12 * 82333 5.55 0.01
02388 49.66 512.75 * 82388 42.32 2.01
03690 71.30 2716.35 * 83690 60.70 0.60
06618 37.98 378.81 * 86618 32.36 0.00
09618 98.30 1127.04 * 89618 83.30 0.55
09888 75.10 1184.29 * 89888 64.00 2.16
09988 97.35 12910.06 * 89988 82.65 8.19
===============================================================
成交額總和 69899.86 60.06
佔大市成交額% (#) 27.30 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.163 港幣
<匯港通訊>
