===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 126.30 1113.07 * 80016 111.00 0.17
00020 1.87 1410.75 * 80020 1.66 3.05
00175 20.00 4652.61 * 80175 17.63 2.51
00291 24.02 376.34 * 80291 21.24 0.41
00388 382.60 4182.41 * 80388 338.20 13.92
00700 498.40 17559.96 * 80700 441.00 12.63
00883 30.50 7612.02 * 80883 27.00 7.71
00941 77.85 2514.93 * 80941 69.30 10.40
00992 8.86 1009.89 * 80992 7.80 5.91
01024 51.70 2622.60 * 81024 45.52 0.78
01211 102.40 7432.44 * 81211 90.45 2.66
01299 79.35 3127.55 * 81299 70.40 1.94
01810 32.06 8107.14 * 81810 28.26 3.58
02020 75.45 671.52 * 82020 66.40 0.98
02318 57.50 5955.31 * 82318 50.85 11.37
02331 21.08 773.22 * 82331 18.57 0.01
02333 12.66 136.33 * 82333 11.21 0.13
02388 40.24 629.55 * 82388 35.56 4.84
03690 76.55 4181.27 * 83690 67.45 0.98
06618 46.98 292.96 * 86618 41.52 0.00
09618 105.10 2009.34 * 89618 92.65 1.01
09888 109.80 1497.79 * 89888 97.05 1.00
09988 119.70 16319.05 * 89988 105.60 29.22
===============================================================
成交額總和 94188.07 115.22
佔大市成交額% (#) 25.55 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.122 港幣
<匯港通訊>
