===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 116.00 1490.03 * 80016 99.60 0.79
00020 1.52 526.32 * 80020 1.31 0.37
00175 18.56 935.53 * 80175 15.91 1.29
00291 22.06 326.14 * 80291 18.90 0.61
00388 410.00 1768.92 * 80388 352.20 1.61
00700 479.20 10511.59 * 80700 412.80 8.56
00883 22.70 1605.28 * 80883 19.52 0.86
00941 82.40 466.69 * 80941 71.00 3.37
00992 25.94 1627.27 * 80992 22.26 4.88
01024 44.24 1444.51 * 81024 37.96 0.87
01211 89.85 2158.19 * 81211 77.25 0.80
01299 73.15 7006.10 * 81299 62.85 2.25
01810 26.86 5405.33 * 81810 23.02 1.21
02020 74.50 559.23 * 82020 64.15 0.01
02318 57.30 1522.42 * 82318 49.22 2.30
02331 14.71 244.92 * 82331 12.66 0.00
02333 8.82 104.12 * 82333 7.59 0.00
02388 50.40 765.24 * 82388 43.18 0.79
03690 92.20 2363.30 * 83690 79.20 2.83
06618 39.20 300.06 * 86618 33.74 0.00
09618 127.30 798.51 * 89618 109.30 0.91
09888 107.10 1025.71 * 89888 92.25 0.73
09988 124.40 8365.36 * 89988 106.70 4.15
===============================================================
成交額總和 51320.76 39.21
佔大市成交額% (#) 20.11 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.148 港幣
<匯港通訊>
