===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 129.20 676.25 * 80016 113.70 0.00
00020 1.84 568.61 * 80020 1.61 0.68
00175 20.92 1535.85 * 80175 18.42 0.22
00291 25.64 457.76 * 80291 22.58 0.22
00388 388.60 1648.29 * 80388 341.80 0.68
00700 484.00 12507.94 * 80700 427.20 2.87
00883 28.00 6192.22 * 80883 24.50 7.39
00941 79.15 1873.38 * 80941 70.10 9.21
00992 9.15 489.53 * 80992 8.05 0.22
01024 45.12 1600.16 * 81024 39.74 0.32
01211 105.80 2903.71 * 81211 93.25 0.13
01299 84.85 2166.73 * 81299 74.70 0.46
01810 31.76 5531.86 * 81810 27.94 2.23
02020 75.70 975.73 * 82020 66.60 0.32
02318 59.45 2151.10 * 82318 52.30 1.70
02331 21.40 552.99 * 82331 18.84 0.76
02333 12.34 355.95 * 82333 10.78 0.01
02388 42.80 915.76 * 82388 37.60 2.89
03690 82.95 3443.63 * 83690 73.10 1.25
06618 47.06 407.62 * 86618 41.32 0.04
09618 113.20 1143.34 * 89618 99.55 0.04
09888 105.70 968.19 * 89888 92.95 0.10
09988 119.00 8583.53 * 89988 105.40 9.31
===============================================================
成交額總和 57650.13 41.04
佔大市成交額% (#) 22.54 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.120 港幣
<匯港通訊>
