===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 108.20 393.04 * 80016 91.75 0.00
00020 1.14 334.65 * 80020 0.98 0.05
00175 14.26 315.32 * 80175 12.14 0.19
00291 19.48 166.00 * 80291 16.56 0.00
00388 372.40 835.95 * 80388 316.20 0.76
00700 386.40 6563.46 * 80700 329.20 1.45
00883 23.94 1929.65 * 80883 20.30 0.34
00941 77.30 778.02 * 80941 65.80 3.98
00992 21.74 2207.67 * 80992 18.49 1.35
01024 27.60 617.49 * 81024 23.50 0.00
01211 70.80 1301.52 * 81211 60.30 0.02
01299 70.85 1946.31 * 81299 60.40 0.00
01810 26.90 2489.62 * 81810 22.90 0.09
02020 73.25 633.92 * 82020 62.35 0.01
02318 48.46 1735.49 * 82318 41.22 2.87
02331 12.84 203.32 * 82331 10.90 0.01
02333 6.74 53.67 * 82333 5.72 0.00
02388 48.92 350.63 * 82388 41.66 0.15
03690 74.05 2753.82 * 83690 63.05 3.47
06618 37.66 259.33 * 86618 32.00 0.00
09618 99.40 589.55 * 89618 84.65 0.26
09888 76.40 1075.58 * 89888 65.00 0.02
09988 97.95 3819.75 * 89988 83.20 0.96
===============================================================
成交額總和 31353.76 15.99
佔大市成交額% (#) 17.84 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.161 港幣
<匯港通訊>
