===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 123.70 877.37 * 80016 107.10 1.12
00020 1.65 818.48 * 80020 1.43 0.56
00175 18.58 841.89 * 80175 16.03 0.13
00291 23.90 237.41 * 80291 20.60 0.11
00388 400.80 1567.65 * 80388 347.80 1.22
00700 459.00 13328.58 * 80700 396.60 5.32
00883 27.02 1565.28 * 80883 23.24 1.29
00941 84.75 1796.32 * 80941 73.40 11.75
00992 25.00 6370.53 * 80992 21.68 11.52
01024 46.94 2437.41 * 81024 40.74 1.27
01211 91.80 2271.70 * 81211 79.45 1.38
01299 76.70 4974.97 * 81299 66.55 5.33
01810 28.38 2501.32 * 81810 24.56 1.30
02020 74.30 420.50 * 82020 64.10 0.01
02318 57.05 1588.95 * 82318 49.38 2.03
02331 17.87 333.93 * 82331 15.49 0.00
02333 10.36 84.06 * 82333 8.93 0.11
02388 47.38 485.08 * 82388 41.00 0.21
03690 78.60 3383.98 * 83690 68.20 1.65
06618 37.52 310.34 * 86618 32.56 0.00
09618 115.00 1117.56 * 89618 99.50 0.50
09888 130.10 807.25 * 89888 112.60 0.75
09988 123.50 7519.18 * 89988 107.20 4.06
===============================================================
成交額總和 55639.74 51.60
佔大市成交額% (#) 20.59 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.146 港幣
<匯港通訊>
