===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 120.70 443.60 * 80016 104.10 0.52
00020 1.32 428.28 * 80020 1.14 0.12
00175 19.06 1194.38 * 80175 16.45 0.36
00291 23.64 132.75 * 80291 20.44 0.00
00388 399.00 1765.32 * 80388 344.20 1.30
00700 434.60 9975.18 * 80700 375.80 2.85
00883 23.56 2321.87 * 80883 20.30 1.40
00941 81.75 807.40 * 80941 70.70 3.95
00992 24.34 1839.63 * 80992 21.00 2.32
01024 42.10 1209.01 * 81024 36.32 0.81
01211 88.65 1205.49 * 81211 76.60 0.24
01299 78.10 1778.05 * 81299 67.60 0.00
01810 26.72 2675.82 * 81810 23.14 2.69
02020 75.85 453.88 * 82020 65.50 0.00
02318 56.90 1225.22 * 82318 49.02 3.48
02331 14.42 261.29 * 82331 12.40 0.93
02333 8.85 72.10 * 82333 7.67 0.00
02388 51.25 1942.68 * 82388 44.18 13.80
03690 86.70 2831.39 * 83690 74.95 2.96
06618 37.00 186.36 * 86618 31.82 0.01
09618 118.10 613.75 * 89618 102.00 0.08
09888 104.30 631.77 * 89888 89.95 0.75
09988 110.00 11772.78 * 89988 95.00 7.82
===============================================================
成交額總和 45767.99 46.39
佔大市成交額% (#) 21.81 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.145 港幣
<匯港通訊>
