===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 137.20 460.17 * 80016 119.20 0.00
00020 2.03 527.33 * 80020 1.76 0.73
00175 24.84 2130.85 * 80175 21.60 0.47
00291 26.62 247.03 * 80291 23.16 0.00
00388 407.20 1145.04 * 80388 353.80 0.81
00700 493.20 8763.88 * 80700 429.40 9.15
00883 26.60 2194.08 * 80883 23.10 1.18
00941 81.50 2174.42 * 80941 70.95 18.58
00992 10.43 1286.01 * 80992 9.06 3.53
01024 44.64 1246.88 * 81024 38.78 1.25
01211 109.40 3143.42 * 81211 95.15 1.49
01299 87.00 1826.21 * 81299 76.00 0.32
01810 30.88 3345.92 * 81810 26.84 3.43
02020 84.95 1223.70 * 82020 73.80 0.37
02318 63.25 1698.10 * 82318 54.95 1.12
02331 22.04 434.50 * 82331 19.13 0.00
02333 13.64 141.64 * 82333 11.85 0.01
02388 44.42 536.22 * 82388 38.70 0.74
03690 85.10 3112.69 * 83690 74.00 7.72
06618 47.54 631.44 * 86618 41.48 0.04
09618 115.40 1588.20 * 89618 100.50 1.30
09888 111.10 1631.17 * 89888 96.50 1.68
09988 124.50 6550.93 * 89988 108.50 1.24
===============================================================
成交額總和 46039.82 55.16
佔大市成交額% (#) 19.44 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.135 港幣
<匯港通訊>
