市場數據
2026-06-18 12:10:31

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00966 中國太平 829,200 16,990,644

00968 信義光能 4,750,000 11,173,280

00975 MONGOL MINING 174,000 1,219,440

00981 中芯國際 2,503,000 189,380,400

00990 至源控股 2,380,000 1,650,000

00991 大唐發電 5,322,000 14,786,200

00992 聯想集團 19,568,000 477,036,320

00995 安徽皖通高速公路 246,000 4,082,420

00998 中信銀行 2,413,000 17,870,670

00999 小菜園 28,000 185,688

01024 快手-W 5,721,400 273,189,906

01028 千百度 64,000 72,120

01030 新城發展 920,000 1,362,200

01033 中石化油服 1,606,000 1,011,780

01038 長江基建集團 188,500 10,962,800

01044 恒安國際 647,500 15,216,170

01045 亞太衛星 276,000 697,600

01050 嘉利國際 42,000 122,060

01051 國際資源 1,000 8,360

01052 越秀交通基建 216,000 793,900

01055 中國南方航空股份 1,264,000 4,656,300

01057 浙江世寶 194,000 803,400

01060 大麥娛樂 19,920,000 10,445,500

01066 威高股份 1,215,600 3,997,184

01070 TCL電子 394,000 5,417,460

01071 華電國際電力股份 434,000 1,841,220

01072 東方電氣 875,800 23,118,276

01083 港華智慧能源 802,000 2,479,000

01088 中國神華 3,136,500 135,105,610

01093 石藥集團 8,724,000 60,223,940

01099 國藥控股 718,400 11,942,120

01104 亞太資源 280,000 406,000

01109 華潤置地 10,241,500 342,363,640

01112 H&H國際控股 287,500 3,151,830

01113 長實集團 301,000 13,450,110

01114 華晨中國汽車 13,156,000 28,755,980

01115 5100藏冰川 360,000 149,400

01117 現代牧業 132,000 132,130

01126 德林國際 30,000 198,390

01128 永利澳門 796,400 4,201,668

01133 哈爾濱電氣 234,000 3,900,480

01138 中遠海能 1,150,000 18,886,840

01142 能源及能量環球 54,000 4,848

01157 中聯重科 270,600 2,194,330

01164 中廣核礦業 3,905,000 11,645,150

01167 加科思-B 191,100 872,478

01171 兗礦能源 2,794,000 35,090,220

01177 中國生物製藥 11,815,000 54,277,810

01179 華住集團-S 402,400 13,642,692

01186 中國鐵建 302,000 1,485,080

01193 華潤燃氣 634,600 10,153,891

01196 偉祿集團 102,000 1,087,880

01199 中遠海運港口 588,000 2,783,880

01208 五礦資源 10,264,000 87,280,040

01209 華潤萬象生活 444,600 17,190,588

01211 比亞迪股份 1,454,300 118,528,845

01234 中國利郎 2,000 7,100

01258 中國有色礦業 585,000 8,227,330

01276 恒瑞醫藥 623,200 33,727,320

01277 力量發展 1,008,000 1,646,820

01286 鷹普精密 216,000 1,799,000

01288 農業銀行 15,147,000 86,182,520

01299 友邦保險 1,656,800 122,532,810

01302 先健科技 790,000 1,180,080

01304 FORTIOR 2,900 353,230

01308 海豐國際 370,000 12,121,840

01310 香港寬頻 100,500 590,415

01313 華潤建材科技 3,270,000 3,644,460

01316 耐世特 524,000 2,206,360

01318 毛戈平 129,900 7,205,780

01330 綠色動力環保 21,000 121,420

01336 新華保險 486,000 24,661,617

01339 中國人民保險集團 4,261,000 22,401,580

01347 華虹宏力 4,246,000 688,769,800

01357 美圖公司 10,369,500 46,539,880

01359 中國信達 8,052,000 8,355,890

01361 361度 427,000 1,835,770

01364 古茗 229,200 4,821,216

01368 特步國際 2,009,500 8,018,935

01375 中州證券 757,000 1,343,720

01378 中國宏橋 14,609,500 332,905,390

01384 滴普科技 26,000 1,228,028

01385 上海復旦 483,000 14,379,060

01396 粵港灣智算 152,000 1,970,640

01398 工商銀行 31,743,000 219,400,900

01405 達勢股份 36,400 1,240,108

01415 高偉電子 206,000 5,254,800

01426 春泉產業信託 1,000 1,220

01428 耀才證券金融 956,000 7,098,500

01440 應星控股 7,500 107,275

01456 國聯民生 55,500 221,735

01475 日清食品 6,000 38,490

01477 歐康維視生物-B 82,500 399,220

01478 丘鈦科技 573,000 4,924,930

01501 瑛泰醫療 4,400 143,524

01508 中國再保險 2,113,000 2,525,780

01513 麗珠醫藥 24,100 581,690

01515 華潤醫療 343,000 837,250

01519 極兔速遞-W 4,465,800 38,239,456

01523 珩灣科技 26,000 229,520

<匯港通訊>